ETCC2009sticker3c_ol.jpg ARC2009sticker3c_ol.jpg ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
Alfa Romeo Challenge 2009 KANSAI Rd.1
ETCC2009 Vol.2 Sprint Okayama
RACE-B / 予選 
スタート時間 :12:26:15
2009.02.15 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー         モデル       車名                                         タイム     Km/h   周回   トップ差
1 2 1  1 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV  1'48.840 122.481  2/ 6
2 19 1  2 山本 育宏 156TS/2.0 ANDARE・UNICORSE 1'49.828 121.379  2/ 5 0.988
3 55 1  3 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA 1'49.970 121.222  6/ 6 1.130
4 88 3  1 三村 晃市 RENAULTクリオ APRORTS・クリオ 1'50.513 120.627  5/ 5 1.673
5 3 1  4 井上 英三郎 155Q4/2.0 アレーゼ市川155Q4 1'51.052 120.041  3/ 6 2.212
6 10 1  5 牧 慎一郎 156V6/3.0 アウトフィチーナ・ルブロス#1 1'51.062 120.030  5/ 5 2.222
7 99 1  6 灰本 哲也 147GTA/3.2 UNICORSE147 1'51.081 120.010  6/ 6 2.241
8 203 3  2 新居 桂樹 RENAULTClio Prosper cliocup 1'51.176 119.907  2/ 5 2.336
9 16 1  7 嵯峨 正人 156TS改/3.2 レイギター156ユニコルセKY 1'51.410 119.655  5/ 5 2.570
10 4 4 1 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツDXL Ryo 1'53.027 117.944  6/ 6 4.187
11 602 6 1 山崎 大仁郎 147GTA/3.2 復活!ユニコルセ147GTA 1'54.886 116.035  2/ 5 6.046
12 92 4 2 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino#3/AR新大阪 1'54.979 115.941  5/ 5 6.139
13 37 6 2 神村 努 147GTA/3.2 スポルト北大阪ケイエム-GTA 1'55.144 115.775  5/ 5 6.304
14 84 4 3 石橋 義明 145TS/2.0 チームえびびん145ユニコルセ 1'55.614 115.304  2/ 5 6.774
15 50 7  1 田中 康之 GTV/3.0 るっく!GTV 1'55.867 115.053  2/ 2 7.027
16 12 6 3 濱浪 清美 156GTASW アルファ156GTASW赤龍 1'56.029 114.892  6/ 6 7.189
17 53 4 4 上田 裕之 145/2.0 1'56.271 114.653  6/ 6 7.431
18 30 4 5 戸田 勝 145TS/2.0 FUN NUTEC 145 1'56.344 114.581  5/ 5 7.504
19 22 4 6 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156 C72 1'57.827 113.139  2/ 5 8.987
20 15 4 7 木口 幸男 155TS16V/2.0 オートコニサー155TS 1'57.954 113.017  2/ 2 9.114
21 24 4 8 福永 昌志 156TS/2.0 アルティメイト156 1'57.959 113.012  2/ 5 9.119
22 208 5 1 植手  RENAULTClio BINGO SPORTS CLIO 2'02.523 108.802  5/ 5 13.683
23 38 7  2 水口 清隆 156V6/2.5 光レンタカー水口byユニコルセ 2'02.678 108.665  5/ 5 13.838
24 207 5 2 大野 剛嗣 ロータスエリーゼS つんつんガッキン 2'11.160 101.638  5/ 5 22.320
クラス区分:1=SR、3=ETCC500、4=MR200、5=SS200、6=AR300、7=AR250、8=ETCC章典外