|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムアタッククラス 1本目 | 2007 / 6 / 24 | 14:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ウェット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 107 | AR100 | 1 | 池田 博行 | ロッソGT | GT/3.2 | 2'38.967 | 4 / 4 | 103.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 511 | ARL | 1 | 金子 浩巳 | GoodLuck ron号 | 147TS/2.0 | 2'41.817 | 2 / 4 | 2.850 | 2.850 | 101.515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | AR100 | 2 | 渡辺 浩平 | 2'41.927 | 4 / 4 | 2.960 | 0.110 | 101.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 110 | AR100 | 3 | 太田 恭平 | ALFA147S | 147sele/2.0 | 2'45.065 | 4 / 4 | 6.098 | 3.138 | 99.517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 106 | AR100 | 4 | 鈴木 政志 | シルバーモンキー145 | 145QV/2.0 | 2'47.978 | 4 / 4 | 9.011 | 2.913 | 97.791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 208 | EC100 | 1 | 大矢 浩司 | プジョー106S16 | プジョー106S16/1.6 | 2'49.055 | 4 / 4 | 10.088 | 1.077 | 97.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 43 | 一般走行 | 1 | 星野 明穂 | ARGT1300Junior | GT1300Jr/2.0 | 2'52.569 | 4 / 4 | 13.602 | 3.514 | 95.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 111 | AR100 | 5 | 谷口 裕也 | ALFA GT V6 3.2 | GT/3.2 | 2'53.679 | 4 / 4 | 14.712 | 1.110 | 94.581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 105 | AR100 | 6 | 荒川 知在 | ガレージSTM・TUACGTV | GTVtb/2.0 | 2'54.530 | 3 / 4 | 15.563 | 0.851 | 94.120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 999 | AR100 | 7 | 五嶋 宏 | otonosama156 | 156TS-sele/2.0 | 2'55.317 | 4 / 4 | 16.350 | 0.787 | 93.698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 101 | AR100 | 8 | 内海 直亮 | フラミンゴ&アッソ147 | 147TS-sele/2.0 | 2'55.599 | 4 / 4 | 16.632 | 0.282 | 93.547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 102 | AR100 | 9 | 進藤 真次 | MOMO'S_147 | 147TS/1.6 | 3'01.083 | 4 / 4 | 22.116 | 5.484 | 90.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 120 | 一般走行 | 2 | 安藤 崇 | グランデプントテラ | グランデ プント テラ/1.4 | 3'01.946 | 3 / 3 | 22.979 | 0.863 | 90.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 130 | ARL | 2 | 高橋 純子 | TOMOS145 | 145/2.0 | 3'03.067 | 3 / 3 | 24.100 | 1.121 | 89.731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 117 | AR100 | 10 | 鈴木 裕之 | アルファロメオ156GTASW | 156GTASW/3.2 | 3'03.170 | 4 / 4 | 24.203 | 0.103 | 89.681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 82 | AR100 | 11 | 中村 孝行 | TES-145 | 145QV/2.0 | 3'03.569 | 2 / 4 | 24.602 | 0.399 | 89.486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 213 | EC100 | 2 | 影山 浩一 | 歯科コミュBAVDIT205 | プジョー205GTI6/2.0 | 3'06.987 | 3 / 3 | 28.020 | 3.418 | 87.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 112 | AR100 | 12 | 二宮 祥広 | 萬事故意145 | 145QV/2.0 | 3'08.140 | 4 / 4 | 29.173 | 1.153 | 87.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 115 | AR100 | 13 | 奈良 信治 | すぱいだぁ | スパイダー/2.0 | 3'11.737 | 2 / 3 | 32.770 | 3.597 | 85.674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 113 | AR100 | 14 | 鈴木 敏 | 155TS8V | 155TS8V/2.0 | 3'25.350 | 3 / 3 | 46.383 | 13.613 | 79.994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 116 | AR100 | 15 | 新海 辰一郎 | T.D.C 145QVZ | 145QV/2.0 | 4'28.787 | 2 / 2 | 1'49.820 | 1'03.437 | 61.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :22 Start :21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |