|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCCレースクラス & Challenge Cup 決勝 | 2007 / 12 / 15 | 15:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | ETCC500 | 1 | 鈴木 了 | エスプリDXLエキシージ S2 | エキシージS2/1.8 | 8 | 17'04.048 | 127.260 | 2'06.519 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28 | ETCC500 | 2 | 長岡 淳 | ロータス エキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 8 | 17'05.483 | 127.082 | 1.435 | 1.435 | 2'06.474 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 211 | ETCC500 | 3 | 野田 憲隆 | ミラコラーレ・ベルトッキクーペ | マセラティ クーペ/4.2 | 8 | 17'17.543 | 125.604 | 13.495 | 12.060 | 2'08.240 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 216 | SS300 | 1 | 魚住 中 | EurobySPECIALIST | MINI R56/1.6 | 8 | 17'18.761 | 125.457 | 14.713 | 1.218 | 2'08.404 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 206 | SS300 | 2 | 長谷川 豪 | BMW Z4 | BMW Z4/3.0 | 8 | 17'39.102 | 123.048 | 35.054 | 20.341 | 2'09.554 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 207 | S200 | 1 | 門屋 博人 | 106ラテンフェスタ系 | プジョー106S16/1.6 | 8 | 18'08.574 | 119.716 | 1'04.526 | 29.472 | 2'14.340 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73 | AR150-1 | 1 | 興野 嘉伸 | LCT GTV3.2 | GTV/3.2 | 8 | 18'12.521 | 119.284 | 1'08.473 | 3.947 | 2'14.643 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 210 | S200 | 2 | 吉村 直樹 | Team Porteur | 145TS/2.0 | 8 | 18'24.822 | 117.956 | 1'20.774 | 12.301 | 2'14.627 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | AR150-1 | 2 | 濱浪 清美 | HAMANAMI | 156GTA/3.2 | 8 | 18'51.801 | 115.144 | 1'47.753 | 26.979 | 2'15.125 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 202 | R200 | 1 | 脇野 直樹 | ビアンコ 145 | 145QV/2.0 | 8 | 18'57.960 | 114.521 | 1'53.912 | 6.159 | 2'18.543 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 201 | R200 | 2 | 遠藤 健 | 206RC | プジョー206RC/2.0 | 8 | 18'59.027 | 114.413 | 1'54.979 | 1.067 | 2'18.289 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 82 | AR150-1 | 3 | 谷口 裕也 | ASSO&フラミンゴGT V6 | GTV6/3.2 | 8 | 18'59.615 | 114.354 | 1'55.567 | 0.588 | 2'17.599 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 208 | S300 | 1 | 影山 浩一 | BLAZEbandit205T | プジョー205/2.0 | 8 | 19'09.307 | 113.390 | 2'05.259 | 9.692 | 2'20.310 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 200 | R200 | 3 | 村上 弘真 | PTCバルケッタ | フィアット バルケッタ/1.8 | 8 | 19'21.649 | 112.185 | 2'17.601 | 12.342 | 2'21.470 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 215 | R300 | 1 | 西尾 進也 | DspeedCLIOV6ニシオ | ルノークリオV6/3.0 | 7 | 17'10.265 | 110.547 | 1Lap | 1Lap | 2'20.355 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 60 | AR150-5 | 1 | ラテン渡辺 | BOROROSSO | 145TS/2.0 | 7 | 17'12.444 | 110.314 | 1Lap | 2.179 | 2'22.390 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 85 | AR150-4 | 1 | 脇野 誠一 | EF-147 | 147TS/2.0 | 7 | 17'14.831 | 110.060 | 1Lap | 2.387 | 2'23.265 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 83 | AR150-3 | 1 | 菊池 一弘 | ALFAQUICK155@博多 | 155V6LV/2.5 | 7 | 17'31.127 | 108.353 | 1Lap | 16.296 | 2'26.182 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 81 | AR150-5 | 2 | 宮原 毅彦 | こたちぇどん145 | 145/2.0 | 7 | 17'44.176 | 107.025 | 1Lap | 13.049 | 2'27.367 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 86 | AR150-6 | 1 | 前田 泰史 | アレーゼ市川 147犬 | 147TS-sele/2.0 | 7 | 18'20.426 | 103.499 | 1Lap | 36.250 | 2'31.973 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 205 | SS300 | 3 | 佐野 博幸 | ボヤッキー佐野カップ | ルノークリオカップ/2.0 | 7 | 19'15.650 | 98.553 | 1Lap | 55.224 | 2'34.269 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | O43 | AR150-1 | 4 | 吉瀬 徹一 | 禅フラミンゴAR147GTA | 147GTA/3.2 | 6 | 17'58.302 | 90.389 | 2Laps | 1Lap | 2'21.759 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | S200 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり2号 | ルノー クリオRS/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | 2'06.474 (6 / 8) | 129.883 km/h | 28 | 長岡 淳 / ロータス エキシージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | 2'08.404 (7 / 8) | 127.931 km/h | 216 | 魚住 中 / EurobySPECIALIST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S300 | 2'20.310 (3 / 8) | 117.075 km/h | 208 | 影山 浩一 / BLAZEbandit205T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | 2'14.340 (3 / 8) | 122.278 km/h | 207 | 門屋 博人 / 106ラテンフェスタ系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R300 | 2'20.355 (6 / 7) | 117.038 km/h | 215 | 西尾 進也 / DspeedCLIOV6ニシオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | 2'18.289 (2 / 8) | 118.786 km/h | 201 | 遠藤 健 / 206RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-1 | 2'14.643 (6 / 8) | 122.003 km/h | 73 | 興野 嘉伸 / LCT GTV3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-3 | 2'26.182 (5 / 7) | 112.372 km/h | 83 | 菊池 一弘 / ALFAQUICK155@博多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-4 | 2'23.265 (5 / 7) | 114.660 km/h | 85 | 脇野 誠一 / EF-147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-5 | 2'22.390 (5 / 7) | 115.365 km/h | 60 | ラテン渡辺 / BOROROSSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-6 | 2'31.973 (3 / 7) | 108.090 km/h | 86 | 前田 泰史 / アレーゼ市川 147犬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Time :15:08'51 Finish Time :15:25'55.048 | Entry :24 Start :22 Finish :22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |