|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCCレースクラス 予選 | 2007 / 12 / 15 | 14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス別結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 鈴木 了 | エスプリDXLエキシージ S2 | エキシージS2/1.8 | 2'06.439 | 3 / 6 | 129.919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 長岡 淳 | ロータス エキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 2'06.899 | 7 / 7 | 0.460 | 0.460 | 129.448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 211 | 野田 憲隆 | ミラコラーレ・ベルトッキクーペ | マセラティ クーペ/4.2 | 2'07.953 | 4 / 7 | 1.514 | 1.054 | 128.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 216 | 魚住 中 | EurobySPECIALIST | MINI R56/1.6 | 2'08.486 | 4 / 7 | 127.849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 206 | 長谷川 豪 | BMW Z4 | BMW Z4/3.0 | 2'09.841 | 6 / 7 | 1.355 | 1.355 | 126.515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 205 | 佐野 博幸 | ボヤッキー佐野カップ | ルノークリオカップ/2.0 | 2'38.946 | 3 / 4 | 30.460 | 29.105 | 103.348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S300 | Entry :1 Start :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 208 | 影山 浩一 | BLAZEbandit205T | プジョー205/2.0 | 2'17.295 | 3 / 6 | 119.646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 207 | 門屋 博人 | 106ラテンフェスタ系 | プジョー106S16/1.6 | 2'15.116 | 6 / 6 | 121.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 210 | 吉村 直樹 | Team Porteur | 145TS/2.0 | 2'17.521 | 5 / 6 | 2.405 | 2.405 | 119.449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 213 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり2号 | ルノー クリオRS/2.0 | 2'17.695 | 4 / 6 | 2.579 | 0.174 | 119.298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R300 | Entry :1 Start :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 215 | 西尾 進也 | DspeedCLIOV6ニシオ | ルノークリオV6/3.0 | 2'23.879 | 3 / 3 | 114.171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 201 | 遠藤 健 | 206RC | プジョー206RC/2.0 | 2'19.041 | 6 / 6 | 118.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 202 | 脇野 直樹 | ビアンコ 145 | 145QV/2.0 | 2'21.480 | 5 / 6 | 2.439 | 2.439 | 116.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 200 | 村上 弘真 | PTCバルケッタ | フィアット バルケッタ/1.8 | 2'23.033 | 5 / 5 | 3.992 | 1.553 | 114.846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |