|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レースクラス プラクティス 1 | 2007 / 12 / 15 | 13:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 28 | ETCC500 | 1 | 長岡 淳 | ロータス エキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 2'06.886 | 5 / 6 | 129.461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 216 | SS300 | 1 | 魚住 中 | EurobySPECIALIST | MINI R56/1.6 | 2'08.645 | 8 / 8 | 1.759 | 1.759 | 127.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 207 | S200 | 1 | 門屋 博人 | 106ラテンフェスタ系 | プジョー106S16/1.6 | 2'15.192 | 3 / 9 | 8.306 | 6.547 | 121.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 61 | AR150-5 | 1 | 齋藤 慎輔 | グースネックスポール145 | 145/2.0 | 2'16.506 | 7 / 9 | 9.620 | 1.314 | 120.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 91 | AR150-5 | 2 | 加藤 隆文 | WAKOS145明生LATIN | 145QV/2.0 | 2'17.679 | 3 / 9 | 10.793 | 1.173 | 119.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 48 | AR150-5 | 3 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり号 | 145/2.0 | 2'17.888 | 4 / 4 | 11.002 | 0.209 | 119.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 208 | S300 | 1 | 影山 浩一 | BLAZEbandit205T | プジョー205/2.0 | 2'18.594 | 4 / 8 | 11.708 | 0.706 | 118.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | ETCC500 | 2 | 鈴木 了 | エスプリDXLエキシージ S2 | エキシージS2/1.8 | 2'18.731 | 2 / 4 | 11.845 | 0.137 | 118.408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 202 | R200 | 1 | 脇野 直樹 | ビアンコ 145 | 145QV/2.0 | 2'19.194 | 4 / 8 | 12.308 | 0.463 | 118.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | AR150-5 | 4 | 鈴木 俊之 | スーパーベンジャミン145 | 145TS/2.0 | 2'19.937 | 7 / 8 | 13.051 | 0.743 | 117.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 17 | AR150-5 | 5 | 小野 勝明 | おの金スペシャル!DIXCEL | 145/2.0 | 2'20.213 | 4 / 9 | 13.327 | 0.276 | 117.156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 84 | AR150-5 | 6 | 冨田 太 | FORCE48's145 | 145TS/2.0 | 2'20.328 | 4 / 4 | 13.442 | 0.115 | 117.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 100 | AR150-4 | 1 | 松尾 光造 | イワタテ147 | 147TS-sele/2.0 | 2'20.443 | 7 / 8 | 13.557 | 0.115 | 116.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 215 | R300 | 1 | 西尾 進也 | DspeedCLIOV6ニシオ | ルノークリオV6/3.0 | 2'20.647 | 5 / 8 | 13.761 | 0.204 | 116.795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 88 | AR150-6 | 1 | 青山 祐史 | WALK ON AIR.156 | 156TS-sele/2.0 | 2'20.903 | 4 / 5 | 14.017 | 0.256 | 116.582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 72 | AR150-6 | 2 | 小川 慎司 | CARBOXwith小川水産 | 147TS-sele/2.0 | 2'20.966 | 5 / 8 | 14.080 | 0.063 | 116.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 74 | AR150-4 | 2 | 日野 優志 | 147 TS TI Sele | 147TS-sele/2.0 | 2'21.100 | 7 / 8 | 14.214 | 0.134 | 116.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 58 | AR150-4 | 3 | 河村 卓也 | ARGifu147TS | 147TS/2.0 | 2'21.138 | 9 / 9 | 14.252 | 0.038 | 116.388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 66 | AR150-5 | 7 | 銀 友明 | 祝!移転!!松江こぞう155 | 15516V/2.0 | 2'21.228 | 6 / 8 | 14.342 | 0.090 | 116.314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 270 | AR150-5 | 8 | 橋口 輝 | 145TS-withMONZA | 145TS/2.0 | 2'21.472 | 8 / 8 | 14.586 | 0.244 | 116.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 | AR150-4 | 4 | 曽山 昌治 | ALFA QUICK 147 | 147TS/2.0 | 2'21.510 | 6 / 8 | 14.624 | 0.038 | 116.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 787 | AR150-6 | 3 | 砂村 剛彦 | アルファ147TSユニコルセ | 147TS-sele/2.0 | 2'21.715 | 3 / 8 | 14.829 | 0.205 | 115.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 139 | AR150-6 | 4 | 本條 聡 | アッソ&フラミンゴGT-JTS | GTJTS/2.0 | 2'21.733 | 4 / 9 | 14.847 | 0.018 | 115.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | O43 | AR150-1 | 1 | 吉瀬 徹一 | 禅フラミンゴAR147GTA | 147GTA/3.2 | 2'21.944 | 4 / 8 | 15.058 | 0.211 | 115.727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 201 | R200 | 2 | 遠藤 健 | 206RC | プジョー206RC/2.0 | 2'22.011 | 6 / 8 | 15.125 | 0.067 | 115.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 708 | AR150-6 | 5 | 小暮 智之 | ヌヴォラなGT | GTJTS/2.0 | 2'22.031 | 8 / 9 | 15.145 | 0.020 | 115.656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 101 | AR100 | 1 | 小林 元 | 納車間もないMONZA-GTA | 147GTA/3.2 | 2'22.186 | 4 / 5 | 15.300 | 0.155 | 115.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 65 | AR150-5 | 9 | 渋沢 健一 | アレーゼ市川 155 亀 | 155TS8V/2.0 | 2'22.263 | 4 / 9 | 15.377 | 0.077 | 115.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 23 | AR150-4 | 5 | 田野 健 | S.T.M テンロク147 | 147TS/1.6 | 2'22.995 | 8 / 8 | 16.109 | 0.732 | 114.877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 200 | R200 | 3 | 村上 弘真 | PTCバルケッタ | フィアット バルケッタ/1.8 | 2'23.402 | 5 / 5 | 16.516 | 0.407 | 114.551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 348 | AR150-5 | 10 | 佐藤 拓哉 | 東北145カップ仕様 | 145TS/2.0 | 2'23.431 | 5 / 5 | 16.545 | 0.029 | 114.528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 511 | AR150-4 | 6 | 金子 浩巳 | RON147TS | 147TS/2.0 | 2'23.837 | 6 / 8 | 16.951 | 0.406 | 114.204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 60 | AR150-5 | 11 | ラテン渡辺 | BOROROSSO | 145TS/2.0 | 2'24.280 | 8 / 8 | 17.394 | 0.443 | 113.854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 21 | AR100 | 2 | 橋本 亮 | MONZAwithワークス21 | GTV/3.0 | 2'24.496 | 8 / 8 | 17.610 | 0.216 | 113.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 59 | AR150-5 | 12 | 望月 徹郎 | Garage.STM.DXL | 145TS/2.0 | 2'25.040 | 4 / 4 | 18.154 | 0.544 | 113.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 145 | AR150-5 | 13 | 黒田 英稔 | AR大阪東スポルト145TS | 145TS/2.0 | 2'25.058 | 8 / 8 | 18.172 | 0.018 | 113.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 64 | AR150-5 | 14 | 武野 健一郎 | Rosso fiore赤花2号 | 155TS8V/2.0 | 2'25.167 | 6 / 7 | 18.281 | 0.109 | 113.158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 9 | AR150-5 | 15 | 大塚 芳樹 | グースネックスポール145 | 145/2.0 | 2'26.124 | 6 / 8 | 19.238 | 0.957 | 112.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 71 | AR150-6 | 6 | 中村 弥太郎 | TEZZO RC 156TS | 156TS-sele/2.0 | 2'26.126 | 6 / 8 | 19.240 | 0.002 | 112.415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 83 | AR150-3 | 1 | 菊池 一弘 | ALFAQUICK155@博多 | 155V6LV/2.5 | 2'26.764 | 8 / 8 | 19.878 | 0.638 | 111.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 18 | AR150-5 | 16 | 辻出 勉 | Bacco155 | 155TS16V/2.0 | 2'27.975 | 6 / 8 | 21.089 | 1.211 | 111.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 68 | AR150-6 | 7 | 廣畑 実 | TEZZO RC GT2.0 | GTJTS/2.0 | 2'28.286 | 6 / 7 | 21.400 | 0.311 | 110.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 67 | AR150-5 | 17 | 長 明範 | D-SPEED145TS | 145TS/2.0 | 2'28.404 | 7 / 7 | 21.518 | 0.118 | 110.690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 246 | AR150-6 | 8 | 市川 浩 | TEZZOとフラミンゴのGT | GTJTS-sele/2.0 | 2'29.616 | 7 / 7 | 22.730 | 1.212 | 109.793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 80 | AR150-1 | 2 | 長谷川 宏志 | fungarage155Q4 | 155Q4/2.0 | 2'30.285 | 3 / 3 | 23.399 | 0.669 | 109.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 86 | AR150-6 | 9 | 前田 泰史 | アレーゼ市川 147犬 | 147TS-sele/2.0 | 2'33.083 | 5 / 7 | 26.197 | 2.798 | 107.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 85 | AR150-4 | 7 | 脇野 誠一 | EF-147 | 147TS/2.0 | 2'35.534 | 7 / 7 | 28.648 | 2.451 | 105.615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 115 | H200 | 1 | 奈良 信治 | STMすぱいだぁDXL | スパイダー/2.0 | 2'37.371 | 2 / 2 | 30.485 | 1.837 | 104.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 205 | SS300 | 2 | 佐野 博幸 | ボヤッキー佐野カップ | ルノークリオカップ/2.0 | 2'54.872 | 3 / 6 | 47.986 | 17.501 | 93.936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start :49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |