ETCC2008 Vol.10 Sprint Okayama
Alfa Romeo Challenge 2008 KANSAI Rd.4
RACE-A / プラクティス 
スタート時間 : 10:00:00
2008.10.28 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番   区分   ドライバー         モデル       車名                                     タイム   Km/h   周回   トップ差
1 208   6  1 三秋 実 BMW 318is drive.代車×DXL 1'58.765 112.245  5/ 6
2 52   5  1 渡部 純一 156V6/2.5 JunERGDXL156 1'59.882 111.199  5/ 5 1.117
3 66   5  2 富永 祐司 147TS/2.0 U.GFURNITURE147 2'00.982 110.188  5/ 6 2.217
4 60   7  1 細川 幸宏 155V6/2.5 HOSSO ARF×DXL 2'00.989 110.182  6/ 6 2.224
5 71   A  1 武部 智 155TS8V HOSSO ARF 1558V 2'01.431 109.781  4/ 6 2.666
6 211   6  2 新居 桂樹 145TS/2.0 アイバッハ145byプラスパー 2'01.927 109.334  2/ 5 3.162
7 35   1  1 迫 愛彦 ジュリアGTV SGB&SCO1750GTV改 2'01.954 109.310  5/ 6 3.189
8 81   A  2 テツロー 155TS16V 344.DXL.HOSSO55 2'02.212 109.079  3/ 6 3.447
9 169   1  2 岡崎 徳久 2000GTV アウトパルコ2000GTV 2'02.512 108.812  5/ 6 3.747
10 212   6  3 奥野 暢也 BMW MINI-S BMW MINI-S 2'02.790 108.566  4/ 6 4.025
11 68   A  3 安永 充良 155TS16V HOSSO ARF×DXL 2'02.974 108.403  3/ 6 4.209
12 73   2  1 迫 なほみ ジュリアスパイダー フレッチァチェレスタスパイダー 2'03.116 108.278  5/ 6 4.351
13 82   B  1 砂村 剛彦 147TS-sele ユニコルセ147 2'04.116 107.406  3/ 4 5.351
14 58   7  2 原田 慎太郎 147TS/2.0 毛利名人 2'04.913 106.721  3/ 3 6.148
15 83   5  3 西野 靖 156V6/2.5 VELOCE,156 2'04.939 106.698  5/ 5 6.174
16 63   8  1 佐藤 貴志 145TS/2.0 310R145TS 2'05.045 106.608  4/ 6 6.280
17 96   8  2 黒田  昭彦 145TS/2.0 エスプリスポーツ145KURO 2'05.096 106.565  5/ 6 6.331
18 61   7  3 多米 秀年 156TS/2.0 アウトフィチーナ・ルブロス#2 2'05.554 106.176  6/ 6 6.789
19 56   7  4 稲垣 祐一 156TS/2.0 ビギナーごろー156 2'05.859 105.919  4/ 6 7.094
20 21   8  3 岸本 慎 145TS/2.0 UNICORSE145SHIN 2'06.466 105.410  4/ 5 7.701
21 75   4  1 三角 照夫 75TS/2.0 ALFA75TS 2'06.504 105.378  4/ 6 7.739
22 210   6  4 曽根 剛 BMW E36 UNIVER×DriveDXL 2'09.496 102.944  5/ 6 10.731
23 888   7  5 八坂 啓之 147TS/2.0 グランドジラフジラフ147TS 2'09.835 102.675  4/ 6 11.070
24 13   7  6 玉手 基之 147TS/2.0 Piacevole147#タマ 2'11.183 101.620  4/ 5 12.418
25 77   B  2 松井 靖樹 156-sele CHOCO-BY 156RS 2'11.570 101.321  5/ 6 12.805
26 38   5  4 原田 耕治 156V6/2.5 高橋名人 2'11.803 101.142  2/ 2 13.038
27 65   A  4 福角 晴雄 155TS16V アルファ155 2'13.206 100.077  4/ 5 14.441
28 163   3  1 谷中 博 1750スパイダー アウトパルコ1750スパイダー 2'15.310 98.520  3/ 5 16.545
29 202   9  1 北畠 高廣 トミーカイラZZ-S トミーカイラZZ-S 2'18.711 96.105  4/ 5 19.946
30 217   9  2 中島 伸吾 VW Golf V ラインハート G3 2'29.366 89.249  2/ 2 30.601
クラス区分:1=HR、2=H200、3=H180、4=HTA200、5=AR150-2、6=R300、7=AR150-3、8=AR150-4、9=R200、A=AR150-5、B=AR150-6
ETCC ARC