ETCC2008 Vol.10 Sprint Okayama
Alfa Romeo Challenge 2008 KANSAI Rd.4
RACE-A / 予選
スタート時間 :11:20:00
2008.10.28 天候:晴れ コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番   区分 ドライバー         モデル       車名                                     タイム   Km/h   周回   トップ差
1 35   1  1 迫 愛彦 ジュリアGTV SGB&SCO1750GTV改 1'59.172 111.862  8/ 9
2 211   6  1 新居 桂樹 145TS/2.0 アイバッハ145byプラスパー 1'59.523 111.533  7/ 7 0.351
3 208   6  2 三秋 実 BMW 318is drive.代車×DXL 1'59.599 111.462  3/ 7 0.427
4 52   5  1 渡部 純一 156V6/2.5 JunERGDXL156 2'00.401 110.720  5/ 8 1.229
5 169   1  2 岡崎 徳久 2000GTV アウトパルコ2000GTV 2'00.566 110.568  8/ 9 1.394
6 71   A  1 武部 智 155TS8V HOSSO ARF 1558V 2'00.834 110.323  5/ 6 1.662
7 60   7  1 細川 幸宏 155V6/2.5 HOSSO ARF×DXL 2'00.962 110.207  6/ 8 1.790
8 212   6  3 奥野 暢也 BMW MINI-S BMW MINI-S 2'00.980 110.190  6/ 6 1.808
9 68   A  2 安永 充良 155TS16V HOSSO ARF×DXL 2'01.012 110.161  3/ 8 1.840
10 73   2  1 迫 なほみ ジュリアスパイダー フレッチァチェレスタスパイダー 2'01.868 109.387  7/ 9 2.696
11 66   5  2 富永 祐司 147TS/2.0 U.GFURNITURE147 2'02.151 109.134  7/ 8 2.979
12 81   A  3 テツロー 155TS16V 344.DXL.HOSSO55 2'02.678 108.665  8/ 8 3.506
13 61   7  2 多米 秀年 156TS/2.0 アウトフィチーナ・ルブロス#2 2'02.750 108.601  5/ 8 3.578
14 82   B  1 砂村 剛彦 147TS-sele ユニコルセ147 2'03.201 108.204  5/ 8 4.029
15 210   6  4 曽根 剛 BMW E36 UNIVER×DriveDXL 2'03.240 108.169  3/ 7 4.068
16 58   7  3 原田 慎太郎 147TS/2.0 毛利名人 2'03.878 107.612  5/ 8 4.706
17 63   8  1 佐藤 貴志 145TS/2.0 310R145TS 2'04.143 107.383  6/ 8 4.971
18 38   5  3 原田 耕治 156V6/2.5 高橋名人 2'04.460 107.109  8/ 8 5.288
19 21   8  2 岸本 慎 145TS/2.0 UNICORSE145SHIN 2'05.431 106.280  7/ 8 6.259
20 56   7  4 稲垣 祐一 156TS/2.0 ビギナーごろー156 2'05.758 106.004  5/ 7 6.586
21 202   9  1 北畠 高廣 トミーカイラZZ-S トミーカイラZZ-S 2'06.257 105.585  5/ 8 7.085
22 75   4  1 三角 照夫 75TS/2.0 ALFA75TS 2'06.632 105.272  7/ 8 7.460
23 13   7  5 玉手 基之 147TS/2.0 Piacevole147#タマ 2'06.846 105.094  7/ 8 7.674
24 77   B  2 松井 靖樹 156-sele CHOCO-BY 156RS 2'07.007 104.961  7/ 8 7.835
25 65   A  4 福角 晴雄 155TS16V アルファ155 2'07.691 104.399  7/ 7 8.519
26 163   3  1 谷中 博 1750スパイダー アウトパルコ1750スパイダー 2'07.742 104.357  4/ 8 8.570
27 888   7  6 八坂 啓之 147TS/2.0 グランドジラフジラフ147TS 2'09.466 102.968  5/ 7 10.294
28 217   9  2 中島 伸吾 VW Golf V ラインハート G3 2'21.608 94.139  5/ 7 22.436
29 96   8  3 黒田  昭彦 145TS/2.0 エスプリスポーツ145KURO 2'21.845 93.981  1/ 1 22.673
クラス区分:1=HR、2=H200、3=H180、4=HTA200、5=AR150-2、6=R300、7=AR150-3、8=AR150-4、9=R200、A=AR150-5、B=AR150-6
ETCC ARC