|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC 230min耐久 決勝 | 2008 / 2 / 24 | 16:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 206 | TR3000 | アレーゼ市川 AIOC Racing Team wit | アルファロメオ155Q4(S)20.TB/156(S)3.0 | 93 | 3:51'34.680 | 111.051 | 2'04.535 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 203 | TR2000 | Team de La. gordini | RENAULT スピダー(S)2.0/クリオトロフィー( | 92 | 3:51'35.977 | 108.677 | 2Laps | 2Laps | 2'02.072 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 207 | TR3000 | アレーゼ市川 AIOC Racing Team 300 | アルファロメオ147GTA/1562.5/147GTA | 92 | 3:52'24.703 | 108.297 | 2Laps | 48.726 | 2'06.816 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 208 | TR2000 | アレーゼ市川 AIOC Racing Team 200 | アルファロメオ145/145/147 | 92 | 3:53'22.121 | 107.853 | 2Laps | 57.418 | 2'10.565 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 110 | OC3000 | D-SPEED キャロル アニエリRT | RENAULT(S)2.0 | 90 | 3:47'59.915 | 109.193 | 3Laps | 1Lap | 2'04.484 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 104 | OC2000 | グースネックスポール145 ジャン号 | アルファロメオ145(R)2.0 | 89 | 3:53'49.542 | 104.130 | 5Laps | 2Laps | 2'16.381 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 100 | OC1000 | K-one Racing Team | BMW 318is(R)1.8 | 88 | 3:53'05.754 | 103.281 | 6Laps | 1Lap | 2'13.848 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 106 | OC1000 | Team Euro by SPECIALIST 106 | Peugeot 106(R)1.6 | 87 | 3:52'17.914 | 102.457 | 7Laps | 1Lap | 2'17.251 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 200 | TR1000 | チーム ディレット | プジョー206RC(R)2.0/156(R)2.5/FI | 86 | 3:52'28.179 | 101.204 | 8Laps | 1Lap | 2'17.502 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 202 | TR2000 | フラミンゴ友の会 with ASSO | 147GTA(R)3.2/147GTA-sele(R)3.2 | 86 | 3:53'11.557 | 100.890 | 8Laps | 43.378 | 2'14.327 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 201 | TR1000 | Team Over 50's(チーム オーバー フィフティ | アルファロメオ147GTA(R)3.2/GTV(S)3.0/ | 83 | 3:51'55.284 | 97.902 | 11Laps | 3Laps | 2'16.934 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 103 | OC2000 | D.speed RT「145」 | アルファロメオ145TS(R)2.0 | 82 | 3:53'41.325 | 95.990 | 12Laps | 1Lap | 2'26.404 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 109 | OC2000 | AGIPさんWAKOさんDXLさんANIELI | アルファロメオ145TS(R)2.0 | 80 | 3:52'18.865 | 94.201 | 14Laps | 2Laps | 2'20.708 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 205 | TR1000 | リフ友戦隊15FIVE | 155TS(R)2.0/155TS(R)2.0/155TS( | 77 | 3:53'29.904 | 90.205 | 17Laps | 3Laps | 2'21.360 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 101 | OC1000 | チーム うさんぽ(笑) | アルファロメオ145(R)2.0 | 71 | 3:52'24.175 | 83.562 | 23Laps | 6Laps | 2'26.448 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 107 | OC3000 | ASSO with GARAGE MONZA | アルファロメオ156TS(R)2.0 | 70 | 3:51'54.515 | 82.560 | 24Laps | 1Lap | 2'18.726 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 108 | OC3000 | Team Vivo with REOM&APR | Peugeot 106(S)1.6 | 52 | 2:15'04.475 | 105.263 | 42Laps | 18Laps | 2'11.038 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 105 | OC2000 | グースネックスポール145 タクヤ号 | アルファロメオ145(R)2.0 | 51 | 2:19'41.892 | 99.819 | 43Laps | 1Lap | 2'16.332 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 204 | TR3000 | CARBOX TES RACING with 小川水 | アルファロメオ147GTA(S)3.2/147TS-sele | 50 | 2:02'27.414 | 111.637 | 44Laps | 1Lap | 2'08.167 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 102 | OC3000 | TEAM CIAO bingo アルファ145 | アルファロメオ145(S)2.0 | 21 | 57'38.911 | 99.415 | 73Laps | 16Laps | 2'22.336 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 章典外 | Team Bingo sport | PORSCHE997cup/GT3RS/GT3RS/GT3R | 56 | 3:24'59.853 | 74.701 | 38Laps | -35Lap | 1'55.959 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | 棄権3 | 37 | 3:52'13.371 | 43.543 | 57Laps | 13Laps | 2'07.046 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063 | 35 | 3:01'56.655 | 52.566 | 59Laps | 21Laps | 1'58.182 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ ♯110は、給油後のパドック内走路規定義務違反により1周減算とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ ♯206は、コースイン時のホワイトラインカット違反により1周減算とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR3000 | 2'04.535 (75 / 94) | 131.905 km/h | 206 | アレーゼ市川 AIOC Racing Team wit / アルファロメオ155Q4(S)20.TB/156(S)3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC3000 | 2'04.484 (89 / 91) | 131.959 km/h | 110 | D-SPEED キャロル アニエリRT / RENAULT(S)2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR2000 | 2'02.072 (79 / 92) | 134.566 km/h | 203 | Team de La. gordini / RENAULT スピダー(S)2.0/クリオトロフィー( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC2000 | 2'16.332 (3 / 51) | 120.491 km/h | 105 | グースネックスポール145 タクヤ号 / アルファロメオ145(R)2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR1000 | 2'16.934 (78 / 83) | 119.961 km/h | 201 | Team Over 50's(チーム オーバー フィフティ / アルファロメオ147GTA(R)3.2/GTV(S)3.0/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC1000 | 2'13.848 (85 / 88) | 122.727 km/h | 100 | K-one Racing Team / BMW 318is(R)1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章典外 | 1'55.959 (53 / 56) | 141.660 km/h | 400 | Team Bingo sport / PORSCHE997cup/GT3RS/GT3RS/GT3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Time :13:04'38 Finish Time :16:56'12.680 | Entry :32 Start :23 Finish :23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC : (オイル処理)15 :05 〜 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |