|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC Sprint 予選 | 2008 / 2 / 24 | 10:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | ETCC500 | 高田 拡敬 | OUTER PLUS | ロータス エキシージS/1.8 | 2'00.677 | 8 | 136.122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | ETCC500 | 窪田 俊浩 | K-eng★His新大阪156 | アルファロメオ 156V6改/3.2 | 2'00.752 | 8 | 0.075 | 0.075 | 136.037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | ETCC500 | 須永 光春 | グースネックスポール | ロータス エキシージ190/1.8 | 2'03.581 | 7 | 2.904 | 2.829 | 132.923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | ETCC500 | 長岡 淳 | ASSO RACING TEAM | ロータス エキシージ/1.8 | 2'03.722 | 7 | 3.045 | 0.141 | 132.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | ETCC500 | 越野 哲郎 | OUTER PLUS | ロータス エキシージS/1.8 | 2'03.813 | 7 | 3.136 | 0.091 | 132.674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 22 | ETCC500 | 岡崎 公紀 | Team Vivo | BMW E36-M3c/3.2 | 2'04.345 | 7 | 3.668 | 0.532 | 132.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23 | SS300 | 安藤 和久 | AR Gifu RC | アルファロメオ 156改/3.0 | 2'06.214 | 6 | 5.537 | 1.869 | 130.150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | SS200 | 山田 哲也 | GBR GOLF X CUP CAR | VW GOLF X GTI DSG/2.0 | 2'08.709 | 5 | 8.032 | 2.495 | 127.627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 26 | SS300 | 石井 克徳 | ANIELI Racing team | アルファロメオ GTV-cup/3.2 | 2'09.774 | 4 | 9.097 | 1.065 | 126.580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | S300 | 田中 裕之 | GBR_32JP | VW GOLFR32/3.2 | 2'10.453 | 6 | 9.776 | 0.679 | 125.921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | S300 | 遠藤 浩二 | OUTER PLUS | ロータス エリーゼS/1.8 | 2'10.517 | 6 | 9.840 | 0.064 | 125.859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 25 | S300 | 麻場 誠一郎 | ANIELI Racing team | ランチア デルタ 16V/2.0 | 2'10.521 | 4 | 9.844 | 0.004 | 125.856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | R300 | 片山 剛志 | ガレージ アイ レーシング | ロータス エキシージ/1.8 | 2'10.976 | 7 | 10.299 | 0.455 | 125.418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 73 | R300 | 興野 嘉伸 | La CORSA TECNICA RT | アルファロメオ GTV/3.2 | 2'12.996 | 7 | 12.319 | 2.020 | 123.513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | R300 | 浜松 太郎 | マイナー ポルシェ普及委員会 | ポルシェ944S2 CS/3.0 | 2'13.527 | 7 | 12.850 | 0.531 | 123.022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | S200 | 永松 尚 | Giulia Speed Motul | Giulia1600GTV/2.0 | 2'14.432 | 6 | 13.755 | 0.905 | 122.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 18 | SS200 | 井上 源太 | D-SPEED RT | ロータスエラン/1.6 | 2'18.061 | 6 | 17.384 | 3.629 | 118.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | R200 | 山村 彰義 | CORSA ARGENTO | アルファロメオ 15516V/2.0 | 2'20.851 | 6 | 20.174 | 2.790 | 116.625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 | R200 | 瀬間 辰郎 | TESレーシング | アルファロメオ 145QV/2.0 | 2'23.458 | 4 | 22.781 | 2.607 | 114.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | SS300 | 吉岡 勉 | グースネックスポール | ロータス エキシージS/1.8 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :20 Start :19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |