|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-A 決勝 | 2008 / 5 / 6 | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位結果表 | Weather :晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26 | AR200 | 1 | 星 孝明 | アルファロメオ155V6 | 8 | 18'38.576 | 116.505 | 2'17.796 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 81 | AR150-4 | 1 | 冨田 太 | FORCE48'S145 | 8 | 18'42.231 | 116.126 | 3.655 | 3.655 | 2'18.630 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 207 | R200 | 1 | 遠藤 健 | 白いプジョー | 8 | 18'48.740 | 115.456 | 10.164 | 6.509 | 2'18.053 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 777 | AR200 | 2 | 津田 雅人 | アレーゼ市川156 虎 | 8 | 18'52.511 | 115.072 | 13.935 | 3.771 | 2'18.180 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 500 | AR150-4 | 2 | 望月 徹郎 | Garage STM.DXL | 8 | 18'55.733 | 114.745 | 17.157 | 3.222 | 2'19.792 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 384 | AR150-6 | 1 | 内海 直亮 | アッソ&フラミンゴ156JTS | 8 | 18'56.781 | 114.639 | 18.205 | 1.048 | 2'19.723 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 66 | AR150-4 | 3 | 銀 友明 | それいけ!松江こぞう155 | 8 | 18'58.647 | 114.452 | 20.071 | 1.866 | 2'19.897 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | AR200 | 3 | 森田 常義 | アルファ145 | 8 | 18'59.731 | 114.343 | 21.155 | 1.084 | 2'18.634 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 09 | AR150-4 | 4 | 鈴木 俊之 | スーパーベンジャミン145 | 8 | 19'06.435 | 113.674 | 27.859 | 6.704 | 2'19.404 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17 | AR150-4 | 5 | 小野 勝明 | おの金!車変えた?DXL | 8 | 19'11.480 | 113.176 | 32.904 | 5.045 | 2'21.965 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 88 | AR150-4 | 6 | 橘川 知 | STM ALIST1425DXL | 8 | 19'11.730 | 113.152 | 33.154 | 0.250 | 2'21.717 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 201 | R200 | 2 | 村上 弘真 | PTCバルケッタ | 8 | 19'17.928 | 112.546 | 39.352 | 6.198 | 2'22.146 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 68 | AR150-5 | 1 | 渡辺 洋一郎 | アルファロメオ155TS16V | 8 | 19'18.861 | 112.455 | 40.285 | 0.933 | 2'21.524 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 | AR150-5 | 2 | 田野 健 | S.T.M テンロク147 | 8 | 19'24.096 | 111.950 | 45.520 | 5.235 | 2'22.987 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 24 | AR150-4 | 7 | 武田 全甲 | きらくやD-speed145 | 8 | 19'44.574 | 110.014 | 1'05.998 | 20.478 | 2'24.134 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 60 | AR150-4 | 8 | ラテン 貴代 | BOROROSSO | 8 | 19'44.804 | 109.993 | 1'06.228 | 0.230 | 2'25.155 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 103 | AR150-5 | 3 | 村上 佳之 | リフ友戦隊白銀ジャー155TS | 8 | 19'45.610 | 109.918 | 1'07.034 | 0.806 | 2'25.269 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 35 | AR150-4 | 9 | 三田 康成 | SAN GARAGE01 | 8 | 19'47.117 | 109.779 | 1'08.541 | 1.507 | 2'25.325 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 246 | AR150-6 | 2 | 市川 浩 | カフェジュリア&フラミンゴGT | 8 | 19'48.043 | 109.693 | 1'09.467 | 0.926 | 2'25.834 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 18 | AR150-4 | 10 | 日吾 康弘 | 亜矢 ガンバルよ! | 8 | 20'02.332 | 108.389 | 1'23.756 | 14.289 | 2'27.078 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 72 | AR150-5 | 4 | 和田 尚之 | たこやき155 | 8 | 20'04.074 | 108.233 | 1'25.498 | 1.742 | 2'27.141 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 04 | H200 | 1 | 奈良 信治 | すぱいだぁ DXL | 8 | 20'05.068 | 108.143 | 1'26.492 | 0.994 | 2'27.727 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 69 | AR150-4 | 11 | 小寺 祥一 | CHOCARS145 | 8 | 20'05.085 | 108.142 | 1'26.509 | 0.017 | 2'28.250 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 782 | AR150-6 | 3 | 家近 明 | AR147TIセレ・トトロ9号 | 8 | 20'05.478 | 108.106 | 1'26.902 | 0.393 | 2'27.102 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 70 | AR150-6 | 4 | 恩田 照秋 | ROMEROME914 | 8 | 20'07.756 | 107.903 | 1'29.180 | 2.278 | 2'27.363 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 51 | H200 | 2 | 鈴木 保 | S-FORCE | 7 | 19'35.118 | 96.921 | 1Lap | 1Lap | 2'32.279 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 999 | AR150-5 | 5 | 渋沢 健一 | アレーゼ市川155 亀 | 4 | 9'39.915 | 111.418 | 4Laps | 3Laps | 2'22.476 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | AR200 | 4 | 斉藤 拓也 | 155 TS 8V | 4 | 9'41.039 | 111.202 | 4Laps | 1.124 | 2'22.166 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC | ARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR200 | 2'17.796 (6 / 8) | 119.211 km/h | 26 | 星 孝明 / アルファロメオ155V6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H200 | 2'27.727 (7 / 8) | 111.197 km/h | 04 | 奈良 信治 / すぱいだぁ DXL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | 2'18.053 (8 / 8) | 118.989 km/h | 207 | 遠藤 健 / 白いプジョー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-4 | 2'18.630 (6 / 8) | 118.494 km/h | 81 | 冨田 太 / FORCE48'S145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-5 | 2'21.524 (6 / 8) | 116.071 km/h | 68 | 渡辺 洋一郎 / アルファロメオ155TS16V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-6 | 2'19.723 (3 / 8) | 117.567 km/h | 384 | 内海 直亮 / アッソ&フラミンゴ156JTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Time :15:41'16 Finish Time :15:59'54.576 | Entry :31 Start :28 Finish :28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |