|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-A 予選 | 2008 / 5 / 6 | 14:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位結果表 | Weather :晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 26 | AR200 | 1 | 星 孝明 | アルファロメオ155V6 | 155V6/2.5 | 2'17.627 | 6 | 119.357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 81 | AR150-4 | 1 | 冨田 太 | FORCE48'S145 | 145TS/2.0 | 2'19.639 | 5 | 2.012 | 2.012 | 117.638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 384 | AR150-6 | 1 | 内海 直亮 | アッソ&フラミンゴ156JTS | 156JTS-sele/2.0 | 2'19.700 | 6 | 2.073 | 0.061 | 117.586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 09 | AR150-4 | 2 | 鈴木 俊之 | スーパーベンジャミン145 | 145TS/2.0 | 2'20.014 | 5 | 2.387 | 0.314 | 117.323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 66 | AR150-4 | 3 | 銀 友明 | それいけ!松江こぞう155 | 155TS16V/2.0 | 2'20.532 | 5 | 2.905 | 0.518 | 116.890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 999 | AR150-5 | 1 | 渋沢 健一 | アレーゼ市川155 亀 | 155TS8V/2.0 | 2'20.738 | 5 | 3.111 | 0.206 | 116.719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 25 | AR200 | 2 | 斉藤 拓也 | 155 TS 8V | 155TS8V/2.0 | 2'20.863 | 5 | 3.236 | 0.125 | 116.615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 500 | AR150-4 | 4 | 望月 徹郎 | Garage STM.DXL | 145TS/2.0 | 2'21.053 | 5 | 3.426 | 0.190 | 116.458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 207 | R200 | 1 | 遠藤 健 | 白いプジョー | プジョー206RC/2.0 | 2'21.412 | 5 | 3.785 | 0.359 | 116.163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 32 | AR200 | 3 | 森田 常義 | アルファ145 | 145TS/2.0 | 2'22.011 | 5 | 4.384 | 0.599 | 115.673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 777 | AR200 | 4 | 津田 雅人 | アレーゼ市川156 虎 | 156TS/2.0 | 2'22.025 | 5 | 4.398 | 0.014 | 115.661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 17 | AR150-4 | 5 | 小野 勝明 | おの金!車変えた?DXL | 155/2.0 | 2'22.286 | 5 | 4.659 | 0.261 | 115.449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 68 | AR150-5 | 2 | 渡辺 洋一郎 | アルファロメオ155TS16V | 155TS16V/2.0 | 2'22.739 | 5 | 5.112 | 0.453 | 115.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 88 | AR150-4 | 6 | 橘川 知 | STM ALIST1425DXL | 145TS/2.0 | 2'22.884 | 5 | 5.257 | 0.145 | 114.966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 201 | R200 | 2 | 村上 弘真 | PTCバルケッタ | フィアット バルケッタ/1.8 | 2'23.107 | 5 | 5.480 | 0.223 | 114.787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 23 | AR150-5 | 3 | 田野 健 | S.T.M テンロク147 | 147TS/1.6 | 2'24.041 | 5 | 6.414 | 0.934 | 114.043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 103 | AR150-5 | 4 | 村上 佳之 | リフ友戦隊白銀ジャー155TS | 155TS16V/2.0 | 2'25.408 | 5 | 7.781 | 1.367 | 112.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 60 | AR150-4 | 7 | ラテン 貴代 | BOROROSSO | 145TS/2.0 | 2'26.068 | 5 | 8.441 | 0.660 | 112.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 246 | AR150-6 | 2 | 市川 浩 | カフェジュリア&フラミンゴGT | GTJTS/2.0 | 2'26.102 | 5 | 8.475 | 0.034 | 112.434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 24 | AR150-4 | 8 | 武田 全甲 | きらくやD-speed145 | 145TS/2.0 | 2'26.341 | 5 | 8.714 | 0.239 | 112.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 35 | AR150-4 | 9 | 三田 康成 | SAN GARAGE01 | 145QV/2.0 | 2'26.948 | 5 | 9.321 | 0.607 | 111.786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 782 | AR150-6 | 3 | 家近 明 | AR147TIセレ・トトロ9号 | 147TS-sele/2.0 | 2'28.101 | 5 | 10.474 | 1.153 | 110.916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 72 | AR150-5 | 5 | 和田 尚之 | たこやき155 | 155TS16V/2.0 | 2'28.337 | 5 | 10.710 | 0.236 | 110.740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 18 | AR150-4 | 10 | 日吾 康弘 | 亜矢 ガンバルよ! | 145/2.0 | 2'28.398 | 5 | 10.771 | 0.061 | 110.694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 04 | H200 | 1 | 奈良 信治 | すぱいだぁ DXL | スパイダー/2.0 | 2'28.711 | 5 | 11.084 | 0.313 | 110.461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 70 | AR150-6 | 4 | 恩田 照秋 | ROMEROME914 | 147TS/1.6 | 2'29.034 | 5 | 11.407 | 0.323 | 110.222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 69 | AR150-4 | 11 | 小寺 祥一 | CHOCARS145 | 145TS/2.0 | 2'31.558 | 5 | 13.931 | 2.524 | 108.386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 51 | H200 | 2 | 鈴木 保 | S-FORCE | スパイダー/2.0 | 2'38.511 | 5 | 20.884 | 6.953 | 103.632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AR150-4 | 清田 亮一 | GOGOHバック倶楽部クロ号 | 145TS/2.0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | AR150-5 | 鶴田 善久 | アルファのクロ | 155TS16V/2.0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | AR150-5 | 橋本 和久 | アウル155 | 155TS16V/2.0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC | ARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :31 Start :29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |