|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-B 決勝 | 2008 / 5 / 6 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位結果表 | Weather :晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 216 | ETCC500 | 1 | 片根 逸雄 | アウタープラスTiRカッタネン | 8 | 16'40.840 | 130.211 | 2'03.712 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 213 | ETCC500 | 2 | 越野 哲郎 | OUTERPLUS★TiR★紫 | 8 | 16'57.863 | 128.033 | 17.023 | 17.023 | 2'05.047 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 211 | ETCC500 | 3 | 長岡 淳 | ロータスエキシージ | 8 | 17'24.432 | 124.776 | 43.592 | 26.569 | 2'08.741 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | SS300 | 1 | 井合 恒義 | アウタープラス★TiR★PP | 8 | 17'29.062 | 124.225 | 48.222 | 4.630 | 2'08.524 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 205 | SS200 | 1 | 片山 剛志 | ロータスエキシージ | 8 | 17'29.348 | 124.191 | 48.508 | 0.286 | 2'09.713 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 202 | SS200 | 2 | 根本 信一 | stone-ロータス | 8 | 17'38.820 | 123.080 | 57.980 | 9.472 | 2'10.250 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 200 | S200 | 1 | 井上 源太 | ロータスエランS3 | 8 | 17'51.924 | 121.576 | 1'11.084 | 13.104 | 2'11.208 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 215 | SS300 | 2 | 竹村 利剛 | OUTERPLUS★TiR★白 | 8 | 17'59.299 | 120.745 | 1'18.459 | 7.375 | 2'10.146 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 210 | S200 | 2 | 田邉 慎太郎 | SANC×APRプジョー | 8 | 18'11.346 | 119.412 | 1'30.506 | 12.047 | 2'15.133 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 217 | S200 | 3 | 柴山 直樹 | D-SPEEDゴルフオートマ | 8 | 18'16.978 | 118.799 | 1'36.138 | 5.632 | 2'15.612 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 78 | AR150-2 | 1 | 富田 孝志 | アレーゼ市川 156蛇 | 8 | 18'29.139 | 117.497 | 1'48.299 | 12.161 | 2'16.719 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 75 | AR150-2 | 2 | 中條 進康 | アレーゼ市川156 猫 | 8 | 18'30.916 | 117.309 | 1'50.076 | 1.777 | 2'16.789 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 922 | AR150-2 | 3 | 竹下 善英 | アレーゼ市川156 狼 | 8 | 18'31.478 | 117.249 | 1'50.638 | 0.562 | 2'15.853 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 47 | AR150-2 | 4 | 小野 均 | Aerosa156 | 8 | 18'47.225 | 115.611 | 2'06.385 | 15.747 | 2'19.076 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 40 | AR150-3 | 1 | 曽山 昌治 | QUICK147Mt.s | 8 | 18'57.899 | 114.527 | 2'17.059 | 10.674 | 2'20.713 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 36 | AR150-3 | 2 | 遠藤 徹 | 川崎大師Racing | 8 | 19'00.168 | 114.299 | 2'19.328 | 2.269 | 2'20.564 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 77 | AR150-3 | 3 | 多米 秀年 | アウトフィチーナ156TS | 8 | 19'00.678 | 114.248 | 2'19.838 | 0.510 | 2'20.710 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 58 | AR150-2 | 5 | 神山 英克 | DANCING156 | 7 | 16'50.319 | 112.730 | 1Lap | 1Lap | 2'22.209 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 916 | AR150-2 | 6 | 荒川 知在 | DXLガレージSTMくまちゃん | 7 | 17'02.264 | 111.413 | 1Lap | 11.945 | 2'22.081 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 65 | AR150-3 | 4 | 猪股 義周 | 草加煎餅147 | 7 | 17'04.260 | 111.196 | 1Lap | 1.996 | 2'22.538 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 67 | AR150-3 | 5 | 曾山 一郎 | 音速のメタボルメオ156 | 7 | 17'07.976 | 110.794 | 1Lap | 3.716 | 2'24.351 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 131 | AR150-3 | 6 | 水野 真吾 | フラミンゴ156TS | 7 | 17'12.490 | 110.309 | 1Lap | 4.514 | 2'23.695 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 86 | AR150-3 | 7 | 前田 泰史 | アレーゼ市川 147犬 | 7 | 17'35.493 | 107.905 | 1Lap | 23.003 | 2'27.982 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 61 | AR150-3 | 8 | 三角 達生 | asino rosso 147 | 7 | 17'40.918 | 107.353 | 1Lap | 5.425 | 2'27.527 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 884 | AR150-3 | 9 | 林 亮 | BEER155V6 | 5 | 12'12.257 | 110.671 | 3Laps | 2Laps | 2'21.285 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC | ARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | 2'03.712 (5 / 8) | 132.783 km/h | 216 | 片根 逸雄 / アウタープラスTiRカッタネン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | 2'08.524 (7 / 8) | 127.811 km/h | 48 | 井合 恒義 / アウタープラス★TiR★PP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS200 | 2'09.713 (7 / 8) | 126.640 km/h | 205 | 片山 剛志 / ロータスエキシージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | 2'11.208 (4 / 8) | 125.197 km/h | 200 | 井上 源太 / ロータスエランS3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-2 | 2'15.853 (5 / 8) | 120.916 km/h | 922 | 竹下 善英 / アレーゼ市川156 狼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-3 | 2'20.564 (5 / 8) | 116.863 km/h | 36 | 遠藤 徹 / 川崎大師Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Time :16:15'19 Finish Time :16:31'59.840 | Entry :26 Start :25 Finish :25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |