|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-B 予選 | 2008 / 5 / 6 | 14:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位結果表 | Weather :晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 216 | ETCC500 | 1 | 片根 逸雄 | アウタープラスTiRカッタネン | ロータス エクシージS/1.8sc | 2'02.461 | 5 | 134.139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 213 | ETCC500 | 2 | 越野 哲郎 | OUTERPLUS★TiR★紫 | ロータス エクシージS/1.8sc | 2'04.504 | 6 | 2.043 | 2.043 | 131.938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 211 | ETCC500 | 3 | 長岡 淳 | ロータスエキシージ | ロータス エクシージS/1.8sc | 2'07.556 | 5 | 5.095 | 3.052 | 128.781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 205 | SS200 | 1 | 片山 剛志 | ロータスエキシージ | ロータス エクシージ/1.8 | 2'09.222 | 7 | 6.761 | 1.666 | 127.121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 48 | SS300 | 1 | 井合 恒義 | アウタープラス★TiR★PP | ロータス エクシージS/1.8sc | 2'10.527 | 6 | 8.066 | 1.305 | 125.850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 202 | SS200 | 2 | 根本 信一 | stone-ロータス | ロータス エクシージ/1.8 | 2'11.662 | 7 | 9.201 | 1.135 | 124.765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 215 | SS300 | 2 | 竹村 利剛 | OUTERPLUS★TiR★白 | ロータス エリーゼ111R/1.8 | 2'13.144 | 6 | 10.683 | 1.482 | 123.376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | S200 | 1 | 井上 源太 | ロータスエランS3 | ロータスエラン/1.6 | 2'14.326 | 4 | 11.865 | 1.182 | 122.291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 217 | S200 | 2 | 柴山 直樹 | D-SPEEDゴルフオートマ | ゴルフ/2.0 | 2'15.601 | 7 | 13.140 | 1.275 | 121.141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 210 | S200 | 3 | 田邉 慎太郎 | SANC×APRプジョー | プジョー206GT/2.0 | 2'15.640 | 6 | 13.179 | 0.039 | 121.106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 922 | AR150-2 | 1 | 竹下 善英 | アレーゼ市川156 狼 | 156V6/2.5 | 2'17.260 | 7 | 14.799 | 1.620 | 119.677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 75 | AR150-2 | 2 | 中條 進康 | アレーゼ市川156 猫 | 156V6/2.5 | 2'17.905 | 7 | 15.444 | 0.645 | 119.117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 47 | AR150-2 | 3 | 小野 均 | Aerosa156 | 156V6/2.5 | 2'19.892 | 7 | 17.431 | 1.987 | 117.425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 78 | AR150-2 | 4 | 富田 孝志 | アレーゼ市川 156蛇 | 156V6/2.5 | 2'20.276 | 7 | 17.815 | 0.384 | 117.103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 40 | AR150-3 | 1 | 曽山 昌治 | QUICK147Mt.s | 147TS/2.0 | 2'20.807 | 7 | 18.346 | 0.531 | 116.662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 77 | AR150-3 | 2 | 多米 秀年 | アウトフィチーナ156TS | 156TS/2.0 | 2'21.325 | 7 | 18.864 | 0.518 | 116.234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 884 | AR150-3 | 3 | 林 亮 | BEER155V6 | 155V6/2.5 | 2'21.785 | 7 | 19.324 | 0.460 | 115.857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 36 | AR150-3 | 4 | 遠藤 徹 | 川崎大師Racing | 156TS/2.0 | 2'22.156 | 7 | 19.695 | 0.371 | 115.555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 58 | AR150-2 | 5 | 神山 英克 | DANCING156 | 156V6/2.5 | 2'22.201 | 7 | 19.740 | 0.045 | 115.518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 67 | AR150-3 | 5 | 曾山 一郎 | 音速のメタボルメオ156 | 156JTS/2.0 | 2'22.994 | 6 | 20.533 | 0.793 | 114.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 65 | AR150-3 | 6 | 猪股 義周 | 草加煎餅147 | 147TS-sele/2.0 | 2'23.324 | 7 | 20.863 | 0.330 | 114.613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 131 | AR150-3 | 7 | 水野 真吾 | フラミンゴ156TS | 156TS/2.0 | 2'23.632 | 7 | 21.171 | 0.308 | 114.367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 916 | AR150-2 | 6 | 荒川 知在 | DXLガレージSTMくまちゃん | GTVtb/2.0 | 2'24.758 | 3 | 22.297 | 1.126 | 113.478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 86 | AR150-3 | 8 | 前田 泰史 | アレーゼ市川 147犬 | 147TS-sele/2.0 | 2'28.407 | 6 | 25.946 | 3.649 | 110.688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 61 | AR150-3 | 9 | 三角 達生 | asino rosso 147 | 147TS/2.0 | 2'28.779 | 6 | 26.318 | 0.372 | 110.411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | AR150-3 | 増田 啓志 | ちゅっさー156TS | 156TS/2.0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC | ARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :26 Start :25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |