|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Class Practice 2 | 2008 / 5 / 6 | 13:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位結果表 | Weather :晴れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Class | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MR300 | 上松 淳一 | フラミンゴ友の会&アッソ号 | 156V6/3.2 | 2'06.045 | 6 | 130.325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MR300 | 牧 慎一郎 | アウトフィチーナ156 | 156V6/3.0 | 2'06.527 | 7 | 0.482 | 0.482 | 129.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SR | 鶴田 淳 | K'S LCT 156 | 156V6/3.0 | 2'06.848 | 5 | 0.803 | 0.321 | 129.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MR300 | 山形 茂 | ファブリル★J&K-YsGTA | 156GTA/3.2 | 2'06.984 | 7 | 0.939 | 0.136 | 129.361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | SR | 笠間 靖雄 | デルファイ・フェロード145 | 145TS/2.0 | 2'07.768 | 6 | 1.723 | 0.784 | 128.567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | ETCC500 | 越野 哲郎 | OUTERPLUS★TiR★紫 | ロータス エクシージS/1.8sc | 2'08.315 | 6 | 2.270 | 0.547 | 128.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | MR300 | 藤塚 秀樹 | ANIELI 155V6 | 155V6/2.5 | 2'09.219 | 7 | 3.174 | 0.904 | 127.124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | MR300 | 有馬 利史 | AHRIMAN147GTA | 147GTA-sele/3.2 | 2'09.351 | 7 | 3.306 | 0.132 | 126.994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | SS300 | 井合 恒義 | アウタープラス★TiR★PP | ロータス エクシージS/1.8sc | 2'12.072 | 7 | 6.027 | 2.721 | 124.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | AR250 | 真中 由之 | PegasoRossoY-MH | GTV/3.0 | 2'12.084 | 7 | 6.039 | 0.012 | 124.366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | AR300 | 諏訪部 勝士 | AUTOSPECGTV | GTV/3.0 | 2'12.859 | 7 | 6.814 | 0.775 | 123.641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | SS200 | 片山 剛志 | ロータスエキシージ | ロータス エクシージ/1.8 | 2'13.560 | 7 | 7.515 | 0.701 | 122.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | MR200 | 瀬間 辰郎 | TESファクトリー 145 | 145QV/2.0 | 2'14.133 | 6 | 8.088 | 0.573 | 122.467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | SS300 | 竹村 利剛 | OUTERPLUS★TiR★白 | ロータス エリーゼ111R/1.8 | 2'14.226 | 6 | 8.181 | 0.093 | 122.382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | AR150-1 | 村上 修 | アッソ147GTA | 147GTA/3.2 | 2'14.449 | 7 | 8.404 | 0.223 | 122.179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | AR300 | 橋本 純 | BPオレカGTV | GTV/3.0 | 2'14.795 | 5 | 8.750 | 0.346 | 121.865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | S200 | 井上 源太 | ロータスエランS3 | ロータスエラン/1.6 | 2'15.343 | 6 | 9.298 | 0.548 | 121.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | AR300 | 中島 敦子 | Cosmos147GTAリリ | 147GTA/3.2 | 2'15.540 | 6 | 9.495 | 0.197 | 121.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | MR300 | 長谷川 清貴 | TES&MassimoGTV | GTVV6/3.0 | 2'15.692 | 5 | 9.647 | 0.152 | 121.059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MR200 | 齋藤 隆之 | ALFA SPIDER TSR | SpiderTS/2.0 | 2'15.810 | 7 | 9.765 | 0.118 | 120.954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | AR150-1 | 斎藤 和彦 | TES147withART | 147GTA/3.2 | 2'15.818 | 6 | 9.773 | 0.008 | 120.947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MR200 | 原田 匡之 | sportiva155DXL | 155V6/2.5 | 2'16.597 | 7 | 10.552 | 0.779 | 120.257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | S200 | 柴山 直樹 | D-SPEEDゴルフオートマ | ゴルフ/2.0 | 2'16.622 | 7 | 10.577 | 0.025 | 120.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | SS200 | 根本 信一 | stone-ロータス | ロータス エクシージ/1.8 | 2'16.832 | 7 | 10.787 | 0.210 | 120.051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | AR250 | 橋本 亮 | ワークス21&MONZAGTV | GTV/3.0 | 2'16.869 | 7 | 10.824 | 0.037 | 120.018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | AR150-1 | 中尾 成寛 | アッソ147GTA | 147GTA/3.2 | 2'16.929 | 7 | 10.884 | 0.060 | 119.966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MR300 | 石井 克徳 | ANIELIGTV | GTV-cup/3.0 | 2'17.474 | 6 | 11.429 | 0.545 | 119.490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | AR150-1 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり号 | 147GTA/3.2 | 2'17.528 | 7 | 11.483 | 0.054 | 119.443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | AR150-1 | 吉瀬 徹一 | 禅フラミンゴAR147GTA | 147GTA/3.2 | 2'20.152 | 7 | 14.107 | 2.624 | 117.207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | AR150-4 | 冨田 太 | FORCE48'S145 | 145TS/2.0 | 2'26.113 | 6 | 20.068 | 5.961 | 112.425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 一般走行会は計測無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC | ARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :88 Start :30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |