|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムアタッククラス 1本目13:20〜 | 2008 / 7 / 20 | 13:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 138 | EC100S | 1 | 柴山 直樹 | D-SPEEDゴルフオートマ | VW ゴルフ/2.0 | 2'14.977 | 5 | 9.492 | 9.492 | 121.701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 131 | EC100S | 2 | 冨田 卓志 | SABEL G5GTI DXL | VW ゴルフ 5 GTI/2.0 | 2'15.406 | 6 | 9.921 | 0.429 | 121.315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 136 | EC100S | 3 | 西浜 隆 | パパレー・インパクトAAゴルフ | VW ゴルフ 5 GTI/2.0 | 2'16.127 | 6 | 10.642 | 0.721 | 120.673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 135 | EC100 | 1 | 石井 洋光 | パパイヤRゴルフ5GTI | VW ゴルフ 5 GTI/2.0 | 2'17.420 | 6 | 11.935 | 1.293 | 119.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 137 | EC100 | 2 | 大木 誠 | ブートチャンプ206パパイヤ | プジョー206S16/2.0 | 2'19.023 | 6 | 13.538 | 1.603 | 118.159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 133 | EC100 | 3 | 佐藤 高訓 | パパレーゴルフGTX | VW ゴルフ V GTX/2.0 | 2'22.908 | 6 | 17.423 | 3.885 | 114.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 132 | EC100 | 4 | 肥海 祐二 | プジョー206S16パパイヤ | プジョー206S16/2.0 | 2'24.233 | 6 | 18.748 | 1.325 | 113.891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 125 | AR100 | 1 | 中西 弘章 | ARGIFU156GTA | 156GTA/3.2 | 2'29.805 | 6 | 24.320 | 5.572 | 109.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 76 | ARL | 1 | 秋田 貴子 | 新顔147 | 147TS/2.0 | 2'32.666 | 6 | 27.181 | 2.861 | 107.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 101 | AR100 | 2 | 富屋 有治 | D-SPEED145若葉マーク | 145/2.0 | 2'33.370 | 6 | 27.885 | 0.704 | 107.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 109 | AR100 | 3 | 石川 智裕 | TOMOS145 | 145TS/2.0 | 2'36.045 | 6 | 30.560 | 2.675 | 105.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 107 | AR100 | 4 | 山中 豊樹 | TOMOS 155TS235 | 155TS/2.0 | 2'38.060 | 6 | 32.575 | 2.015 | 103.928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 140 | EC100 | 5 | 阿部 亨 | TOMOS106S16自家用 | プジョー106S16/1.6 | 2'45.709 | 5 | 40.224 | 7.649 | 99.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 102 | AR100 | 5 | 原 和彦 | アレーゼ市川156JTS | 156JTS/2.0 | 2'48.082 | 5 | 42.597 | 2.373 | 97.731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | AR100 | 6 | 植木 勝則 | アレーゼ市川147 | 147セレ/2.0 | 3'01.940 | 5 | 56.455 | 13.858 | 90.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | EC100S(賞典外 | 高田 拡敬 | アウタープラス★TiR★211 | ロータス 2-eleven/1.8 | 2'05.485 | 7 | 130.906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 一般走行会は計測無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC | ARC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :20 Start :16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |