|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムアタッククラス 2本目14:20〜 | 2008 / 7 / 20 | 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 131 | EC100S | 1 | 冨田 卓志 | SABEL G5GTI DXL | VW ゴルフ 5 GTI/2.0 | 2'14.814 | 6 | 8.625 | 8.625 | 121.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 138 | EC100S | 2 | 柴山 直樹 | D-SPEEDゴルフオートマ | VW ゴルフ/2.0 | 2'15.119 | 3 | 8.930 | 0.305 | 121.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 136 | EC100S | 3 | 西浜 隆 | パパレー・インパクトAAゴルフ | VW ゴルフ 5 GTI/2.0 | 2'15.837 | 5 | 9.648 | 0.718 | 120.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 137 | EC100 | 1 | 大木 誠 | ブートチャンプ206パパイヤ | プジョー206S16/2.0 | 2'16.901 | 5 | 10.712 | 1.064 | 119.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 135 | EC100 | 2 | 石井 洋光 | パパイヤRゴルフ5GTI | VW ゴルフ 5 GTI/2.0 | 2'17.216 | 5 | 11.027 | 0.315 | 119.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 133 | EC100 | 3 | 佐藤 高訓 | パパレーゴルフGTX | VW ゴルフ V GTX/2.0 | 2'18.846 | 5 | 12.657 | 1.630 | 118.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 132 | EC100 | 4 | 肥海 祐二 | プジョー206S16パパイヤ | プジョー206S16/2.0 | 2'23.141 | 5 | 16.952 | 4.295 | 114.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 101 | AR100 | 1 | 富屋 有治 | D-SPEED145若葉マーク | 145/2.0 | 2'32.078 | 5 | 25.889 | 8.937 | 108.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 105 | AR100 | 2 | 内野 太志 | 西郡地区のピンクアルファ145 | 145TS/2.0 | 2'32.188 | 2 | 25.999 | 0.110 | 107.938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 76 | ARL | 1 | 秋田 貴子 | 新顔147 | 147TS/2.0 | 2'32.288 | 5 | 26.099 | 0.100 | 107.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 107 | AR100 | 3 | 山中 豊樹 | TOMOS 155TS235 | 155TS/2.0 | 2'34.487 | 5 | 28.298 | 2.199 | 106.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 109 | AR100 | 4 | 石川 智裕 | TOMOS145 | 145TS/2.0 | 2'36.330 | 5 | 30.141 | 1.843 | 105.078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 140 | EC100 | 5 | 阿部 亨 | TOMOS106S16自家用 | プジョー106S16/1.6 | 2'43.316 | 4 | 37.127 | 6.986 | 100.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 102 | AR100 | 5 | 原 和彦 | アレーゼ市川156JTS | 156JTS/2.0 | 2'45.557 | 4 | 39.368 | 2.241 | 99.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 19 | AR100 | 6 | 植木 勝則 | アレーゼ市川147 | 147セレ/2.0 | 2'57.014 | 4 | 50.825 | 11.457 | 92.799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | EC100S(賞典外 | 高田 拡敬 | アウタープラス★TiR★211 | ロータス 2-eleven/1.8 | 2'06.189 | 5 | 130.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 一般走行会は計測無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC | ARC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :20 Start :16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |