|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムアタッククラス | 2008 / 7 / 20 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P. | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC100S | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 131 | 冨田 卓志 | SABEL G5GTI DXL | VW ゴルフ 5 GTI/2.0 | 2'14.814 | 12 | 121.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 138 | 柴山 直樹 | D-SPEEDゴルフオートマ | VW ゴルフ/2.0 | 2'14.977 | 8 | 0.163 | 0.163 | 121.701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 136 | 西浜 隆 | パパレー・インパクトAAゴルフ | VW ゴルフ 5 GTI/2.0 | 2'15.837 | 11 | 1.023 | 0.860 | 120.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC100 | Entry :6 Start :5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 137 | 大木 誠 | ブートチャンプ206パパイヤ | プジョー206S16/2.0 | 2'16.901 | 11 | 119.990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 135 | 石井 洋光 | パパイヤRゴルフ5GTI | VW ゴルフ 5 GTI/2.0 | 2'17.216 | 11 | 0.315 | 0.315 | 119.715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 133 | 佐藤 高訓 | パパレーゴルフGTX | VW ゴルフ V GTX/2.0 | 2'18.846 | 11 | 1.945 | 1.630 | 118.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 132 | 肥海 祐二 | プジョー206S16パパイヤ | プジョー206S16/2.0 | 2'23.141 | 11 | 6.240 | 4.295 | 114.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 140 | 阿部 亨 | TOMOS106S16自家用 | プジョー106S16/1.6 | 2'43.316 | 9 | 26.415 | 20.175 | 100.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC100S(賞典外) | Entry :1 Start :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 高田 拡敬 | アウタープラス★TiR★211 | ロータス 2-eleven/1.8 | 2'05.485 | 12 | 130.906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARL | Entry :1 Start :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 76 | 秋田 貴子 | 新顔147 | 147TS/2.0 | 2'32.288 | 11 | 107.867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR100 | Entry :9 Start :7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 125 | 中西 弘章 | ARGIFU156GTA | 156GTA/3.2 | 2'29.805 | 6 | 109.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 101 | 富屋 有治 | D-SPEED145若葉マーク | 145/2.0 | 2'32.078 | 11 | 2.273 | 2.273 | 108.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 105 | 内野 太志 | 西郡地区のピンクアルファ145 | 145TS/2.0 | 2'32.188 | 2 | 2.383 | 0.110 | 107.938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 107 | 山中 豊樹 | TOMOS 155TS235 | 155TS/2.0 | 2'34.487 | 11 | 4.682 | 2.299 | 106.331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 109 | 石川 智裕 | TOMOS145 | 145TS/2.0 | 2'36.045 | 11 | 6.240 | 1.558 | 105.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 102 | 原 和彦 | アレーゼ市川156JTS | 156JTS/2.0 | 2'45.557 | 9 | 15.752 | 9.512 | 99.221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 19 | 植木 勝則 | アレーゼ市川147 | 147セレ/2.0 | 2'57.014 | 9 | 27.209 | 11.457 | 92.799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 一般走行会は計測無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC | ARC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |