|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfa Romeo Challenge 2008 Kansai Rd.3 & Kyusyu Rd.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIME ATTACK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムアタッククラス総合結果(章典対象クラス分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008.07.21 | 岡山国際サーキット 3.703km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC100S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | ベストラップ | 1本目 | 2本目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 133 | 杉 直樹 | ロータス エリーゼS2 | 曜日師匠エリーゼ | 1'53.982 | * | 1'53.982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 136 | 森 啓治 | BMW E30 M3 | K2WORKSSHINEXM3 | 1'55.453 | 1'56.246 | * | 1'55.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | ベストラップ | 1本目 | 2本目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 135 | 北畠 高廣 | トミーカイラZZ/2.0 | トミーカイラZZ-S | 2'09.389 | 2'09.941 | * | 2'09.389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 137 | 田中 一臣 | BMW130i M-Sp | BMW130i | 2'17.350 | 2'17.764 | * | 2'17.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 132 | 黒木 由香 | プジョー306S16 | プジョー306 | 2'20.604 | 2'22.638 | * | 2'20.604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | ドライバー | モデル | 車 名 | ベストラップ | 1本目 | 2本目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 中井 庸介 | 156GTA/3.2 | 2'04.390 | 2'06.700 | * | 2'04.390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 106 | 薦田 達矢 | 147GTA/3.2 | JINA 147 | 2'06.343 | 2'07.115 | * | 2'06.343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 138 | 白井 俊介 | 147TS/2.0 | ARGifu147TI黒 | 2'06.478 | 2'07.324 | * | 2'06.478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 101 | 櫻井 浩太 | 156TS/2.0 | ARGifu156TS-SK | 2'07.323 | 2'08.288 | * | 2'07.323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 131 | 久場 正彦 | 156GTA/3.2 | 火輪地獄ロメオ | 2'08.663 | 2'11.398 | * | 2'08.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 103 | 河村 美好 | 156TS/2.0 | ARGifu156-344 | 2'09.347 | * | 2'09.347 | 2'09.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 102 | 奥村 浩史 | 156TS/2.0 | ARGifu156TS-HO | 2'10.152 | 2'15.148 | * | 2'10.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 105 | 松矢 尚一 | 145QV/2.0 | ARGifu145-MATSU | 2'10.633 | 2'11.834 | * | 2'10.633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 107 | 薦田 正明 | 156V6/2.5 | JINA 156 | 2'12.027 | 2'20.865 | * | 2'12.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 87 | 丸山 文章 | 1750GTV/1.8 | もうすぐ40才GTV | 2'26.901 | * | 2'26.901 | 2'27.038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARC |