ETCC2008 Vol.7 Sprint
Alfa Romeo Challenge 2008 Kansai Rd.3 & Kyusyu Rd.2
レースプラクティス
スタート時間 : 9:30:00
2008.07.21 天候:曇り コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位     車番   ドライバー           モデル           車名                                     タイム   Km/h   周回   トップ差
1   2 萬代 真司 GTV/3.2 ユニコルセGTV  1'48.986 122.317  4/ 9
2   3 冨成 浩明 156V6/3.0 ユニコルセ156V6 3.0 1'49.092 122.198  6/10 0.106
3   9 江本 玄 GTV/3.2 K2スポーツGTV 1'49.460 121.787  3/10 0.474
4   19 山本 育宏 156TS/2.0 NSC・ANDARE156TS 1'50.950 120.151  9/10 1.964
5   55 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA 1'51.490 119.569  3/ 8 2.504
6   74 塚本 新一 GTV/3.2 ユニコルセGTV 1'52.058 118.963  3/10 3.072
7   121 上田 洋介 ランチア デルタ 16V ねねの湯コルソマルケ16V 1'53.836 117.105  4/ 9 4.850
8   122 八木 崇一 ランチア デルタ EvoU ねねの湯コルソマルケASR 1'56.369 114.556  5/ 8 7.383
9   883 速水 勇人 Benz 190E2.5-16 A-SMILE BENZ190 1'56.929 114.008  6/ 7 7.943
10   10 牧 慎一郎 156V6/3.0 アウトフィチーナ156 1'57.392 113.558  8/ 9 8.406
11   84 石橋 義明 145TS/2.0 チームえびびん145ユニコルセ 1'58.210 112.772  7/ 9 9.224
12   167 岸本 敦也 155TS16V チェックオート155 1'58.707 112.300  6/ 9 9.721
13   92 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino#3/AR新大阪 1'58.913 112.105  3/10 9.927
14   236 森 剛律 BMW 3MC/3.2 モリモリM3C-NUTEC 1'59.993 111.096  9/ 9 11.007
15   602 山崎 大仁郎 147GTA/3.2 ユニコルセ147GTA-SS 2'00.002 111.088  6/ 9 11.016
16   53 上田 裕之 145/2.0 2'00.552 110.581  7/ 8 11.566
17   22 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156 C72 2'00.690 110.455  4/ 9 11.704
18   708 小暮 智之 156GTA/3.2 はやてロメオ156GTA 2'01.080 110.099  8/ 9 12.094
19   37 神村 努 147GTA/3.2 オーチャード147GTA-SS 2'01.234 109.959  7/ 9 12.248
20   20 和嶋 亮介 145/2.0 GSジラフARS145DXL 2'01.276 109.921  6/ 9 12.290
21   63 細川 幸宏 155V6/2.5 HOSSOARF×ドライブ×DXL 2'02.635 108.703  4/ 9 13.649
22   5 屋代 潤 GT1300Jr/1.3 GT1300Jr. 2'03.071 108.318  9/ 9 14.085
23   86 田中 康夫 147TS/2.0 HOSSOARF×ドライブ×DXL 2'03.188 108.215  8/ 9 14.202
24   58 服部 英樹 156JTS/2.0 156JTS 2'03.326 108.094  7/ 9 14.340
25   169 岡崎 徳久 2000GTV/2.0 アウトパルコ2000GTV 2'03.777 107.700  8/ 9 14.791
26   12 濱浪 清美 156GTASW HAMANAMIスポーツワゴン 2'03.874 107.616  8/ 9 14.888
27   79 竹内 一馬 147GTA/3.2 NSC147GTA 2'04.232 107.306  6/ 9 15.246
28   57 須藤 幸信 147TS/2.0 コスziziコルセ147 2'04.409 107.153  6/ 7 15.423
29   163 谷中 博 ジュリアスーパー/2.0 アウトパルコジュリアスーパー 2'04.593 106.995  5/ 6 15.607
30   68 テツロー 155TS/2.0 344TETSURO-HOSSO 2'04.784 106.831  6/ 9 15.798
31   51 原田 耕治 156V6/2.5 ハラダDX 2'05.014 106.634  6/ 9 16.028
32   61 原田 慎太郎 147TS/2.0 ハラダSP 2'05.456 106.259  5/ 8 16.470
33   71 武部 智 155TS8V/2.0 HOSSO ARF 1558V 2'05.586 106.149  4/ 9 16.600
34   72 高谷 賢司 145TS/2.0 アルファスポルト145DXL 2'05.972 105.824  4/ 4 16.986
35   232 中川 義一 BMW Z3 Mクーペ ネバーランドNカワMクーペ 2'05.998 105.802  6/ 8 17.012
36   205 八木 秀一 オペルヴィータSPORT DXLティーアシストDLビータ 2'06.409 105.458  7/ 9 17.423
37   8 吉崎 英治 156V6/2.5 donel Alfa 156 2'06.453 105.421  6/ 9 17.467
38   11 山口 仙祐 156TS-sele/2.0 XENSO156SS 2'09.572 102.883  7/ 8 20.586
39   76 駒沢 壮 156TS-sele/2.0 アルファライフ@アルファスポルト 2'09.639 102.830  5/ 8 20.653
40   85 宮崎 広司 156JTS-Swsele みのむし156SWS 2'10.587 102.084  6/ 8 21.601
41   82 阿部 豊 156SWV6/2.5 アルファロメオ大阪東SWQ 2'10.852 101.877  2/ 8 21.866
42   21 岸本 慎 145TS/2.0 UNICORSE145SHIN 2'11.389 101.461  4/ 8 22.403
43   888 八坂 啓之 147TS/2.0 alfa147gtsジラフ 2'12.977 100.249  3/ 8 23.991
44   13 玉手 基之 147TS/2.0 AR北大阪スポルト147TS 2'15.804 98.162  6/ 8 26.818
ETCC ARC