Practice 1                                                             2008 / 9 / 27   13:22
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
        No   Class         Name                     Car                               Type                   Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                                   
        402   AR150-1     鈴村 洋介 アレーゼ市川156 156GTA/3.2 2'12.791 8 123.704
        212   AR150-1     本田 真一 アレーゼ市川 147GTA 147GTA-sele/3.2 2'12.793 6 0.002 0.002 123.702
        220   R300         藤牧 ロータス エリーゼ ロータス エリーゼ/1.8 2'14.069 8 1.278 1.276 122.525
        93   AR150-1     本條 ASSO147GTAシーガル号 147GTA/3.2 2'14.475 8 1.684 0.406 122.155
        21   AR250       橋本 ワークス21&MONZA-V6 GTV/3.0 2'14.558 8 1.767 0.083 122.080
        52   AR150-1     斎藤 和彦 TES147withART 147GTA/3.2 2'15.093 7 2.302 0.535 121.596
        216   R300         脇野 直樹 ビアンコ145 145QV/2.0 2'15.294 8 2.503 0.201 121.416
        75   AR150-2     中條 進康 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 2'16.232 8 3.441 0.938 120.580
        47   AR150-2     小野 Aerosa156 156V6/2.5 2'16.859 8 4.068 0.627 120.027
        215   R300         遠藤 白い206 プジョー 206RC/2.0 2'18.683 8 5.892 1.824 118.449
        009   AR150-4     鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'20.042 8 7.251 1.359 117.299
        226   R200         江成 プロフィ スパイダー スパイダー/2.0 2'20.257 8 7.466 0.215 117.119
        999   AR150-3     長嶋 猛雄 ASSO&MONZA-耐久号! 156TS/2.0 2'20.597 8 7.806 0.340 116.836
        36   AR150-3     遠藤 川崎大師レーシング156 156TS/2.0 2'20.817 8 8.026 0.220 116.654
        148   AR150-4     山村 彰義 ぼうけんあゆり号 155TS/2.0 2'21.039 8 8.248 0.222 116.470
        17   AR150-4     小野 勝明 オノキン スペシャル DXL 155/2.0 2'21.099 8 8.308 0.060 116.420
        65   AR150-6     砂村 剛彦 ユニコルセ147TS 147TS-sele/2.0 2'21.131 8 8.340 0.032 116.394
        35   AR150-4     三田 康成 SAN GARAGE01 145TS/2.0 2'21.189 8 8.398 0.058 116.346
        110   AR100       芳樹 SAN GARAGE04 145TS/2.0 2'21.189 8 8.398 0.000 116.346
        66   AR150-4     友明 それいけ!松江こぞう155 155TS16V/2.0 2'21.291 8 8.500 0.102 116.262
        51   AR150-2     神山 英克 DANCING156 156V6/2.5 2'21.675 8 8.884 0.384 115.947
        217   R200         村上 弘真 PTCバルケッタ フィアット バルケッタ/1.8 2'21.897 5 9.106 0.222 115.766
        67   AR150-3     曾山 一郎 音速のメタボルメオ156 156JTS/2.0 2'22.273 8 9.482 0.376 115.460
        60   AR150-3     増田 啓志 ちゅっさー156TS 156TS/2.0 2'22.578 8 9.787 0.305 115.213
        25   AR150-3     柴田 浩二 147TSビアンコ 147TS/2.0 2'22.934 7 10.143 0.356 114.926
        24   AR150-4     武田 全甲 きらくや D-SPEED 145TS/2.0 2'22.997 5 10.206 0.063 114.875
        131   AR150-3     水野 真吾 フラミンゴ 156TS 156TS/2.0 2'23.290 8 10.499 0.293 114.640
        57   AR150-3     猪股 義周 草加煎餅147 147TS-sele/2.0 2'24.124 7 11.333 0.834 113.977
        58   AR150-4     松島 パパイヤR145TS 145TS/2.0 2'24.629 8 11.838 0.505 113.579
        115   AR150-6     奈良 信治 STMすぱいだぁ?DXL スパイダー/2.0 2'24.951 5 12.160 0.322 113.327
        18   AR150-4     日吾 康弘 ユウスケ・ガンバルヨ 145/2.0 2'25.265 8 12.474 0.314 113.082
        231   R200         西尾 進也 DSPEEDルノークリオニシオ RENAULT クリオV6/3.0 2'25.394 4 12.603 0.129 112.981
        246   AR150-6     市川 カフェジュリア&TEZZOGT GTJTS/2.0 2'25.463 8 12.672 0.069 112.928
        72   AR150-5     和田 尚之 アチチ!たこやき155 155TS16V/2.0 2'25.858 7 13.067 0.395 112.622
        782   AR150-6     家近 AR147セレTOTOLO9 147TS-sele/2.0 2'26.242 8 13.451 0.384 112.326
        108   AR150-5     橋本 和久 アウル155 155TS16V/2.0 2'26.473 7 13.682 0.231 112.149
        500   AR150-4     望月 徹郎 GarageSTM145DXL 145TS/2.0 2'26.614 3 13.823 0.141 112.041
        61   AR150-4     池田 博行 やはり145 145/2.0 2'26.969 8 14.178 0.355 111.771
        56   AR150-3     三角 達生 asino rosso 147 147TS/2.0 2'29.615 7 16.824 2.646 109.794
        101   AR150-4     富屋 有治 DSPEEDアルファ若葉マーク 145TS/2.0 2'30.116 7 17.325 0.501 109.427
        55   AR150-5     辻出 BaCCOべん155 155TS16V/2.0 2'30.579 7 17.788 0.463 109.091
        16   AR150-6     植木 勝則 アレーゼ市川147 147セレ/2.0 2'42.742 5 29.951 12.163 100.938
        105   AR100       三神 忠一 TORIGOF156TS 156TS/2.0 2'44.300 5 31.509 1.558 99.981
        77   AR150-4     四條 純一 GOGOHバック145 145TS/2.0 2'55.160 4 42.369 10.860 93.782
ETCC ARC
                                                                                                                                                                                                Entry :44    Start :44
Seiko