MotorSportsHeader
TsukubaLogo
 
                                                                                           レースA 予選                                                             2009 / 1 / 25     :  
予選結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
  Pos No     Class   C.P. Name             CarName                               Type                   Best Time         Lap     Gap       Ave.
Km/h
                                                                                     
1 207 R300 1 藤川 オートプロCLB106ラリー プジョー106ラリー16V/1.6 1'10.719 6 / 7 104.102
2 205 R300 2 遠藤 白いプジョー08スペック プジョー 206RC/2.0 1'13.466 5 / 6 2.747 100.210
3 88 AR150-4 1 橘川 ALIST-STM145DXL 145TS/2.0 1'13.517 4 / 8 2.798 100.140
4 23 AR150-5 1 田野 S.T.M テンロクSA147 147TS/1.6 1'13.673 6 / 7 2.954 99.928
5 65 AR150-4 2 大蔵 峰樹 MONZA145 145TS/2.0 1'13.859 5 / 8 3.140 99.676
6 58 AR150-4 3 松島 オートプロCLBアルファ145 145TS/2.0 1'14.115 2 / 8 3.396 99.332
7 36 AR150-4 4 井上 啓子 figoスマドラみんと145 145/2.0 1'14.348 8 / 8 3.629 99.021
8 70 AR150-5 2 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 155TS16V/2.0 1'14.456 5 / 6 3.737 98.877
9 210 R300 3 脇野 誠一 EF-147 147TS/2.0 1'14.753 6 / 8 4.034 98.484
10 108 AR150-5 3 橋本 和久 アウル155 155TS16V/2.0 1'15.587 5 / 8 4.868 97.398
11 103 AR150-5 4 村上 佳之 リフ友戦隊白銀ジャー155TS 155TS16V/2.0 1'16.047 7 / 8 5.328 96.809
12 201 R200 1 村上 弘真 ウニバル フィアット バルケッタ/1.8 1'16.072 8 / 8 5.353 96.777
13 901 AR150-4 5 土屋 孝裕 カエちゃん号 145/2.0 1'16.302 5 / 8 5.583 96.485
14 50 AR150-4 6 日吾 康弘 亜矢が一番だ! 145/2.0 1'16.332 6 / 8 5.613 96.447
15 71 AR150-6 1 恩田 照秋 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL 147TS/1.6 1'16.774 7 / 8 6.055 95.892
16 25 AR150-5 5 宮内 良一 DREAM25 SPIDER TS/2.0 1'17.167 5 / 8 6.448 95.403
17 782 AR150-6 2 家近 TOTORO9147セレ 147TS-sele/2.0 1'17.783 5 / 7 7.064 94.648
18 213 R300 4 駒澤 昌輝 赤いニーマルロク プジョー 206RC/2.0 1'17.946 8 / 8 7.227 94.450
19 72 H200 1 鈴木 スパイダー/2.0 スパイダー125馬力 1'20.705 6 / 7 9.986 91.221
20 68 AR150-4 7 宮原 毅彦 こたちぇ145 145/2.0 1'21.885 2 / 4 11.166 89.907
115 H200 奈良 信治 STMすぱいだぁDXL スパイダー/2.0 計測出来ず
                                                                                                                                                                                                Entry :21    Start :21
Seiko