|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-A 決勝 | 2009 / 5 / 30 | 16:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-3 | Start Time :15:43'28 Finish Time :16:02'00.418 | Entry :11 Start :11 Finish :11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 62 | 鎌田 芳徳 | TEC-ART'sストリート号 | 156TS/2.0 | 8 | 18'32.418 | 117.150 | 2'17.179 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 上松 淳一 | fam's156セレ100万円号 | 156TS-sele/2.0 | 8 | 18'40.808 | 116.273 | 8.390 | 8.390 | 2'17.360 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 999 | 長嶋 猛雄 | fam's156TSレンタル!! | 156TS/2.0 | 8 | 18'42.850 | 116.062 | 10.432 | 2.042 | 2'17.992 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 884 | 林 亮 | BEER155V6 | 155V6/2.5 | 8 | 18'56.150 | 114.703 | 23.732 | 13.300 | 2'19.236 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 67 | 曾山 一郎 | fam's156カーロテゾーロ | 156JTS/2.0 | 8 | 18'58.575 | 114.459 | 26.157 | 2.425 | 2'19.594 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 26 | 遠藤 徹 | 川崎大師レーシング156TS | 156TS/2.0 | 8 | 18'59.161 | 114.400 | 26.743 | 0.586 | 2'19.637 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 40 | 曽山 昌治 | ALFA QUICK 147 | 147TS/2.0 | 8 | 19'07.963 | 113.523 | 35.545 | 8.802 | 2'20.679 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 65 | 増田 啓志 | ちゅっさー156TS | 156TS/2.0 | 8 | 19'17.400 | 112.597 | 44.982 | 9.437 | 2'20.496 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 100 | 松尾 光造 | fam's147ディレット | 147TS-sele/2.0 | 8 | 19'20.511 | 112.295 | 48.093 | 3.111 | 2'20.962 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 61 | 三角 達生 | asino rosso 147 | 147TS/2.0 | 8 | 20'08.932 | 107.798 | 1'36.514 | 48.421 | 2'27.231 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 384 | 内海 直亮 | fam's156あっず | 156JTS-sele/2.0 | 6 | 20'06.155 | 80.808 | 2Laps | 2Laps | 2'18.052 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | Start Time :15:43'28 Finish Time :16:02'08.508 | Entry :2 Start :2 Finish :2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 216 | 江成 崇 | DXL Profiスパイダー | Spider/2.0 | 8 | 18'40.508 | 116.304 | 2'17.522 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201 | 村上 弘真 | ウニバル | FIAT バルケッタ/1.8 | 8 | 20'05.098 | 108.141 | 1'24.590 | 1'24.590 | 2'24.538 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R300 | Start Time :15:43'28 Finish Time :16:02'07.780 | Entry :2 Start :2 Finish :2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 217 | 向井 昇 | Tomos Renault Megane | Tomos Renault Megane/2.0 | 8 | 18'39.780 | 116.380 | 2'17.974 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 205 | 永渕 敬浩 | アウトスペック・DXL・サクソ | CITROEN SAXO/1.6 | 8 | 18'59.996 | 114.316 | 20.216 | 20.216 | 2'18.265 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-4 | Start Time :15:43'28 Finish Time :16:02'09.243 | Entry :10 Start :9 Finish :9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 71 | 大蔵 峰樹 | fam's145MONZA | 145TS/2.0 | 8 | 18'41.243 | 116.228 | 2'18.203 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 72 | 吉村 直樹 | Porteur 145 スペチ | 145TS/2.0 | 8 | 18'43.463 | 115.998 | 2.220 | 2.220 | 2'18.635 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 58 | 松島 茂 | オートプロCLBアルファ145 | 145TS/2.0 | 8 | 18'56.427 | 114.675 | 15.184 | 12.964 | 2'19.725 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 36 | みんと | figoスマドラみんと145 | 145TS/2.0 | 8 | 18'58.676 | 114.449 | 17.433 | 2.249 | 2'18.785 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 145 | 黒田 英稔 | J-WOLFスポルト-GEN | 145TS/2.0 | 8 | 19'03.610 | 113.955 | 22.367 | 4.934 | 2'20.613 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 85 | 谷 芳樹 | SANGARAGE JYURI | 155TS16V/2.0 | 8 | 19'09.317 | 113.389 | 28.074 | 5.707 | 2'20.772 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 68 | 武田 全甲 | キラクヤ 千葉 | 145TS/2.0 | 8 | 19'39.991 | 110.442 | 58.748 | 30.674 | 2'23.779 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 50 | 日吾 康弘 | I LOVE アヤ | 145/2.0 | 8 | 19'41.839 | 110.269 | 1'00.596 | 1.848 | 2'24.089 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 64 | 鈴木 恵弘 | PorteurATOMO145 | 145QV/2.0 | 2 | 5'31.377 | 95.840 | 6Laps | 6Laps | 3'02.221 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-5 | Start Time :15:43'28 Finish Time :16:02'29.622 | Entry :5 Start :5 Finish :5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 81 | 渡辺 洋一郎 | 155夜会DXL | 155TS16V/2.0 | 8 | 19'01.622 | 114.153 | 2'19.839 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | 田野 健 | S.T.M テンロクSA147 | 147TS/1.6 | 8 | 19'51.267 | 109.396 | 49.645 | 49.645 | 2'24.158 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 82 | 石原 敏夫 | fam's155パイズリー | 155TS/2.0 | 8 | 19'52.327 | 109.299 | 50.705 | 1.060 | 2'23.978 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 25 | 宮内 良一 | fam'sSUPER RAT | SPIDER TS/2.0 | 8 | 20'04.905 | 108.158 | 1'03.283 | 12.578 | 2'27.143 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 80 | 斉藤 拓也 | アルファロメオ155TS16V | 155TS16V/2.0 | 5 | 12'20.803 | 109.394 | 3Laps | 3Laps | 2'22.937 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-6 | Start Time :15:43'28 Finish Time :16:02'21.612 | Entry :9 Start :9 Finish :9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 88 | 青山 祐史 | WALK ON AIR.156 | 156TS-sele/2.0 | 8 | 18'53.612 | 114.960 | 2'19.894 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 89 | 児玉 博行 | fam's159ダマ号 | 159TI/2.2 | 8 | 19'01.233 | 114.192 | 7.621 | 7.621 | 2'20.057 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 827 | 藤本 隆司 | fam's159RYUJI号 | 159JTS/2.2 | 8 | 19'06.705 | 113.647 | 13.093 | 5.472 | 2'20.031 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 37 | 近藤 勇士 | ラティーナ号 | 156TS-sele/2.0 | 8 | 19'23.207 | 112.035 | 29.595 | 16.502 | 2'21.133 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 74 | 作原 光彦 | 自動変速式萌恵父仕様壱伍路六 | 156V6/2.5 | 8 | 19'23.534 | 112.004 | 29.922 | 0.327 | 2'21.216 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 32 | 石井 孝幸 | スポルト147ワン&オンリー | 147TS-sele/2.0 | 8 | 19'30.308 | 111.355 | 36.696 | 6.774 | 2'21.887 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 782 | 家近 明 | TOTORO9号147セレ | 147TS-sele/2.0 | 8 | 19'37.864 | 110.641 | 44.252 | 7.556 | 2'23.429 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 963 | 黒澤 宏 | ファムズ156TSおとのさま号 | 156TS/2.0 | 8 | 19'59.062 | 108.685 | 1'05.450 | 21.198 | 2'24.737 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 83 | 恩田 照秋 | 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL | 147TS/1.6 | 8 | 20'18.516 | 106.950 | 1'24.904 | 19.454 | 2'28.721 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H200 | Start Time :15:43'28 Finish Time :16:02'30.472 | Entry :2 Start :2 Finish :2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 115 | 奈良 信治 | S.T.MすぱいだぁDXL | スパイダー ベローチェ/2.0 | 7 | 19'02.472 | 99.690 | 2'31.213 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 87 | 鈴木 保 | スパイダー@DXLありがとう! | Spider TS/2.0 | 7 | 20'20.233 | 93.337 | 1'17.761 | 1'17.761 | 2'32.784 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-3 | 2'17.179 (3 / 8) | 119.747 km/h | 62 | 鎌田 芳徳 / TEC-ART'sストリート号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | 2'17.522 (4 / 8) | 119.449 km/h | 216 | 江成 崇 / DXL Profiスパイダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R300 | 2'17.974 (2 / 8) | 119.057 km/h | 217 | 向井 昇 / Tomos Renault Megane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-4 | 2'18.203 (7 / 8) | 118.860 km/h | 71 | 大蔵 峰樹 / fam's145MONZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-5 | 2'19.839 (5 / 8) | 117.469 km/h | 81 | 渡辺 洋一郎 / 155夜会DXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-6 | 2'19.894 (7 / 8) | 117.423 km/h | 88 | 青山 祐史 / WALK ON AIR.156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H200 | 2'31.213 (2 / 7) | 108.634 km/h | 115 | 奈良 信治 / S.T.MすぱいだぁDXL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Page: 1/1 |