ARC2009sticker3c_ol.jpg,ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                                                          Race-A 予選                                                         2009 / 5 / 30 14:20
FiscoLogo
結果表 Weather :曇り
Track :ドライ
Pos No Class   C.P. Name           Car                               Type                           Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                 
1 62 AR150-3 1 鎌田 芳徳 TEC-ART'sストリート号 156TS/2.0 2'16.417 6 120.416
2 384 AR150-3 2 内海 直亮 fam's156あっず 156JTS-sele/2.0 2'17.022 6 0.605 0.605 119.884
3 11 AR150-3 3 上松 淳一 fam's156セレ100万円号 156TS-sele/2.0 2'17.304 6 0.887 0.282 119.638
4 217 R300 1 向井 Tomos Renault Megane Tomos Renault Megane/2.0 2'17.547 6 1.130 0.243 119.427
5 216 R200 1 江成 DXL Profiスパイダー Spider/2.0 2'17.894 5 1.477 0.347 119.126
6 999 AR150-3 4 長嶋 猛雄 fam's156TSレンタル!! 156TS/2.0 2'17.986 4 1.569 0.092 119.047
7 71 AR150-4 1 大蔵 峰樹 fam's145MONZA 145TS/2.0 2'18.461 6 2.044 0.475 118.638
8 88 AR150-6 1 青山 祐史 WALK ON AIR.156 156TS-sele/2.0 2'19.483 6 3.066 1.022 117.769
9 72 AR150-4 2 吉村 直樹 Porteur 145 スペチ 145TS/2.0 2'19.627 6 3.210 0.144 117.648
10 67 AR150-3 5 曾山 一郎 fam's156カーロテゾーロ 156JTS/2.0 2'19.782 6 3.365 0.155 117.517
11 89 AR150-6 2 児玉 博行 fam's159ダマ号 159TI/2.2 2'20.003 6 3.586 0.221 117.332
12 884 AR150-3 6 BEER155V6 155V6/2.5 2'20.007 5 3.590 0.004 117.328
13 64 AR150-4 3 鈴木 恵弘 PorteurATOMO145 145QV/2.0 2'20.008 4 3.591 0.001 117.328
14 85 AR150-4 4 芳樹 SANGARAGE JYURI 155TS16V/2.0 2'20.178 6 3.761 0.170 117.185
15 100 AR150-3 7 松尾 光造 fam's147ディレット 147TS-sele/2.0 2'20.182 6 3.765 0.004 117.182
16 58 AR150-4 5 松島 オートプロCLBアルファ145 145TS/2.0 2'20.279 6 3.862 0.097 117.101
17 26 AR150-3 8 遠藤 川崎大師レーシング156TS 156TS/2.0 2'20.438 6 4.021 0.159 116.968
18 36 AR150-4 6 みんと figoスマドラみんと145 145TS/2.0 2'20.855 5 4.438 0.417 116.622
19 40 AR150-3 9 曽山 昌治 ALFA QUICK 147 147TS/2.0 2'21.229 5 4.812 0.374 116.313
20 81 AR150-5 1 渡辺 洋一郎 155夜会DXL 155TS16V/2.0 2'21.765 6 5.348 0.536 115.873
21 37 AR150-6 3 近藤 勇士 ラティーナ号 156TS-sele/2.0 2'21.841 5 5.424 0.076 115.811
22 782 AR150-6 4 家近 TOTORO9147セレ 147TS-sele/2.0 2'22.264 6 5.847 0.423 115.467
23 145 AR150-4 7 黒田 英稔 J-WOLFスポルト-GEN 145TS/2.0 2'22.313 5 5.896 0.049 115.427
24 74 AR150-6 5 作原 光彦 自動変速式萌恵父仕様壱伍路六 156V6/2.5 2'22.326 6 5.909 0.013 115.417
25 827 AR150-6 6 藤本 隆司 fam's159RYUJI 159JTS/2.2 2'22.404 5 5.987 0.078 115.354
26 32 AR150-6 7 石井 孝幸 スポルト147ワン&オンリー 147TS-sele/2.0 2'22.502 5 6.085 0.098 115.274
27 80 AR150-5 2 斉藤 拓也 アルファロメオ155TS16V 155TS16V/2.0 2'22.715 5 6.298 0.213 115.102
28 68 AR150-4 8 武田 全甲 キラクヤ 千葉 145TS/2.0 2'23.169 5 6.752 0.454 114.737
29 50 AR150-4 9 日吾 康弘 I LOVE アヤ 145/2.0 2'23.342 5 6.925 0.173 114.599
30 201 R200 2 村上 弘真 ウニバル FIAT バルケッタ/1.8 2'23.454 4 7.037 0.112 114.509
31 205 R300 2 永渕 敬浩 アウトスペック・DXL・サクソ CITROEN SAXO/1.6 2'24.356 5 7.939 0.902 113.794
32 23 AR150-5 3 田野 S.T.M テンロクSA147 147TS/1.6 2'24.562 6 8.145 0.206 113.632
33 65 AR150-3 10 増田 啓志 ちゅっさー156TS 156TS/2.0 2'24.950 2 8.533 0.388 113.327
34 82 AR150-5 4 石原 敏夫 fam's155パイズリー 155TS/2.0 2'24.992 6 8.575 0.042 113.295
35 963 AR150-6 8 黒澤 ファムズ156TSおとのさま号 156TS/2.0 2'26.579 5 10.162 1.587 112.068
36 61 AR150-3 11 三角 達生 asino rosso 147 147TS/2.0 2'27.191 5 10.774 0.612 111.602
37 115 H200 1 奈良 信治 S.T.MすぱいだぁDXL スパイダー ベローチェ/2.0 2'27.843 5 11.426 0.652 111.110
38 25 AR150-5 5 宮内 良一 fam'sSUPER RAT SPIDER TS/2.0 2'28.241 5 11.824 0.398 110.811
39 83 AR150-6 9 恩田 照秋 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL 147TS/1.6 2'28.540 5 12.123 0.299 110.588
40 87 H200 2 鈴木 スパイダー@DXLありがとう! Spider TS/2.0 2'36.762 5 20.345 8.222 104.788
70 AR150-4 土屋 孝裕 デグナー新品にして来ました? 145/2.0
                                                                                                                                                                                                Entry :41    Start :40
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1