|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-B 決勝 | 2009 / 5 / 30 | 16:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-2 | Start Time :16:13'53 Finish Time :16:29'55.054 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 607 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS☆TIR☆帝王号 | ロータス2-11 | 8 | 16'02.054 | 135.460 | 1'59.004 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 603 | 堀池 信夫 | SJR Lotus2-11 | Lotus2-11/1.8 | 8 | 16'05.114 | 135.031 | 3.060 | 3.060 | 1'59.656 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 601 | 芝本 淳 | SHIBAJUN | ポルシェ GT3 RS/3.6 | 8 | 16'17.451 | 133.326 | 15.397 | 12.337 | 2'00.575 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-3 | Start Time :16:13'53 Finish Time :16:30'12.115 | Entry :4 Start :4 Finish :4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 605 | 井田 雅彦 | Audi R8 | Audi R8/4.2 | 8 | 16'19.115 | 133.100 | 2'01.065 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 606 | 今野 智 | Tir☆OUTERPLUS☆SK号 | ロータスエキシージS | 8 | 16'44.147 | 129.782 | 25.032 | 25.032 | 2'02.976 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 211 | 鈴木 英夫 | ロータス2イレブン | ロータス 2イレブン/1.8 | 8 | 16'44.974 | 129.675 | 25.859 | 0.827 | 2'03.413 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 600 | 石田 恒 | Quon-GT3 | Porsche 911GT3/3.6 | 8 | 17'39.863 | 122.959 | 1'20.748 | 54.889 | 2'05.676 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-1 | Start Time :16:13'53 Finish Time :16:31'28.013 | Entry :7 Start :6 Finish :6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 212 | 本田 真一 | アレーゼ市川147GTA 狸 | 147GTA/3.2 | 8 | 17'35.013 | 123.525 | 2'10.246 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 52 | 斎藤 和彦 | fam's147GTA直線係長 | 147GTA/3.2 | 8 | 17'46.729 | 122.168 | 11.716 | 11.716 | 2'11.544 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 93 | 本條 聡 | fam's147GTAスクデリ号 | 147GTA/3.2 | 8 | 17'46.849 | 122.154 | 11.836 | 0.120 | 2'11.192 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 86 | 前田 泰史 | アレーゼ市川 156GTA犬 | 156GTA/3.2 | 7 | 16'02.645 | 118.313 | 1Lap | 1Lap | 2'15.395 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | O43 | 吉瀬 徹一 | fam's147GTAフラ友 | 147GTA/3.2 | 7 | 16'20.619 | 116.144 | 1Lap | 17.974 | 2'16.766 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 222 | 谷口 裕也 | fam's GT V6 | GT/3.2 | 7 | 16'27.280 | 115.361 | 1Lap | 6.661 | 2'18.470 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS200 | Start Time :16:13'53 Finish Time :16:31'30.475 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 206 | 近藤 哲矢 | G5-GTI | VW GOLF X GTI/2.0 | 8 | 17'37.475 | 123.237 | 2'10.302 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 208 | 田中 隆之 | COX C18T TakA | VW GOLF 4 GTI/1.8 | 8 | 17'40.637 | 122.870 | 3.162 | 3.162 | 2'11.118 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 35 | 藤牧 精 | ガレージアイレーシングエリーゼ | ロータス エリーゼSカップカー/1.8 | 8 | 17'51.356 | 121.640 | 13.881 | 10.719 | 2'12.501 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | Start Time :16:13'53 Finish Time :16:31'28.052 | Entry :3 Start :2 Finish :2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 215 | 石川 浩 | U・CLUBポロ石川SPL | VW POLO GTI/1.8 | 8 | 17'35.052 | 123.520 | 2'10.331 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 210 | 根岸 秀雄 | BeauGeste18BOSS | VW GOLF X R32/3.2 | 7 | 16'29.320 | 115.123 | 1Lap | 1Lap | 2'17.887 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 200 | 井上 源太 | もう 有名になった? エラン | Lotus エラン/1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | Start Time :16:13'53 Finish Time :16:32'02.944 | Entry :2 Start :2 Finish :2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 213 | 大木 誠 | オートプロIDIプジョー206 | プジョー206S16/2.0 | 8 | 18'09.944 | 119.566 | 2'13.903 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 202 | 星 孝明 | アルファロメオ155V6 | 155V6/2.5 | 7 | 16'22.286 | 115.947 | 1Lap | 1Lap | 2'17.019 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-2 | 1'59.004 (6 / 8) | 138.036 km/h | 607 | 高田 拡敬 / OUTERPLUS☆TIR☆帝王号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-3 | 2'01.065 (3 / 8) | 135.686 km/h | 605 | 井田 雅彦 / Audi R8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-1 | 2'10.246 (7 / 8) | 126.121 km/h | 212 | 本田 真一 / アレーゼ市川147GTA 狸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS200 | 2'10.302 (4 / 8) | 126.067 km/h | 206 | 近藤 哲矢 / G5-GTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | 2'10.331 (3 / 8) | 126.039 km/h | 215 | 石川 浩 / U・CLUBポロ石川SPL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | 2'13.903 (2 / 8) | 122.677 km/h | 213 | 大木 誠 / オートプロIDIプジョー206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |