|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-B 予選 | 2009 / 5 / 30 | 14:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 607 | SC-2 | 1 | 高田 拡敬 | OUTERPLUS☆TIR☆帝王号 | ロータス2-11 | 1'58.684 | 6 | 138.408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 601 | SC-2 | 2 | 芝本 淳 | SHIBAJUN | ポルシェ GT3 RS/3.6 | 1'59.844 | 5 | 1.160 | 1.160 | 137.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 603 | SC-2 | 3 | 堀池 信夫 | SJR Lotus2-11 | Lotus2-11/1.8 | 2'00.222 | 6 | 1.538 | 0.378 | 136.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 605 | SC-3 | 1 | 井田 雅彦 | Audi R8 | Audi R8/4.2 | 2'01.452 | 4 | 2.768 | 1.230 | 135.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 606 | SC-3 | 2 | 今野 智 | Tir☆OUTERPLUS☆SK号 | ロータスエキシージS | 2'01.891 | 6 | 3.207 | 0.439 | 134.766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 211 | SC-3 | 3 | 鈴木 英夫 | ロータス2イレブン | ロータス 2イレブン/1.8 | 2'03.559 | 6 | 4.875 | 1.668 | 132.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 600 | SC-3 | 4 | 石田 恒 | Quon-GT3 | Porsche 911GT3/3.6 | 2'04.419 | 6 | 5.735 | 0.860 | 132.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 215 | SS300 | 1 | 石川 浩 | U・CLUBポロ石川SPL | VW POLO GTI/1.8 | 2'10.287 | 4 | 11.603 | 5.868 | 126.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 206 | SS200 | 1 | 近藤 哲矢 | G5-GTI | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'10.700 | 5 | 12.016 | 0.413 | 125.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 212 | AR150-1 | 1 | 本田 真一 | アレーゼ市川147GTA 狸 | 147GTA/3.2 | 2'10.960 | 5 | 12.276 | 0.260 | 125.434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 208 | SS200 | 2 | 田中 隆之 | COX C18T TakA | VW GOLF 4 GTI/1.8 | 2'11.198 | 5 | 12.514 | 0.238 | 125.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 200 | SS300 | 2 | 井上 源太 | もう 有名になった? エラン | Lotus エラン/1.6 | 2'11.570 | 4 | 12.886 | 0.372 | 124.852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 93 | AR150-1 | 2 | 本條 聡 | fam's147GTAスクデリ号 | 147GTA/3.2 | 2'12.379 | 5 | 13.695 | 0.809 | 124.089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 35 | SS200 | 3 | 藤牧 精 | ガレージアイレーシングエリーゼ | ロータス エリーゼSカップカー/1.8 | 2'12.849 | 5 | 14.165 | 0.470 | 123.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 52 | AR150-1 | 3 | 斎藤 和彦 | fam's147GTA直線係長 | 147GTA/3.2 | 2'13.220 | 5 | 14.536 | 0.371 | 123.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 86 | AR150-1 | 4 | 前田 泰史 | アレーゼ市川 156GTA犬 | 156GTA/3.2 | 2'16.042 | 5 | 17.358 | 2.822 | 120.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 202 | S200 | 1 | 星 孝明 | アルファロメオ155V6 | 155V6/2.5 | 2'16.349 | 5 | 17.665 | 0.307 | 120.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 213 | S200 | 2 | 大木 誠 | オートプロIDIプジョー206 | プジョー206S16/2.0 | 2'16.597 | 4 | 17.913 | 0.248 | 120.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | O43 | AR150-1 | 5 | 吉瀬 徹一 | fam's147GTAフラ友 | 147GTA/3.2 | 2'18.168 | 5 | 19.484 | 1.571 | 118.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 222 | AR150-1 | 6 | 谷口 裕也 | fam's GT V6 | GT/3.2 | 2'18.508 | 5 | 19.824 | 0.340 | 118.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 210 | SS300 | 3 | 根岸 秀雄 | BeauGeste18BOSS | VW GOLF X R32/3.2 | 2'19.635 | 5 | 20.951 | 1.127 | 117.641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | AR150-1 | 鈴木 昭一 | サンドトラップ | 156GTA/3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :22 Start :21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |