|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-C 決勝 | 2009 / 5 / 30 | 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR | Start Time :16:44'58 Finish Time :17:01'20.678 | Entry :6 Start :5 Finish :5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 38 | 宇川 徹 | TECNO-145/2.0 | 145/2.0 | 8 | 16'22.678 | 132.617 | 2'00.692 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 33 | 鶴田 淳 | K'S LCT 156 | 156V6/3.0 | 8 | 16'38.188 | 130.557 | 15.510 | 15.510 | 2'02.870 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 牧 慎一郎 | アウトフィチーナ・ルブロス#1 | 156V6/3.0 | 8 | 16'46.096 | 129.530 | 23.418 | 7.908 | 2'02.488 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 99 | 灰本 哲也 | UNICORSE147 | 147GTA/3.2 | 8 | 16'51.072 | 128.893 | 28.394 | 4.976 | 2'04.920 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15 | 今井 主 | 155Q4 ABKS | 155Q4/2.0 | 8 | 17'41.047 | 122.822 | 1'18.369 | 49.975 | 2'04.774 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 井上 英三郎 | アレーゼ市川155Q4 | 155Q4/2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | Start Time :16:44'58 Finish Time :17:01'36.211 | Entry :1 Start :1 Finish :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 207 | 岡崎 公紀 | Vivo E36-M3C | BMW E36 M3C/3.2 | 8 | 16'38.211 | 130.554 | 2'02.338 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR300 | Start Time :16:44'58 Finish Time :17:02'09.294 | Entry :4 Start :4 Finish :4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 大本 鋼太郎 | アレーゼ市川147こたちょ | 147GTA/3.2 | 8 | 17'11.294 | 126.366 | 2'06.557 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 708 | 小暮 智之 | はやてロメオ156GTA | 156GTA/3.2 | 8 | 17'24.518 | 124.766 | 13.224 | 13.224 | 2'08.640 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 78 | 富田 孝志 | アレーゼ市川 156蛇 | 156V6/3.0 | 8 | 17'27.310 | 124.433 | 16.016 | 2.792 | 2'08.742 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 73 | 岩井 和範 | アレーゼ市川147GTA特盛号 | 147GTA/3.2 | 7 | 14'51.536 | 127.749 | 1Lap | 1Lap | 2'05.585 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR200 | Start Time :16:44'58 Finish Time :17:02'47.221 | Entry :5 Start :5 Finish :5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 203 | 瀬間 辰郎 | TESファクトリー145 | 145QV/2.0 | 8 | 17'49.221 | 121.883 | 2'11.881 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | 齋藤 隆之 | DXL ALFA SPIDER | Spider TS/2.0 | 8 | 17'51.828 | 121.587 | 2.607 | 2.607 | 2'12.038 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 梅田 剛 | KS FACTORY 155 | 155V6/2.5 | 8 | 18'00.772 | 120.580 | 11.551 | 8.944 | 2'12.657 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | 原田 匡之 | SPORTIVA155DXL | 155V6/2.5 | 7 | 16'23.730 | 115.777 | 1Lap | 1Lap | 2'16.469 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | 宮原 毅彦 | アレーゼ市川145コタケ | 145/2.0 | 7 | 16'47.092 | 113.091 | 1Lap | 23.362 | 2'20.355 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR300 | Start Time :16:44'58 Finish Time :17:02'24.258 | Entry :2 Start :2 Finish :2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 602 | 山崎 大仁郎 | Birthday遠征147ユニ | 147GTA/3.2 | 8 | 17'26.258 | 124.558 | 2'08.295 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 96 | 橋本 純 | BPオレカGTV | GTV/3.0 | 8 | 17'41.225 | 122.801 | 14.967 | 14.967 | 2'11.045 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR250 | Start Time :16:44'58 Finish Time :17:03'02.575 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 51 | 高橋 秀昭 | アレーゼ市川 156龍 | 156V6/2.5 | 8 | 18'04.575 | 120.158 | 2'08.599 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 村田 裕之 | アレーゼ市川156 蝶W | 156V6/2.5 | 8 | 18'18.242 | 118.662 | 13.667 | 13.667 | 2'14.665 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 西原 龍男 | ALFAROMEO156V6 | 156V6/2.5 | 7 | 16'38.050 | 114.116 | 1Lap | 1Lap | 2'18.182 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR200 | Start Time :16:44'58 Finish Time :17:01'28.300 | Entry :7 Start :6 Finish :6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 望月 徹郎 | AGIP.DXL.STM145 | 145TS/2.0 | 7 | 16'30.300 | 115.009 | 2'17.376 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 48 | 山村 彰義 | ぼうけんあゆり号 | 145/2.0 | 7 | 16'41.246 | 113.751 | 10.946 | 10.946 | 2'19.411 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 66 | 銀 友明 | 復活ダミアン!やったね?155 | 155TS16V/2.0 | 7 | 16'46.932 | 113.109 | 16.632 | 5.686 | 2'21.269 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 53 | 森田 常義 | アルファ145 | 145TS/2.0 | 7 | 16'50.990 | 112.655 | 20.690 | 4.058 | 2'20.202 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 34 | 三田 康成 | SANGARAGE04 | 155TS16V/2.0 | 7 | 17'07.544 | 110.840 | 37.244 | 16.554 | 2'23.023 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | 鈴木 俊之 | スーパーベンジャミン145 | 145TS/2.0 | 2 | 4'57.362 | 106.803 | 5Laps | 5Laps | 2'21.367 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 小野 勝明 | 私の前を走らないで!おの金 | 155TS/2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-2 | Start Time :16:44'58 Finish Time :17:03'17.195 | Entry :9 Start :8 Finish :8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 998 | 山口 明人 | fam's156-V6 | 156V6/2.5 | 8 | 18'19.195 | 118.559 | 2'14.963 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 84 | 長島 光治 | fam's156V6黄色っち | 156V6/2.5 | 8 | 18'19.521 | 118.524 | 0.326 | 0.326 | 2'15.525 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 47 | 小野 均 | fam's156V6@飯塚塾 | 156V6/2.5 | 7 | 16'23.769 | 115.772 | 1Lap | 1Lap | 2'17.215 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 722 | 竹下 善英 | アレーゼ市川156 狼 | 156V6/2.5 | 7 | 16'30.729 | 114.959 | 1Lap | 6.960 | 2'17.630 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 75 | 中條 進康 | アレーゼ市川156CAT | 156V6/2.5 | 7 | 16'51.576 | 112.590 | 1Lap | 20.847 | 2'20.656 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 57 | 佐藤 元希 | DXL156-アシヲ | 156V6/2.5 | 7 | 17'05.295 | 111.083 | 1Lap | 13.719 | 2'22.096 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 916 | 荒川 知在 | STMくまざわ書店GTV | GTVtb/2.0 | 4 | 9'53.126 | 108.936 | 4Laps | 3Laps | 2'22.886 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 60 | 曽根 慎一郎 | S-ONEGTV | GTV/3.0 | 2 | 4'50.987 | 109.143 | 6Laps | 2Laps | 2'20.100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 長谷川 宏志 | fungarage 155Q4 | 155Q4/2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR | 2'00.692 (2 / 8) | 136.105 km/h | 38 | 宇川 徹 / TECNO-145/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | 2'02.338 (5 / 8) | 134.274 km/h | 207 | 岡崎 公紀 / Vivo E36-M3C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR300 | 2'05.585 (4 / 7) | 130.802 km/h | 73 | 岩井 和範 / アレーゼ市川147GTA特盛号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR200 | 2'11.881 (5 / 8) | 124.558 km/h | 203 | 瀬間 辰郎 / TESファクトリー145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR300 | 2'08.295 (5 / 8) | 128.039 km/h | 602 | 山崎 大仁郎 / Birthday遠征147ユニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR250 | 2'08.599 (5 / 8) | 127.737 km/h | 51 | 高橋 秀昭 / アレーゼ市川 156龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR200 | 2'17.376 (5 / 7) | 119.575 km/h | 500 | 望月 徹郎 / AGIP.DXL.STM145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR150-2 | 2'14.963 (2 / 8) | 121.713 km/h | 998 | 山口 明人 / fam's156-V6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |