|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Practice 1 | 2009 / 5 / 30 | 13:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Class | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | VWA-3 | 小嶋 淳太郎 | isweep曲がり隊GOLF | VW GOLFX GTI/2.0 | 2'15.883 | 6 | 5.576 | 1.965 | 120.889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | VWA-2 | 矢澤 快暁 | Audi TT | Audi TT/2.0 | 2'16.068 | 7 | 5.761 | 0.185 | 120.725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | AR150-3 | 鎌田 芳徳 | TEC-ART'sストリート号 | 156TS/2.0 | 2'16.819 | 7 | 6.512 | 0.632 | 120.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | VWA-2 | 中尾 剛 | チームペトロール loud号 | AUDI TT/2.0 | 2'18.290 | 7 | 7.983 | 0.851 | 118.785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AR150-3 | 上松 淳一 | fam's156セレ100万円号 | 156TS-sele/2.0 | 2'18.413 | 7 | 8.106 | 0.123 | 118.680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | R300 | 向井 昇 | Tomos Renault Megane | Tomos Renault Megane/2.0 | 2'19.654 | 6 | 9.347 | 0.030 | 117.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | R200 | 江成 崇 | DXL Profiスパイダー | Spider/2.0 | 2'19.821 | 7 | 9.514 | 0.167 | 117.484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AR150-3 | 遠藤 徹 | 川崎大師レーシング156TS | 156TS/2.0 | 2'20.295 | 7 | 9.988 | 0.474 | 117.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | VWA-3 | 山田 淳也 | J'sGTI | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'20.297 | 7 | 9.990 | 0.002 | 117.086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | AR150-3 | 松尾 光造 | fam's147ディレット | 147TS-sele/2.0 | 2'20.994 | 7 | 10.687 | 0.697 | 116.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
827 | AR150-6 | 藤本 隆司 | fam's159RYUJI号 | 159JTS/2.2 | 2'21.299 | 7 | 10.992 | 0.038 | 116.256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | AR150-3 | 長嶋 猛雄 | fam's156TSレンタル!! | 156TS/2.0 | 2'21.423 | 5 | 11.116 | 0.124 | 116.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
782 | AR150-6 | 家近 明 | TOTORO9号147セレ | 147TS-sele/2.0 | 2'22.031 | 7 | 11.724 | 0.608 | 115.656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | AR150-4 | 松島 茂 | オートプロCLBアルファ145 | 145TS/2.0 | 2'22.070 | 7 | 11.763 | 0.039 | 115.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884 | AR150-3 | 林 亮 | BEER155V6 | 155V6/2.5 | 2'22.528 | 6 | 12.221 | 0.361 | 115.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | AR150-5 | 斉藤 拓也 | アルファロメオ155TS16V | 155TS16V/2.0 | 2'22.540 | 7 | 12.233 | 0.012 | 115.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | AR150-4 | 武田 全甲 | キラクヤ 千葉 | 145TS/2.0 | 2'24.379 | 7 | 14.072 | 1.839 | 113.776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | AR150-3 | 増田 啓志 | ちゅっさー156TS | 156TS/2.0 | 2'25.046 | 7 | 14.739 | 0.667 | 113.252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | AR150-5 | 石原 敏夫 | fam's155パイズリー | 155TS/2.0 | 2'25.221 | 7 | 14.914 | 0.175 | 113.116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AR150-4 | 日吾 康弘 | I LOVE アヤ | 145/2.0 | 2'25.555 | 7 | 15.248 | 0.334 | 112.856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | AR150-3 | 曽山 昌治 | ALFA QUICK 147 | 147TS/2.0 | 2'25.744 | 7 | 15.437 | 0.189 | 112.710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | R200 | 村上 弘真 | ウニバル | FIAT バルケッタ/1.8 | 2'27.009 | 5 | 16.702 | 0.223 | 111.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | AR150-4 | 土屋 孝裕 | デグナー新品にして来ました? | 145/2.0 | 2'27.647 | 7 | 17.340 | 0.516 | 111.257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | AR150-6 | 近藤 勇士 | ラティーナ号 | 156TS-sele/2.0 | 2'27.874 | 5 | 17.567 | 0.227 | 111.086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | VWA-1 | 村越 俊幸 | IEMk1TT | Audi TT/2.0 | 2'27.963 | 6 | 17.656 | 0.089 | 111.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | AR150-3 | 三角 達生 | asino rosso 147 | 147TS/2.0 | 2'28.627 | 6 | 18.320 | 0.664 | 110.524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | AR150-6 | 恩田 照秋 | 拙者ア専用赤ロメ1.6DXL | 147TS/1.6 | 2'29.203 | 6 | 18.896 | 0.576 | 110.097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
963 | AR150-6 | 黒澤 宏 | ファムズ156TSおとのさま号 | 156TS/2.0 | 2'29.265 | 7 | 18.958 | 0.062 | 110.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | AR150-5 | 宮内 良一 | fam'sSUPER RAT | SPIDER TS/2.0 | 2'32.202 | 6 | 21.895 | 2.330 | 107.928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | H200 | 奈良 信治 | S.T.MすぱいだぁDXL | スパイダー ベローチェ/2.0 | 2'37.718 | 4 | 27.411 | 3.155 | 104.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :30 Start :30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |