ARC2009sticker3c_ol.jpg,ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                                                            Practice 2                                                           2009 / 5 / 30 13:46
FiscoLogo
結果表 Weather :
Track :ウェット
        No   Class         Name         Car                           Type                                   Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                                   
603 SC-2 堀池 信夫 SJR Lotus2-11 Lotus2-11/1.8 2'05.706 7 130.676
605 SC-3 井田 雅彦 Audi R8 Audi R8/4.2 2'07.297 7 1.591 1.591 129.043
607 SC-2 高田 拡敬 OUTERPLUSTIR☆帝王号 ロータス2-11 2'09.153 6 3.447 1.856 127.189
10 SR 慎一郎 アウトフィチーナ・ルブロス#1 156V6/3.0 2'09.294 7 3.588 0.141 127.050
38 SR 宇川 TECNO-145/2.0 145/2.0 2'09.609 5 3.903 0.315 126.741
33 SR 鶴田 K'S LCT 156 156V6/3.0 2'10.152 4 4.446 0.543 126.212
708 MR300 小暮 智之 はやてロメオ156GTA 156GTA/3.2 2'12.515 6 6.809 2.363 123.962
211 SC-3 鈴木 英夫 ロータス2イレブン ロータス 2イレブン/1.8 2'12.947 6 7.241 0.432 123.559
51 AR250 高橋 秀昭 アレーゼ市川 156 156V6/2.5 2'13.329 6 7.623 0.382 123.205
606 SC-3 今野 TirOUTERPLUSSK ロータスエキシージS 2'14.163 5 8.457 0.834 122.439
600 SC-3 石田 Quon-GT3 Porsche 911GT3/3.6 2'14.582 6 8.876 0.419 122.058
200 SS300 井上 源太 もう 有名になった? エラン Lotus エラン/1.6 2'15.474 6 9.768 0.892 121.254
96 AR300 橋本 BPオレカGTV GTV/3.0 2'15.557 6 9.851 0.083 121.180
99 SR 灰本 哲也 UNICORSE147 147GTA/3.2 2'15.981 6 10.275 0.424 120.802
212 AR150-1 本田 真一 アレーゼ市川147GTA 147GTA/3.2 2'16.373 6 10.667 0.392 120.455
2 MR200 梅田 KS FACTORY 155 155V6/2.5 2'17.924 6 12.218 1.551 119.100
16 AR250 村田 裕之 アレーゼ市川156 蝶W 156V6/2.5 2'18.242 6 12.536 0.318 118.826
93 AR150-1 本條 fam's147GTAスクデリ号 147GTA/3.2 2'18.602 6 12.896 0.360 118.518
20 MR200 齋藤 隆之 DXL ALFA SPIDER Spider TS/2.0 2'18.884 5 13.178 0.282 118.277
602 AR300 山崎 大仁郎 Birthday遠征147ユニ 147GTA/3.2 2'18.904 6 13.198 0.020 118.260
35 SS200 藤牧 ガレージアイレーシングエリーゼ ロータス エリーゼSカップカー/1.8 2'19.151 6 13.445 0.247 118.050
998 AR150-2 山口 明人 fam's156-V6 156V6/2.5 2'19.316 5 13.610 0.165 117.910
202 S200 孝明 アルファロメオ155V6 155V6/2.5 2'19.659 6 13.953 0.343 117.621
203 MR200 瀬間 辰郎 TESファクトリー145 145QV/2.0 2'20.076 6 14.370 0.417 117.271
22 MR200 原田 匡之 SPORTIVA155DXL 155V6/2.5 2'20.705 6 14.999 0.629 116.746
14 AR200 鈴木 俊之 スーパーベンジャミン145 145TS/2.0 2'20.901 6 15.195 0.196 116.584
7 AR250 西原 龍男 ALFAROMEO156V6 156V6/2.5 2'20.975 6 15.269 0.074 116.523
56 AR150-2 長谷川 宏志 fungarage 155Q4 155Q4/2.0 2'21.035 6 15.329 0.060 116.473
86 AR150-1 前田 泰史 アレーゼ市川 156GTA 156GTA/3.2 2'21.092 6 15.386 0.057 116.426
500 AR200 望月 徹郎 AGIP.DXL.STM145 145TS/2.0 2'21.280 6 15.574 0.188 116.271
722 AR150-2 竹下 善英 アレーゼ市川156 156V6/2.5 2'23.021 6 17.315 1.741 114.856
47 AR150-2 小野 fam's156V6@飯塚塾 156V6/2.5 2'23.137 6 17.431 0.116 114.763
222 AR150-1 谷口 裕也 fam's GT V6 GT/3.2 2'23.327 6 17.621 0.190 114.611
53 AR200 森田 常義 アルファ145 145TS/2.0 2'23.398 6 17.692 0.071 114.554
213 S200 大木 オートプロIDIプジョー206 プジョー206S16/2.0 2'23.623 6 17.917 0.225 114.374
48 AR200 山村 彰義 ぼうけんあゆり号 145/2.0 2'24.673 6 18.967 1.050 113.544
17 AR200 小野 勝明 私の前を走らないで!おの金 155TS/2.0 2'24.957 5 19.251 0.284 113.322
60 AR150-2 曽根 慎一郎 S-ONEGTV GTV/3.0 2'24.992 6 19.286 0.035 113.295
75 AR150-2 中條 進康 アレーゼ市川156CAT 156V6/2.5 2'25.718 6 20.012 0.726 112.730
57 AR150-2 佐藤 元希 DXL156-アシヲ 156V6/2.5 2'26.152 6 20.446 0.434 112.395
O43 AR150-1 吉瀬 徹一 fam's147GTAフラ友 147GTA/3.2 2'27.426 6 21.720 1.274 111.424
66 AR200 友明 復活ダミアン!やったね?155 155TS16V/2.0 2'28.021 6 22.315 0.595 110.976
34 AR150-6 三田 康成 SANGARAGE04 155TS16V/2.0 2'29.452 6 23.746 1.431 109.914
150 ARL 八講 めぐみ fam's147GTA 147GTA/3.2 2'33.423 3 27.717 3.971 107.069
                                                                                                                                                                                              Entry :44    Start :44
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                                Page: 1/1