|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimeAttackClass 1本目 | 2009 / 5 / 30 | 13:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 135 | EC100 | 1 | 長谷川 豪 | BMW135i | BMW135i/3.0 | 2'10.307 | 6 | 126.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 131 | EC100S | 1 | 長岡 淳 | メルセデスベンツ | Mercedes Benz C63 AMG/6.2 | 2'12.683 | 6 | 2.376 | 2.376 | 123.805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 130 | EC100 | 2 | 石田 桂子 | Quon-MINI-S | BMW MINI-S/1.6 | 2'13.918 | 7 | 3.611 | 1.235 | 122.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 107 | AR100 | 1 | 出雲 裕久 | fam's147GTA | 147GTA/3.2 | 2'16.187 | 8 | 5.880 | 0.119 | 120.619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 108 | AR100 | 2 | 山田 博司 | fam's147GTAヒロミツ | 147GTA/3.2 | 2'17.439 | 7 | 7.132 | 0.620 | 119.521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 105 | AR100 | 3 | 高梨 宏幸 | fam's156ぴたお | 156JTS/2.0 | 2'19.624 | 7 | 9.317 | 1.211 | 117.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 102 | AR100 | 4 | 穂坂 真一 | fam's156 | 156TS/2.0 | 2'21.261 | 7 | 10.954 | 0.267 | 116.287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 150 | ARL | 1 | 八講 めぐみ | fam's147GTA | 147GTA/3.2 | 2'22.167 | 7 | 11.860 | 0.097 | 115.546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 511 | ARL | 2 | 金子 浩巳 | fam's147TSRON | 147TS/2.0 | 2'26.786 | 7 | 16.479 | 1.042 | 111.910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 106 | AR100 | 5 | 丹野 裕輔 | STM-KING145 | 145/2.0 | 2'27.131 | 7 | 16.824 | 0.122 | 111.647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 110 | AR100 | 6 | 内田 睦滋 | アレーゼ市川155MOO | 155V6/2.5 | 2'29.872 | 7 | 19.565 | 0.607 | 109.606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 112 | AR100 | 7 | 高田 賢 | fam's147アロハコルセ | 147TS/1.6 | 2'32.695 | 7 | 22.388 | 0.493 | 107.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 111 | AR100 | 8 | 勝川 尚俊 | カッツン155STM | 155TS/2.0 | 2'32.883 | 7 | 22.576 | 0.188 | 107.447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 103 | AR100 | 9 | 大和田 忍 | fam's147TSうらわくん | 147TS/2.0 | 2'33.742 | 7 | 23.435 | 0.859 | 106.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 76 | ARL | 3 | 秋田 貴子 | fam's147あき | 147TS/2.0 | 2'39.879 | 6 | 29.572 | 2.161 | 102.745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 101 | AR100 | 重稲 弘之 | fam's147GTA | 147GTA/3.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | EC100 | 関口 直秀 | LANCIA DELTA Evo.U/2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :18 Start :16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |