|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimeAttackClass 2本目 | 2009 / 5 / 30 | 15:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :小雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 135 | EC100 | 1 | 長谷川 豪 | BMW135i | BMW135i/3.0 | 2'09.714 | 6 | 126.639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 131 | EC100S | 1 | 長岡 淳 | メルセデスベンツ | Mercedes Benz C63 AMG/6.2 | 2'11.586 | 4 | 1.872 | 1.872 | 124.837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | AR100 | 1 | 山田 博司 | fam's147GTAヒロミツ | 147GTA/3.2 | 2'16.799 | 6 | 7.085 | 5.213 | 120.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 130 | EC100 | 2 | 石田 桂子 | Quon-MINI-S | BMW MINI-S/1.6 | 2'18.788 | 6 | 9.074 | 1.989 | 118.359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 107 | AR100 | 2 | 出雲 裕久 | fam's147GTA | 147GTA/3.2 | 2'19.763 | 5 | 10.049 | 0.975 | 117.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 102 | AR100 | 3 | 穂坂 真一 | fam's156 | 156TS/2.0 | 2'20.249 | 6 | 10.535 | 0.486 | 117.126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 150 | ARL | 1 | 八講 めぐみ | fam's147GTA | 147GTA/3.2 | 2'20.415 | 6 | 10.701 | 0.166 | 116.988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 105 | AR100 | 4 | 高梨 宏幸 | fam's156ぴたお | 156JTS/2.0 | 2'21.069 | 4 | 11.355 | 0.654 | 116.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 133 | EC100S | 2 | 森田 博 | SL GO | Mercedes Benz SL55 AMG/5.5 | 2'27.109 | 6 | 17.395 | 6.040 | 111.664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 106 | AR100 | 5 | 丹野 裕輔 | STM-KING145 | 145/2.0 | 2'27.569 | 5 | 17.855 | 0.460 | 111.316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 110 | AR100 | 6 | 内田 睦滋 | アレーゼ市川155MOO | 155V6/2.5 | 2'28.793 | 5 | 19.079 | 1.224 | 110.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 511 | ARL | 2 | 金子 浩巳 | fam's147TSRON | 147TS/2.0 | 2'28.852 | 6 | 19.138 | 0.059 | 110.357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 111 | AR100 | 7 | 勝川 尚俊 | カッツン155STM | 155TS/2.0 | 2'30.042 | 5 | 20.328 | 1.190 | 109.481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 103 | AR100 | 8 | 大和田 忍 | fam's147TSうらわくん | 147TS/2.0 | 2'31.044 | 5 | 21.330 | 1.002 | 108.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 76 | ARL | 3 | 秋田 貴子 | fam's147あき | 147TS/2.0 | 2'31.893 | 5 | 22.179 | 0.849 | 108.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 112 | AR100 | 9 | 高田 賢 | fam's147アロハコルセ | 147TS/1.6 | 2'32.941 | 5 | 23.227 | 1.048 | 107.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 101 | AR100 | 10 | 重稲 弘之 | fam's147GTA | 147GTA/3.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | EC100 | 関口 直秀 | LANCIA DELTA Evo.U/2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :18 Start :17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |