|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-Trial 2本目 | 2009 / 5 / 30 | 15:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 301 | VWA-1 | 1 | 鈴木 公二 | Audi RS4 | Audi RS4/4.2 | 2'07.684 | 7 | 128.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 300 | VWA-1 | 2 | 村越 俊幸 | IEMk1TT | Audi TT/2.0 | 2'08.528 | 7 | 0.844 | 0.844 | 127.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 307 | VWA-2 | 1 | 矢澤 快暁 | Audi TT | Audi TT/2.0 | 2'11.188 | 7 | 3.504 | 2.660 | 125.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 302 | VWA-2 | 2 | 佐藤 肇 | GBRお茶ワークス | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'11.362 | 7 | 3.678 | 0.174 | 125.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 327 | VWA-3 | 1 | 佐々木 忠晴 | GBR+曲がり隊しゃぁ★ | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'11.869 | 6 | 4.185 | 0.507 | 124.569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 317 | VWA-1 | 3 | 山田 哲也 | GOLF5 GTI 2.0T | VW GOLF 3 GTI/2.0 | 2'12.000 | 6 | 4.316 | 0.131 | 124.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 308 | VWA-2 | 3 | 室伏 明芳 | 曲がり隊@MURO | VW GOLF X R32/3.2 | 2'13.106 | 6 | 5.422 | 1.106 | 123.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 305 | VWA-2 | 4 | 中尾 剛 | チームペトロール loud号 | AUDI TT/2.0 | 2'13.326 | 7 | 5.642 | 0.220 | 123.208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 303 | VWA-2 | 5 | 室伏 盛久 | U・CLUBゴテ吉X | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'13.663 | 7 | 5.979 | 0.337 | 122.897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 320 | VWA-3 | 2 | 小嶋 淳太郎 | isweep曲がり隊GOLF | VW GOLFX GTI/2.0 | 2'13.919 | 6 | 6.235 | 0.256 | 122.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 318 | VWA-3 | 3 | 花岡 孝宣 | チームAdenau MT54号 | VW GOLF GTI/2.0 | 2'13.985 | 7 | 6.301 | 0.066 | 122.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 315 | VWA-3 | 4 | 宮原 直人 | GO!Canucks!GO! | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'14.530 | 6 | 6.846 | 0.545 | 122.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 310 | VWA-2 | 6 | 澤田 剛 | EUROJAM R32つよし号 | VW GOLF X R32/3.2 | 2'14.690 | 6 | 7.006 | 0.160 | 121.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 312 | VWA-2 | 7 | 愛智 正昭 | しろうまゴルフGR32JP | VW GOLF X R32/3.2 | 2'15.216 | 7 | 7.532 | 0.526 | 121.486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 306 | VWA-2 | 8 | 平井 学 | チームAdenau gaku号 | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'15.268 | 6 | 7.584 | 0.052 | 121.439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 316 | VWA-3 | 5 | 山田 淳也 | J'sGTI | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'16.147 | 6 | 8.463 | 0.879 | 120.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 311 | VWA-2 | 9 | 石崎 俊彦 | EURO JAM 1号 | VW GOLF R32/3.2 | 2'16.567 | 7 | 8.883 | 0.420 | 120.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 313 | VWA-3 | 6 | 村野 晴吉 | CLUBCOXニュービートル | VW NewBeetle tb/1.8 | 2'17.338 | 7 | 9.654 | 0.771 | 119.609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 321 | VWA-4 | 1 | 飛里 保二 | TTとびまーす | Audi TT クーペ/2.0 | 2'17.845 | 6 | 10.161 | 0.507 | 119.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 325 | VWA-5 | 1 | 田中 直樹 | チームAdenau ぶるすぽ号 | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'20.916 | 6 | 13.232 | 3.071 | 116.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 323 | VWA-5 | 2 | 矢口 慶太郎 | 赤ふんGTI | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'21.332 | 6 | 13.648 | 0.416 | 116.228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 326 | VWA-5 | 3 | 野崎 一郎 | AUDIA3クワトロ | Audi A3 クワトロ/3.2 | 2'24.346 | 6 | 16.662 | 3.014 | 113.802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 322 | VWA-5 | 4 | 武藤 貴彦 | フミゴー | VW GOLF X R32/3.2 | 2'30.955 | 6 | 23.271 | 6.609 | 108.819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :23 Start :23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |