|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-Trial | 2009 / 5 / 30 | 15:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合結果表 | Weather :曇り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-1 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 301 | 鈴木 公二 | Audi RS4 | Audi RS4/4.2 | 2'07.684 | 13 | 128.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 300 | 村越 俊幸 | IEMk1TT | Audi TT/2.0 | 2'08.528 | 13 | 0.844 | 0.844 | 127.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 317 | 山田 哲也 | GOLF5 GTI 2.0T | VW GOLF 3 GTI/2.0 | 2'12.000 | 11 | 4.316 | 3.472 | 124.445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-2 | Entry :9 Start :9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 307 | 矢澤 快暁 | Audi TT | Audi TT/2.0 | 2'11.188 | 12 | 125.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 302 | 佐藤 肇 | GBRお茶ワークス | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'11.362 | 13 | 0.174 | 0.174 | 125.050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 308 | 室伏 明芳 | 曲がり隊@MURO | VW GOLF X R32/3.2 | 2'13.106 | 12 | 1.918 | 1.744 | 123.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 305 | 中尾 剛 | チームペトロール loud号 | AUDI TT/2.0 | 2'13.326 | 13 | 2.138 | 0.220 | 123.208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 303 | 室伏 盛久 | U・CLUBゴテ吉X | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'13.663 | 12 | 2.475 | 0.337 | 122.897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 310 | 澤田 剛 | EUROJAM R32つよし号 | VW GOLF X R32/3.2 | 2'14.690 | 11 | 3.502 | 1.027 | 121.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 312 | 愛智 正昭 | しろうまゴルフGR32JP | VW GOLF X R32/3.2 | 2'15.216 | 13 | 4.028 | 0.526 | 121.486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 306 | 平井 学 | チームAdenau gaku号 | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'15.268 | 12 | 4.080 | 0.052 | 121.439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 311 | 石崎 俊彦 | EURO JAM 1号 | VW GOLF R32/3.2 | 2'16.567 | 12 | 5.379 | 1.299 | 120.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-3 | Entry :6 Start :6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 327 | 佐々木 忠晴 | GBR+曲がり隊しゃぁ★ | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'11.869 | 11 | 124.569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 320 | 小嶋 淳太郎 | isweep曲がり隊GOLF | VW GOLFX GTI/2.0 | 2'13.919 | 12 | 2.050 | 2.050 | 122.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 318 | 花岡 孝宣 | チームAdenau MT54号 | VW GOLF GTI/2.0 | 2'13.985 | 13 | 2.116 | 0.066 | 122.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 315 | 宮原 直人 | GO!Canucks!GO! | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'14.530 | 11 | 2.661 | 0.545 | 122.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 316 | 山田 淳也 | J'sGTI | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'16.147 | 7 | 4.278 | 1.617 | 120.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 313 | 村野 晴吉 | CLUBCOXニュービートル | VW NewBeetle tb/1.8 | 2'17.338 | 13 | 5.469 | 1.191 | 119.609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-4 | Entry :1 Start :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 321 | 飛里 保二 | TTとびまーす | Audi TT クーペ/2.0 | 2'17.845 | 11 | 119.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-5 | Entry :4 Start :4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 325 | 田中 直樹 | チームAdenau ぶるすぽ号 | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'20.869 | 11 | 116.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 323 | 矢口 慶太郎 | 赤ふんGTI | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'21.332 | 11 | 0.463 | 0.463 | 116.228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 326 | 野崎 一郎 | AUDIA3クワトロ | Audi A3 クワトロ/3.2 | 2'24.346 | 11 | 3.477 | 3.014 | 113.802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 322 | 武藤 貴彦 | フミゴー | VW GOLF X R32/3.2 | 2'30.955 | 10 | 10.086 | 6.609 | 108.819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |