ETCC2009sticker3c_ol.jpg ARC2009sticker3c_ol.jpg ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
Alfa Romeo Challenge 2009 KANSAI Rd.1
ETCC2009 Vol.2 Sprint Okayama
RACE-B / 決勝A 
スタート時間 :15:44:37
チェッカー時間 :15:55:44
2009.02.15 天候:曇り コース状況:ドライ 岡山国際サーキット 3.703km
順位 車番 区分 ドライバー       モデル       車名                                 周回 所要時間   km/h トップ差 ベストタイム 周回
1 3 1  1 井上 英三郎 155Q4/2.0 アレーゼ市川155Q4  6 11'07.782 119.777 1'49.491  2
2 2 1  2 萬代 真司 GTV/3.2 UNICORSE GTV   6 11'07.929 119.750 0.147 1'48.290  3
3 55 1  3 勝井 基明 156GTA/3.2 ユニコルセ156GTA  6 11'09.003 119.558 1.221 1'49.181  3
4 19 1  4 山本 育宏 156TS/2.0 ANDARE・UNICORSE  6 11'10.023 119.376 2.241 1'49.386  5
5 16 1  5 嵯峨 正人 156TS改/3.2 レイギター156ユニコルセKY  6 11'14.514 118.581 6.732 1'49.313  6
6 99 1  6 灰本 哲也 147GTA/3.2 UNICORSE147  6 11'17.104 118.128 9.322 1'49.786  6
7 10 1  7 牧 慎一郎 156V6/3.0 アウトフィチーナ・ルブロス#1  6 11'18.005 117.971 10.223 1'49.836  6
8 203 3  1 新居 桂樹 RENAULTClio Prosper cliocup  6 11'26.605 116.493 18.823 1'52.148  6
9 4 4 1 鈴木  145TS/2.0 エスプリスポーツDXL Ryo  6 11'32.246 115.544 24.464 1'53.179  3
10 602 6 1 山崎 大仁郎 147GTA/3.2 復活!ユニコルセ147GTA  6 11'36.680 114.809 28.898 1'53.177  2
11 37 6 2 神村 努 147GTA/3.2 スポルト北大阪ケイエム-GTA  6 11'43.851 113.639 36.069 1'53.998  2
12 92 4 2 杉原 国太郎 145TS/2.0 Verzino#3/AR新大阪  6 11'44.680 113.505 36.898 1'54.539  2
13 50 7  1 田中 康之 GTV/3.0 るっく!GTV  6 11'45.634 113.352 37.852 1'53.928  6
14 53 4 3 上田 裕之 145/2.0  6 11'46.570 113.202 38.788 1'55.402  6
15 84 4 4 石橋 義明 145TS/2.0 チームえびびん145ユニコルセ  6 11'55.587 111.775 47.805 1'55.881  6
16 88 3  2 三村 晃市 RENAULTクリオ APRORTS・クリオ  6 11'55.837 111.736 48.055 1'55.360  2
17 22 4 5 沖田 裕治 156TS/2.0 アルファスポルト156 C72  6 11'55.987 111.713 48.205 1'55.493  6
18 30 4 6 戸田 勝 145TS/2.0 FUN NUTEC 145  6 11'58.807 111.274 51.025 1'55.839  5
19 12 6 3 濱浪 清美 156GTASW アルファ156GTASW赤龍  6 12'00.729 110.978 52.947 1'56.696  5
20 24 4 7 福永 昌志 156TS/2.0 アルティメイト156  6 12'01.998 110.783 54.216 1'56.769  6
21 38 7  2 水口 清隆 156V6/2.5 光レンタカー水口byユニコルセ  6 12'41.296 105.064 1'33.514 2'02.607  6
クラス区分:1=SR、3=ETCC500、4=MR200、5=SS200、6=AR300、7=AR250、8=ETCC章典外
ベストラップ: 2 萬代 真司   1'48.290   3/ 6  123.103km/h
※ 決勝@順位の1位〜6位は、リバースグリッドとした。