|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC2009 Vol.6 Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-B / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 : 9:40:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.05.10 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 206 | B | 1 | 山西 外茂治 | ルノー クリオcup | ルノークリオクープ | 1'54.412 | 116.516 | 6/ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 52 | E | 1 | 田中 康之 | GTV/3.0 | るっく!GTV | 1'55.068 | 115.851 | 5/ 8 | 0.656 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 48 | C | 1 | 岩田 信幸 | GT1300Jr/2.0 | SRSアルファ | 1'55.559 | 115.359 | 3/ 7 | 1.147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 28 | A | 1 | 篠原 裕明 | 1750GTV/2.0 | 柳原メンテナンス1750GTV | 1'55.622 | 115.296 | 8/ 8 | 1.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 203 | F | 1 | 新居 桂樹 | Porsche968 | Prosper 968cs | 1'55.794 | 115.125 | 5/ 7 | 1.382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 15 | K | 1 | 芦馬 義裕 | 156GTA/3.2 | グランドスラム ジラフ 156 | 1'55.952 | 114.968 | 2/ 8 | 1.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 51 | A | 2 | 今井 一郎 | 1300 GTj/2.0 | アルファ1300改AS | 1'56.958 | 113.979 | 6/ 8 | 2.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17 | A | 3 | 森 彦二郎 | ジュリアスーパー | アウトパルコジュリアスーパー | 1'57.117 | 113.825 | 6/ 7 | 2.705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 205 | D | 1 | 白井 暁 | トミーカイラZZ/2.0 | kubo-yaZZ | 1'57.198 | 113.746 | 6/ 7 | 2.786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 200 | I | 1 | 中尾 剛 | AUDI TT/2.0 | チームペトロール loud号 | 1'57.346 | 113.603 | 3/ 8 | 2.934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 27 | A | 4 | 関 修治 | 2000GTV/2.0 | 柳原メンテナンス2000GTV | 1'57.552 | 113.403 | 7/ 8 | 3.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 60 | J | 1 | 中井 庸介 | 156GTA/3.2 | UNI×UNI | 1'58.563 | 112.436 | 8/ 8 | 4.151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 501 | H | 1 | 和嶋 亮介 | 145/2.0 | GSジラフARS145DXL | 1'59.395 | 111.653 | 7/ 8 | 4.983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 45 | J | 2 | 嶋 博之 | 147GTA/3.2 | CLR★小山自動車★147hs | 1'59.816 | 111.261 | 6/ 8 | 5.404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 35 | C | 2 | 迫 愛彦 | 1750GTV改 | SGB&SCO1750GTV改 | 2'00.063 | 111.032 | 8/ 8 | 5.651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 20 | C | 3 | しぶた としあき | スッド トリフォリオ | アルファスッド1.5トリフォリオ | 2'03.298 | 108.119 | 3/ 7 | 8.886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 145 | G | 1 | 黒田 英稔 | 145TS/2.0 | スポルトJ-WOLF145TS | 2'04.209 | 107.326 | 4/ 6 | 9.797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 73 | C | 4 | 迫 なほみ | ジュリアスパイダー | スパイダーフレッチァチェレスタ | 2'05.632 | 106.110 | 6/ 7 | 11.220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 301 | G | 2 | 矢田 堅巳 | 145TS/2.0 | 2'05.988 | 105.810 | 4/ 6 | 11.576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 76 | G | 3 | 駒沢 壮 | 156TS-sele | アルファライフ@アルファスポルト | 2'06.611 | 105.289 | 4/ 7 | 12.199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 58 | H | 2 | 内山 剛敏 | 155/2.0 | さんぽ道155 | 2'13.665 | 99.733 | 6/ 6 | 19.253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:A=HSR、B=ETCC500、C=HR、D=SS200、E=AR250、F=S300、G=AR200、H=AR200 (九州)、I=R300、J=AR150-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K=AR150-1 (九州) |