|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-C / 予選 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :10:50:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.05.10 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 303 | A | 1 | 冨成 浩明 | 156V6/3.0 | 1'48.123 | 123.293 | 2/ 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55 | A | 2 | 勝井 基明 | 156GTA/3.2 | ユニコルセ156GTA | 1'48.921 | 122.390 | 3/ 4 | 0.798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | A | 3 | 嵯峨 正人 | 156V6改/3.2 | レイギター156ユニコルセ1 | 1'49.197 | 122.080 | 2/ 7 | 1.074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 19 | A | 4 | 山本 育宏 | 156TS/2.0 | ANDAREユニコルセ判動屋 | 1'49.498 | 121.745 | 2/ 5 | 1.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 302 | A | 5 | 武井 真司 | 147TS/2.0 | BINGO SPORTS 147 | 1'49.600 | 121.631 | 6/ 6 | 1.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 74 | A | 6 | 塚本 新一 | GTV/3.2 | ユニコルセGTV | 1'49.951 | 121.243 | 3/ 7 | 1.828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | A | 7 | 藤井 孝正 | 156V6/3.2 | Gulf小山自動車156V6 | 1'51.777 | 119.262 | 3/ 7 | 3.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 300 | A | 8 | 井上 英三郎 | 155Q4/2.0tb | アレーゼ市川155Q4 | 1'52.465 | 118.533 | 3/ 7 | 4.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | B | 1 | 鈴木 了 | 145TS/2.0 | エスプリスポーツDXL Ryo | 1'54.064 | 116.871 | 3/ 6 | 5.941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 602 | D | 1 | 山崎 大仁郎 | 147GTA/3.2 | ユニコルセ147GTA-セレ | 1'55.213 | 115.706 | 3/ 7 | 7.090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 92 | B | 2 | 杉原 国太郎 | 145TS/2.0 | Verzino#3/AR新大阪 | 1'55.767 | 115.152 | 3/ 7 | 7.644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 37 | D | 2 | 神村 努 | 147GTA/3.2 | スポルト北大阪ケイエム-GTA | 1'56.300 | 114.624 | 4/ 7 | 8.177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 72 | B | 3 | 高谷 賢司 | 145TS/2.0 | アルファスポルト145DXL | 1'56.309 | 114.615 | 7/ 7 | 8.186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 22 | B | 4 | 沖田 裕治 | 156TS/2.0 | 1'56.561 | 114.368 | 4/ 7 | 8.438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 155 | B | 5 | 木口 幸男 | 155TS16V | オートコニサー155TS | 1'56.832 | 114.102 | 3/ 3 | 8.709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 53 | B | 6 | 上田 裕之 | 145/2.0 | 1'56.851 | 114.084 | 2/ 4 | 8.728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 30 | B | 7 | 藤井 忠厚 | 145/2.0 | 1'57.552 | 113.403 | 3/ 7 | 9.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 24 | B | 8 | 福永 昌志 | 156TS/2.0 | アルティメイト156 | 1'57.580 | 113.376 | 6/ 6 | 9.457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 31 | B | 9 | 勝山 英輝 | 145QV/2.0 | VIENTOユニコルセ145 | 1'57.926 | 113.044 | 3/ 7 | 9.803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 38 | B | 10 | 細川 幸宏 | 155V6/2.5 | HOSSO ARF×DXL | 1'58.459 | 112.535 | 7/ 7 | 10.336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 12 | D | 3 | 濱浪 清美 | 156GTASW | アルファ156GTASW赤龍 | 1'58.507 | 112.490 | 7/ 7 | 10.384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 167 | B | 11 | 岸本 敦也 | 155TS16V | チェックオート155 | 1'58.909 | 112.109 | 2/ 7 | 10.786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 88 | B | 12 | 井上 達矢 | 147TS/2.0 | ユニコルセ147DIXCEL | 1'59.244 | 111.794 | 4/ 5 | 11.121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 33 | C | 1 | 小西 範揚 | 156/2.0 | 小さな森のつくり方 | 2'01.762 | 109.482 | 3/ 6 | 13.639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | A | 9 | 萬代 真司 | GTV/3.2 | UNICORSE GTV | 2'01.943 | 109.320 | 1/ 1 | 13.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 50 | E | 1 | 樋口 博美 | 155V6/3.0 | アルファロメオ博多155V6 | 2'04.052 | 107.461 | 3/ 6 | 15.929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:A=SR、B=MR200、C=MR200 (九州)、D=AR300、E=AR300 (九州) |