|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-Trial タイムアタック@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スタート時間 :10:21:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009.05.10 | 天候:晴れ | コース状況:ドライ | 岡山国際サーキット 3.703km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 車番 | 区分 | 順 | ドライバー | モデル | 車名 | タイム | Km/h | 周回 | トップ差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 731 | 1 | 1 | 上村 英彰 | VW GOLFX | ユーロマジックGOLF5R32 | 1'54.030 | 116.906 | 3/ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 710 | 1 | 2 | 中西 亮平 | VW GOLFX | ディー・シュタイマーGOLF5 | 1'57.092 | 113.849 | 8/ 8 | 3.062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 742 | 1 | 3 | 福井 英樹 | AUDI TT/1.8 | H-SPORT TT | 1'57.758 | 113.205 | 7/ 7 | 3.728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 200 | 2 | 1 | 中尾 剛 | AUDI TT/2.0 | チームペトロール loud号 | 1'57.997 | 112.976 | 6/ 8 | 3.967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 738 | 2 | 2 | 田中 裕之 | VW GOLF X | GBR 銀色R32 | 1'59.071 | 111.957 | 6/ 8 | 5.041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 703 | 3 | 1 | 小嶋 淳太郎 | VW GOLFX | isweep曲がり隊GOLF | 1'59.820 | 111.257 | 2/ 7 | 5.790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 720 | 3 | 2 | 川上 弘起 | AudiA3Sports | SABEL A3SB | 2'00.315 | 110.799 | 3/ 7 | 6.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 746 | 3 | 3 | 藤原 陽一 | AUDI TT/2.0 | YO-V | 2'00.777 | 110.375 | 7/ 7 | 6.747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 721 | 2 | 3 | 三田村 晃治 | VW GOLFX | チームACTIVE銀ゴルフ | 2'01.090 | 110.090 | 5/ 7 | 7.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 726 | 2 | 4 | 澤田 剛 | VW GOLF X | EURO JAM mkZ | 2'01.412 | 109.798 | 6/ 8 | 7.382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 733 | 2 | 5 | 延江 慎二 | VW GOLF X | dlabo・R32 | 2'01.536 | 109.686 | 3/ 7 | 7.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 722 | 2 | 6 | 安部 真光 | VW GOLFX | 白ゴルフkaeru号 | 2'01.866 | 109.389 | 3/ 7 | 7.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 708 | 3 | 4 | 三藤 英之 | AudiA3Quattro | Audi A3 3.2 | 2'02.034 | 109.238 | 7/ 8 | 8.004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 715 | 3 | 5 | 水野 健太郎 | VW GOLFX | SCOT GOLF X | 2'02.708 | 108.638 | 3/ 7 | 8.678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 700 | 3 | 6 | 長瀬 真也 | Audi A3/2.0 | Audi A3 2.0T | 2'03.016 | 108.366 | 6/ 8 | 8.986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 737 | 3 | 7 | 前田 哲也 | Audi A3 TFSI | YRT広島支部tetsu24号 | 2'03.210 | 108.196 | 2/ 8 | 9.180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 706 | 2 | 7 | 佐野 正太郎 | VW GOLFX | CDTしょうちゃんGTI | 2'03.300 | 108.117 | 3/ 5 | 9.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 741 | 2 | 8 | 堺 淳 | AUDI TT クーペ | SIROTT | 2'03.406 | 108.024 | 7/ 7 | 9.376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 713 | 4 | 1 | 小西 龍哉 | VW POLO GTI | PIXEL VW POLO | 2'03.800 | 107.680 | 5/ 7 | 9.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 725 | 4 | 2 | 藤原 寛之 | VW GOLFX | GTI-first | 2'04.088 | 107.430 | 7/ 7 | 10.058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 728 | 4 | 3 | 州濱 将圭 | VW GOLF X | 曲がり隊ゴルフGTIバサロ号 | 2'04.249 | 107.291 | 6/ 6 | 10.219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 707 | 4 | 4 | 小倉 正樹 | VW GOLFV | VGF GOLF GTI | 2'04.901 | 106.731 | 5/ 7 | 10.871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 717 | 4 | 5 | 利國 洋 | VW LUPO GTI | ルポGTI@ピアラ | 2'05.640 | 106.103 | 6/ 7 | 11.610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 723 | 3 | 8 | 田村 隆典 | VW GOLFX | ゴルフXGTI`白兎´ | 2'05.731 | 106.026 | 7/ 7 | 11.701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 701 | 2 | 9 | 藤本 修平 | VW GOLFX | GR32JP@シュークリーム | 2'06.351 | 105.506 | 4/ 7 | 12.321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 705 | 3 | 9 | 末廣 英一郎 | VW Golf R32 | タイヤ館岡山東ストラトR32 | 2'06.684 | 105.229 | 3/ 7 | 12.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 732 | 5 | 1 | 塩路 直大 | VW GOLF GTI | naoBeeGTI | 2'09.541 | 102.908 | 6/ 7 | 15.511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 727 | 4 | 6 | 東條 行宏 | VW GOLFX | SABEL GOLFX GTI | 2'10.315 | 102.297 | 4/ 7 | 16.285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 735 | 4 | 7 | 芳川 和成 | VW POLO GTI | ポロGTI | 2'10.393 | 102.236 | 7/ 7 | 16.363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 716 | 4 | 8 | 永井 祐司 | VW GOLFV | JIZI | 2'10.430 | 102.207 | 3/ 7 | 16.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 711 | 5 | 2 | 岸本 浩司 | VW LUPO GTI | SILVER FOX | 2'10.432 | 102.205 | 7/ 7 | 16.402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 740 | 4 | 9 | 浮田 勝男 | VW コラードVR6 | コラード1995 | 2'10.658 | 102.028 | 7/ 7 | 16.628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 702 | 5 | 3 | 大仲 礼覚 | VW GOLFV | GOLFV GTI | 2'13.850 | 99.595 | 6/ 6 | 19.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 745 | 5 | 4 | 橋本 洋親 | AudiA4アバント | シルバー | 2'15.402 | 98.453 | 5/ 6 | 21.372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 747 | 3 | 10 | 櫻井 良郁 | VW GOLF V GTI | インド号 | 2'19.916 | 95.277 | 2/ 2 | 25.886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 718 | 4 | 10 | 中上 元 | VW GOLFT | 丹波篠山黒豆号ゴルフGTI | 2'25.179 | 91.823 | 1/ 1 | 31.149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 736 | 5 | 5 | 蔭山 泰輔 | VW GOLF GTI | GOGOジーティーアイ | 2'35.409 | 85.779 | 6/ 6 | 41.379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 730 | 5 | 6 | 來島 祐一 | VW GOLFU | ゴルゴ GTI | 2'41.825 | 82.378 | 3/ 5 | 47.795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス区分:1=VWA-class1、2=VWA-class2、3=VWA-class3、4=VWA-class4、5=VWA-class5 |