|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC 230min. 耐久 決勝 | 2009 / 2 / 22 | 16:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラス別結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR3000 | Start Time :13:00'12 Finish Time :16:50'37.871 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 210 | CARBOX TES RACING with 小川水 | ロータスExige/AlfaGTV/147GTA | 93 | 3:50'25.871 | 111.604 | 2'00.285 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 203 | ぶんぶん・松チーム | VWゴルフR32/5GTI-tb/4R32/4GTI-tb | 91 | 3:52'24.743 | 107.119 | 3Laps | 3Laps | 2'11.853 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 208 | fam's フラミンゴ147GTA | Alfa147GTA/147GTA/147GTA/147GT | 89 | 3:51'38.374 | 105.112 | 5Laps | 2Laps | 2'08.317 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC3000 | Start Time :13:00'12 Finish Time :16:52'10.540 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 107 | ASSO with GARAGE MONZA | ALFA ROMEO 156(R)2.0 | 92 | 3:52'15.842 | 108.366 | 17.302 | 17.302 | 2'15.648 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 103 | TEAM GG | REVO Golf3 GTI(S)2.0 | 91 | 3:51'58.540 | 108.501 | 2'10.310 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 105 | K-one Racing BMW | BMW 318is(R)1.8 | 33 | 1:31'08.972 | 98.920 | 59Laps | 59Laps | 2'16.557 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR2000 | Start Time :13:00'12 Finish Time :16:52'21.832 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 200 | フラ友2000 | Alfa159-2.2/156-2L/159-2.2/145 | 91 | 3:52'09.832 | 107.233 | 2'16.515 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201 | チーム ディレット | プジョー206/FIATバルケッタ/Alfa147/1 | 90 | 3:50'44.304 | 106.709 | 1Lap | 1Lap | 2'16.287 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 205 | ぶんぶん・竹チーム | VWゴルフ5R32/VGT/VGT/ポロGTI-tb | 84 | 3:50'37.682 | 99.638 | 7Laps | 6Laps | 2'16.691 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC2000 | Start Time :13:00'12 Finish Time :16:52'39.655 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | Team Rouge de Course | Citoroen Saxo VTS(R)1.6 | 86 | 3:52'27.655 | 101.208 | 2'17.891 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 102 | チーム 御円満 by フラミンゴ | ALFA ROMEO 145(R)2.0 | 75 | 3:51'04.703 | 93.520 | 7Laps | 7Laps | 2'22.425 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 108 | Tomos Tipo Racing | Renault Megane(R)2.0 | 23 | 1:11'05.110 | 88.326 | 63Laps | 56Laps | 2'17.460 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR1000 | Start Time :13:00'12 Finish Time :16:51'11.701 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 206 | ぶんぶん・梅チーム | ゴルフ5GTItb/5R32/Alfa147GTA/MIN | 89 | 3:50'59.701 | 105.406 | 2'12.314 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 207 | リフ友戦隊 苺X | Alfa155TS/155TS/GTVcup/GTV | 85 | 3:51'51.676 | 100.289 | 4Laps | 4Laps | 2'13.886 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 202 | 50's.ディレットテンロク.STM 連合 | Alfa145/スパイダー/147セレ-2.0 | 84 | 3:52'33.602 | 98.810 | 5Laps | 1Lap | 2'16.456 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC1000 | Start Time :13:00'12 Finish Time :16:52'09.119 | Entry :3 Start :3 Finish :3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 106 | D.SPEED 145 RT | ALFA ROMEO 145(R)2.0 | 89 | 3:51'57.119 | 104.971 | 2'20.834 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 110 | fam's チーム スワン! | ALFA ROMEO 145(R)2.0 | 84 | 3:42'48.313 | 103.136 | 5Laps | 5Laps | 2'18.605 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 101 | チームうさんぽ(笑) | ALFA ROMEO 145(R)2.0 | 71 | 3:52'33.222 | 83.508 | 18Laps | 13Laps | 2'30.231 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棄権1 | Start Time :13:00'12 Finish Time :16:51'30.351 | Start :1 Finish :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | 棄権1 | 53 | 3:51'18.351 | 62.653 | 2'16.365 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♯102 13:24 ピットエンドシグナル無視 により4周減算とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♯103 14:40 給油後のゲート誤り により1周減算とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♯210 16:49 イエローフラッグ区間での追越 により1周減算とした | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC2000 | 2'17.460 (14 / 23) | 119.502 km/h | 108 | Tomos Tipo Racing / Renault Megane(R)2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC1000 | 2'18.605 (64 / 84) | 118.515 km/h | 110 | fam's チーム スワン! / ALFA ROMEO 145(R)2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OC3000 | 2'10.310 (83 / 92) | 126.059 km/h | 103 | TEAM GG / REVO Golf3 GTI(S)2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR2000 | 2'16.287 (71 / 90) | 120.531 km/h | 201 | チーム ディレット / プジョー206/FIATバルケッタ/Alfa147/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR3000 | 2'00.285 (16 / 94) | 136.566 km/h | 210 | CARBOX TES RACING with 小川水 / ロータスExige/AlfaGTV/147GTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR1000 | 2'12.314 (67 / 89) | 124.150 km/h | 206 | ぶんぶん・梅チーム / ゴルフ5GTItb/5R32/Alfa147GTA/MIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棄権1 | 2'16.365 (19 / 53) | 120.462 km/h | 601 | 棄権1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |