ETCC2009sticker3c_ol.jpg,ARCA09_sticker1N_ARCA.jpg
                                                    プラクティスA1                   2009 / 2 / 22   9:21
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
        No   Class         Name               Car                                     Type                   Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                                   
500 SC-2 堀池 信夫 SJR Lotus2-11 Lotus2-11/1.8 1'56.593 8 140.890
21 ETCC500 高田 拡敬 OUTER PLUSTiR★帝王号 ロータス 211/1.8 1'57.122 8 0.529 0.529 140.254
17 ETCC500 井土 智洋 OUTER PLUSTiR ロータス エリーゼSC/1.8 1'59.446 6 2.853 2.324 137.525
38 ETCC500 宇川 TECNO-145/2.0 145/2.0 1'59.885 8 3.292 0.439 137.021
18 ETCC500 今野 OUTER PLUSTiRSIC ロータス エキシージ/1.8 2'00.752 7 4.159 0.867 136.037
15 SS300 越野 哲郎 OUTER PLUSTiR★紫号 ロータス エキシージS/1.8 2'02.804 7 6.211 2.052 133.764
507 SC-3 伊藤 SHUDENSHA GS マセラティ グランスポルト/4.2 2'03.567 7 6.974 0.763 132.938
501 SC-3 鈴木 英夫 ガレージアイ レーシング2-11 ロータス 2イレブン/1.8 2'03.715 7 7.122 0.148 132.779
210 TR3000 鴨下 英幸 CARBOX TES RACING with 小川水 Lotus エクシージ/1.8 2'04.231 5 7.638 0.516 132.228
5 SS300 山形 J&KFabril コラボK-Eng GTA 156GTA/3.2 2'04.766 7 8.173 0.535 131.661
502 SC-3 野田 憲隆 チーム ミラコラーレ マセラティ マセラティ クーペ/4.2 2'05.637 7 9.044 0.871 130.748
2 SS200 片山 剛志 ガレージアイ レーシング ロータス エキシージ/1.8 2'07.850 7 11.257 2.213 128.485
16 S300 竹村 利剛 アウタープラス★TiR★白号 ロータス エリーゼ/1.8 2'09.363 7 12.770 1.513 126.982
3 S200 藤牧 ガレージアイ レーシング ロータス エリーゼ/1.8 2'13.087 7 16.494 3.724 123.429
8 R300 長谷川 宏志 fungarage 155 155Q4/2.0 2'24.603 6 28.010 11.516 113.599
                                                                                                                                                                                                Entry :15    Start :15
Seiko
 
                                                                                                                                                                                                                  Page: 1/1