|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラクティスB1 | 2009 / 2 / 22 | 10:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Class | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ETCC500 | 宇川 徹 | TECNO-145/2.0 | 145/2.0 | 2'02.487 | 4 | 134.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SS200 | 片山 剛志 | ガレージアイ レーシング | ロータス エキシージ/1.8 | 2'06.633 | 7 | 4.146 | 4.146 | 129.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | TR3000 | 鴨下 英幸 | CARBOX TES RACING with 小川水 | Lotus エクシージ/1.8 | 2'09.495 | 6 | 7.008 | 2.862 | 126.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S300 | 粟根 悟 | 安全第一TT | Audi TT/3.2 | 2'12.445 | 6 | 9.958 | 2.950 | 124.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SS200 | 伊藤 優 | yu_tommykairaZZ | Tommy kaira ZZ-S/2.0 | 2'16.854 | 6 | 14.367 | 4.409 | 120.032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R200 | 馬場 利仁 | alohasky MINI Coopr S | BMW MINI Coopr S/1.6 | 2'17.721 | 4 | 15.234 | 0.867 | 119.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | R200 | 後藤 賢 | アルファ156TSセレ | 156TS-sele/2.0 | 2'22.118 | 6 | 19.631 | 4.397 | 115.586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | R200 | 向井 昇 | Tomos Renault Megane | Renault Megane/2.0 | 2'23.916 | 4 | 21.429 | 1.798 | 114.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | TR1000 | 家近 明 | 50's,ディレットテンロク,STM | 147-sele/2.0 | 2'25.350 | 6 | 22.863 | 1.434 | 113.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | OC1000 | 石原 敏夫 | fam's チーム スワン! 145 | 145/2.0 | 2'27.493 | 6 | 25.006 | 2.143 | 111.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :10 Start :10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |