|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-class 決勝 | 2009 / 2 / 22 | 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Class | Pos | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 503 | SC-1 | 1 | 飯田 訓大 | toyくん コルベットZ06 | 9 | 17'37.866 | 138.720 | 1'53.957 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 500 | SC-2 | 1 | 堀池 信夫 | SJR Lotus2-11 | 9 | 17'45.352 | 137.745 | 7.486 | 7.486 | 1'56.802 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | ETCC500 | 1 | 高田 拡敬 | OUTER PLUS★TiR★帝王号 | 9 | 17'52.260 | 136.857 | 14.394 | 6.908 | 1'57.444 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 17 | ETCC500 | 2 | 井土 智洋 | OUTER PLUS★TiR | 9 | 18'15.876 | 133.908 | 38.010 | 23.616 | 1'59.098 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 505 | SC-2 | 2 | 井田 雅彦 | Audi R8 | 9 | 18'24.112 | 132.909 | 46.246 | 8.236 | 2'00.957 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 506 | SC-2 | 3 | 関野 勝利 | Porsche GT3 | 9 | 18'24.607 | 132.850 | 46.741 | 0.495 | 2'00.923 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 | SS300 | 1 | 越野 哲郎 | OUTER PLUS★TiR★紫号 | 9 | 18'34.061 | 131.722 | 56.195 | 9.454 | 2'00.599 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 501 | SC-3 | 1 | 鈴木 英夫 | ガレージアイ レーシング2-11 | 9 | 18'41.963 | 130.795 | 1'04.097 | 7.902 | 2'02.293 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 507 | SC-3 | 2 | 伊藤 尚 | SHUDENSHA GS | 9 | 18'44.946 | 130.448 | 1'07.080 | 2.983 | 2'03.068 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 22 | ETCC500 | 3 | 武井 真司 | BINGO SPORTS147 | 9 | 18'47.061 | 130.203 | 1'09.195 | 2.115 | 2'01.061 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | SS200 | 1 | 片山 剛志 | ガレージアイ レーシング | 9 | 18'58.568 | 128.887 | 1'20.702 | 11.507 | 2'04.874 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 502 | SC-3 | 3 | 野田 憲隆 | チーム ミラコラーレ マセラティ | 9 | 19'00.737 | 128.642 | 1'22.871 | 2.169 | 2'04.641 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 20 | S300 | 1 | 村越 俊幸 | イシカワエンジニアリングTT | 9 | 19'18.909 | 126.625 | 1'41.043 | 18.172 | 2'06.275 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | S300 | 2 | 粟根 悟 | 安全第一TT | 9 | 19'39.983 | 124.363 | 2'02.117 | 21.074 | 2'09.202 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | S300 | 3 | 竹村 利剛 | アウタープラス★TiR★白号 | 9 | 19'41.645 | 124.189 | 2'03.779 | 1.662 | 2'08.769 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | S200 | 1 | 藤牧 精 | ガレージアイ レーシング | 8 | 17'40.818 | 122.849 | 1Lap | 1Lap | 2'10.753 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | SS200 | 2 | 伊藤 優 | yu_tommykairaZZ | 8 | 18'27.286 | 117.693 | 1Lap | 46.468 | 2'13.759 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 11 | R200 | 1 | 向井 昇 | Tomos Renault Megane | 8 | 18'34.509 | 116.930 | 1Lap | 7.223 | 2'16.689 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | R200 | 2 | 馬場 利仁 | alohasky MINI Coopr S | 8 | 18'44.673 | 115.874 | 1Lap | 10.164 | 2'17.110 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | R300 | 1 | 長谷川 宏志 | fungarage 155 | 8 | 18'50.467 | 115.280 | 1Lap | 5.794 | 2'16.758 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 6 | R200 | 3 | 後藤 賢 | アルファ156TSセレ | 8 | 19'03.919 | 113.924 | 1Lap | 13.452 | 2'21.168 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 38 | ETCC500 | 4 | 宇川 徹 | TECNO-145/2.0 | 3 | 6'31.142 | 123.193 | 6Laps | 5Laps | 2'01.666 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SS300 | 山形 茂 | J&K★Fabril コラボK-Eng GTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ETCC500 | 今野 智 | OUTER PLUS★TiR★SIC号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SS200 | 間嶋 廣志 | rdロータス エキシージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-1 | 1'53.957 (3 / 9) | 144.149 km/h | 503 | 飯田 訓大 / toyくん コルベットZ06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-2 | 1'56.802 (3 / 9) | 140.638 km/h | 500 | 堀池 信夫 / SJR Lotus2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-3 | 2'02.293 (3 / 9) | 134.323 km/h | 501 | 鈴木 英夫 / ガレージアイ レーシング2-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | 1'57.444 (2 / 9) | 139.869 km/h | 21 | 高田 拡敬 / OUTER PLUS★TiR★帝王号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | 2'00.599 (4 / 9) | 136.210 km/h | 15 | 越野 哲郎 / OUTER PLUS★TiR★紫号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS200 | 2'04.874 (5 / 9) | 131.547 km/h | 2 | 片山 剛志 / ガレージアイ レーシング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S300 | 2'06.275 (4 / 9) | 130.088 km/h | 20 | 村越 俊幸 / イシカワエンジニアリングTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | 2'10.753 (8 / 8) | 125.632 km/h | 3 | 藤牧 精 / ガレージアイ レーシング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R300 | 2'16.758 (6 / 8) | 120.116 km/h | 8 | 長谷川 宏志 / fungarage 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | 2'16.689 (6 / 8) | 120.176 km/h | 11 | 向井 昇 / Tomos Renault Megane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Time :11:10'45 Finish Time :11:28'22.866 | Entry :25 Start :22 Finish :22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |