|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race-class 予選 | 2009 / 2 / 22 | 10:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Cars Battle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-1 | Entry :1 Start :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 503 | 飯田 訓大 | toyくん コルベットZ06 | コルベットZ06/7.0 | 1'54.126 | 7 | 143.936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-2 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 堀池 信夫 | SJR Lotus2-11 | Lotus2-11/1.8 | 1'57.228 | 8 | 140.127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 506 | 関野 勝利 | Porsche GT3 | ポルシェ 997 GT3 RS/3.6 | 2'01.233 | 7 | 4.005 | 4.005 | 135.498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 505 | 井田 雅彦 | Audi R8 | Audi R8/4.2 | 2'01.945 | 8 | 4.717 | 0.712 | 134.707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC-3 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 501 | 鈴木 英夫 | ガレージアイ レーシング2-11 | ロータス 2イレブン/1.8 | 2'01.341 | 7 | 135.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 507 | 伊藤 尚 | SHUDENSHA GS | マセラティ グランスポルト/4.2 | 2'02.502 | 7 | 1.161 | 1.161 | 134.094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 502 | 野田 憲隆 | チーム ミラコラーレ マセラティ | マセラティ クーペ/4.2 | 2'04.108 | 7 | 2.767 | 1.606 | 132.359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETCC500 | Entry :5 Start :5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 21 | 高田 拡敬 | OUTER PLUS★TiR★帝王号 | ロータス 211/1.8 | 1'57.083 | 8 | 140.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 17 | 井土 智洋 | OUTER PLUS★TiR | ロータス エリーゼSC/1.8 | 1'58.965 | 7 | 1.882 | 1.882 | 138.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 宇川 徹 | TECNO-145/2.0 | 145/2.0 | 1'59.639 | 8 | 2.556 | 0.674 | 137.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | 武井 真司 | BINGO SPORTS147 | 147TS/2.0 | 2'02.829 | 7 | 5.746 | 3.190 | 133.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18 | 今野 智 | OUTER PLUS★TiR★SIC号 | ロータス エキシージ/1.8 | 2'05.069 | 2 | 7.986 | 2.240 | 131.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS300 | Entry :2 Start :2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 越野 哲郎 | OUTER PLUS★TiR★紫号 | ロータス エキシージS/1.8 | 2'01.394 | 7 | 135.318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 山形 茂 | J&K★Fabril コラボK-Eng GTA | 156GTA/3.2 | 2'03.742 | 4 | 2.348 | 2.348 | 132.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS200 | Entry :3 Start :2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 片山 剛志 | ガレージアイ レーシング | ロータス エキシージ/1.8 | 2'04.613 | 7 | 131.823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 伊藤 優 | yu_tommykairaZZ | Tommy kaira ZZ-S/2.0 | 2'12.656 | 7 | 8.043 | 8.043 | 123.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 間嶋 廣志 | rdロータス エキシージ | ロータス エキシージ/1.8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S300 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 20 | 村越 俊幸 | イシカワエンジニアリングTT | Audi TT/2.0 | 2'06.092 | 4 | 130.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 粟根 悟 | 安全第一TT | Audi TT/3.2 | 2'08.738 | 4 | 2.646 | 2.646 | 127.599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 竹村 利剛 | アウタープラス★TiR★白号 | ロータス エリーゼ/1.8 | 2'09.697 | 6 | 3.605 | 0.959 | 126.655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S200 | Entry :1 Start :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 藤牧 精 | ガレージアイ レーシング | ロータス エリーゼ/1.8 | 2'11.180 | 7 | 125.223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R300 | Entry :1 Start :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 長谷川 宏志 | fungarage 155 | 155Q4/2.0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R200 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 馬場 利仁 | alohasky MINI Coopr S | BMW MINI Coopr S/1.6 | 2'16.385 | 7 | 120.444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11 | 向井 昇 | Tomos Renault Megane | Renault Megane/2.0 | 2'18.500 | 5 | 2.115 | 2.115 | 118.605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 後藤 賢 | アルファ156TSセレ | 156TS-sele/2.0 | 2'19.604 | 6 | 3.219 | 1.104 | 117.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |