|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA Trial 走行2本目 | 2009 / 2 / 22 | 12:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Class | Pos | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 88 | VWA-1 | 1 | 白石 隆 | オレンジ号 | Audi TT S/2.0 | 2'04.123 | 8 | 132.343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55 | VWA-1 | 2 | 鈴木 公二 | Audi RS4 | Audi RS4/4.2 | 2'05.415 | 10 | 1.292 | 1.292 | 130.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 52 | VWA-1 | 3 | 石川 浩 | UC-ARCポロ | VW POLO GTI/1.8 | 2'08.504 | 9 | 4.381 | 3.089 | 127.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 57 | VWA-2 | 1 | 田仲 義明 | Naka R32 | VW GOLF X R32/3.2 | 2'09.263 | 8 | 5.140 | 0.759 | 127.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 60 | VWA-1 | 4 | 中西 亮平 | ディー・シュタイマーGOLF 5 GTI | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'09.689 | 9 | 5.566 | 0.426 | 126.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67 | VWA-2 | 2 | 室伏 明芳 | GBR32JP@MURO | VW GOLF X R32/3.2 | 2'09.815 | 10 | 5.692 | 0.126 | 126.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 50 | VWA-2 | 3 | 河内 一浩 | パロ号 | VW GOLF V R32/3.2 | 2'10.213 | 10 | 6.090 | 0.398 | 126.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83 | VWA-3 | 1 | 山田 哲也 | GBR ブルーサンダー 8V | VW GOLF U CI/1.8 | 2'13.143 | 10 | 9.020 | 2.930 | 123.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 66 | VWA-2 | 4 | 愛智 正昭 | しろうまゴルフGR32JP | VW GOLF R32/3.2 | 2'13.551 | 9 | 9.428 | 0.408 | 123.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 81 | VWA-3 | 2 | 吉田 晃 | GOLF-X | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'13.605 | 9 | 9.482 | 0.054 | 122.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 68 | VWA-2 | 5 | 澤田 剛 | GBRグリーンベル2号 | VW GOLF X R32/3.2 | 2'14.421 | 10 | 10.298 | 0.816 | 122.204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 73 | VWA-3 | 3 | 長瀬 秀樹 | GBR3737 | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'14.515 | 10 | 10.392 | 0.094 | 122.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 56 | VWA-2 | 6 | 大森 圭介 | GR32.JP+曲がり隊 圭家号 | VW GOLF 4 R32/3.2 | 2'14.606 | 10 | 10.483 | 0.091 | 122.036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 53 | VWA-2 | 7 | 室伏 盛久 | UC-5108X.ARC | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'14.620 | 9 | 10.497 | 0.014 | 122.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 85 | VWA-3 | 4 | 田中 裕之 | GBR cox-G2SZ4 | VW GOLF U GTI/1.8 | 2'14.857 | 10 | 10.734 | 0.237 | 121.809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 51 | VWA-1 | 5 | 石川 隆 | IER32 | VW GOLF 4 R32/3.2 | 2'15.133 | 9 | 11.010 | 0.276 | 121.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 62 | VWA-2 | 8 | 三田村 晃治 | チーム ACTIVE 銀ゴルフ | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'15.240 | 9 | 11.117 | 0.107 | 121.464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 71 | VWA-4 | 1 | 村野 晴吉 | 鈴音ビートルターボ | VW ニュービートルターボ/1.8 | 2'15.713 | 9 | 11.590 | 0.473 | 121.041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 75 | VWA-3 | 5 | 鈴木 民也 | GBR_BlackPOLO | VW POLO GTI/1.8 | 2'15.737 | 10 | 11.614 | 0.024 | 121.019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 86 | VWA-4 | 2 | 仙波 英正 | D's Tada号 Jr. | VW LUPO GTI/1.6 | 2'16.041 | 9 | 11.918 | 0.304 | 120.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 77 | VWA-3 | 6 | 久保田 晃 | 金プロ V GTI | VW GOLF V GTI/2.0 | 2'16.239 | 10 | 12.116 | 0.198 | 120.573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 76 | VWA-4 | 3 | 州濱 将圭 | バサロ号 | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'16.372 | 9 | 12.249 | 0.133 | 120.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 70 | VWA-2 | 9 | 石崎 俊彦 | GBR・グリーンベル1号 | VW GOLF R32/3.2 | 2'16.604 | 10 | 12.481 | 0.232 | 120.251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 65 | VWA-3 | 7 | 平井 学 | GBR gakuちゃん号 | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'16.815 | 10 | 12.692 | 0.211 | 120.066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 61 | VWA-2 | 10 | 安部 真光 | チーム ACTIVE 白ゴルフ | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'16.893 | 9 | 12.770 | 0.078 | 119.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 72 | VWA-3 | 8 | 三藤 英之 | GBR Audi A3 3.2 | Audi A3 Quattro/3.2 | 2'21.860 | 9 | 17.737 | 4.967 | 115.796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 78 | VWA-4 | 4 | 小倉 正樹 | VGF GOLF V GTI | VW GOLF V GTI/2.0 | 2'22.185 | 9 | 18.062 | 0.325 | 115.531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 63 | VWA-5 | 1 | 芳川 和成 | 9N Polo GTI | VW POLO/1.8 | 2'22.663 | 9 | 18.540 | 0.478 | 115.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 82 | VWA-5 | 2 | 永井 祐司 | GBR Jizi | VW GOLF U GTI/1.8 | 2'22.709 | 9 | 18.586 | 0.046 | 115.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 80 | VWA-5 | 3 | 高橋 和男 | kazugonニセS4 | Audi A4 Avant/2.0 | 2'27.748 | 6 | 23.625 | 5.039 | 111.181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | VWA-1 | 村越 俊幸 | イシカワエンジニアリングTT | Audi TT/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | VWA-4 | 玉澤 紀洋 | GBR のりぞーGTI | VW GOLF X GTI/2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry :32 Start :30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |