|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA Trial | 2009 / 2 / 22 | 12:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合結果表 | Weather :晴れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track :ドライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-1 | Entry :6 Start :6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 88 | 白石 隆 | オレンジ号 | Audi TT S/2.0 | 2'04.123 | 14 | 132.343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55 | 鈴木 公二 | Audi RS4 | Audi RS4/4.2 | 2'05.415 | 17 | 1.292 | 1.292 | 130.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 87 | 村越 俊幸 | イシカワエンジニアリングTT | Audi TT/2.0 | 2'06.816 | 6 | 2.693 | 1.401 | 129.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 52 | 石川 浩 | UC-ARCポロ | VW POLO GTI/1.8 | 2'07.942 | 16 | 3.819 | 1.126 | 128.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 60 | 中西 亮平 | ディー・シュタイマーGOLF 5 GTI | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'09.689 | 16 | 5.566 | 1.747 | 126.663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 51 | 石川 隆 | IER32 | VW GOLF 4 R32/3.2 | 2'15.133 | 15 | 11.010 | 5.444 | 121.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-2 | Entry :10 Start :10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 57 | 田仲 義明 | Naka R32 | VW GOLF X R32/3.2 | 2'08.947 | 15 | 127.392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 67 | 室伏 明芳 | GBR32JP@MURO | VW GOLF X R32/3.2 | 2'09.815 | 11 | 0.868 | 0.868 | 126.540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50 | 河内 一浩 | パロ号 | VW GOLF V R32/3.2 | 2'10.213 | 17 | 1.266 | 0.398 | 126.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 62 | 三田村 晃治 | チーム ACTIVE 銀ゴルフ | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'12.699 | 15 | 3.752 | 2.486 | 123.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 66 | 愛智 正昭 | しろうまゴルフGR32JP | VW GOLF R32/3.2 | 2'13.551 | 15 | 4.604 | 0.852 | 123.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 56 | 大森 圭介 | GR32.JP+曲がり隊 圭家号 | VW GOLF 4 R32/3.2 | 2'14.126 | 17 | 5.179 | 0.575 | 122.473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 68 | 澤田 剛 | GBRグリーンベル2号 | VW GOLF X R32/3.2 | 2'14.220 | 16 | 5.273 | 0.094 | 122.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 53 | 室伏 盛久 | UC-5108X.ARC | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'14.620 | 15 | 5.673 | 0.400 | 122.023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 70 | 石崎 俊彦 | GBR・グリーンベル1号 | VW GOLF R32/3.2 | 2'16.428 | 16 | 7.481 | 1.808 | 120.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 61 | 安部 真光 | チーム ACTIVE 白ゴルフ | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'16.893 | 15 | 7.946 | 0.465 | 119.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-3 | Entry :8 Start :8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 81 | 吉田 晃 | GOLF-X | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'11.506 | 15 | 124.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 83 | 山田 哲也 | GBR ブルーサンダー 8V | VW GOLF U CI/1.8 | 2'13.143 | 17 | 1.637 | 1.637 | 123.377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 85 | 田中 裕之 | GBR cox-G2SZ4 | VW GOLF U GTI/1.8 | 2'14.194 | 17 | 2.688 | 1.051 | 122.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 73 | 長瀬 秀樹 | GBR3737 | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'14.515 | 16 | 3.009 | 0.321 | 122.119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 65 | 平井 学 | GBR gakuちゃん号 | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'15.223 | 17 | 3.717 | 0.708 | 121.479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 久保田 晃 | 金プロ V GTI | VW GOLF V GTI/2.0 | 2'15.250 | 16 | 3.744 | 0.027 | 121.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 75 | 鈴木 民也 | GBR_BlackPOLO | VW POLO GTI/1.8 | 2'15.737 | 16 | 4.231 | 0.487 | 121.019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 72 | 三藤 英之 | GBR Audi A3 3.2 | Audi A3 Quattro/3.2 | 2'21.860 | 15 | 10.354 | 6.123 | 115.796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-4 | Entry :5 Start :4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 71 | 村野 晴吉 | 鈴音ビートルターボ | VW ニュービートルターボ/1.8 | 2'15.392 | 15 | 121.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 86 | 仙波 英正 | D's Tada号 Jr. | VW LUPO GTI/1.6 | 2'16.041 | 15 | 0.649 | 0.649 | 120.749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 76 | 州濱 将圭 | バサロ号 | VW GOLF X GTI/2.0 | 2'16.372 | 16 | 0.980 | 0.331 | 120.456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 78 | 小倉 正樹 | VGF GOLF V GTI | VW GOLF V GTI/2.0 | 2'22.185 | 14 | 6.793 | 5.813 | 115.531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 玉澤 紀洋 | GBR のりぞーGTI | VW GOLF X GTI/2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWA-5 | Entry :3 Start :3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 63 | 芳川 和成 | 9N Polo GTI | VW POLO/1.8 | 2'22.663 | 15 | 115.144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 82 | 永井 祐司 | GBR Jizi | VW GOLF U GTI/1.8 | 2'22.709 | 15 | 0.046 | 0.046 | 115.107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 80 | 高橋 和男 | kazugonニセS4 | Audi A4 Avant/2.0 | 2'27.748 | 12 | 5.085 | 5.039 | 111.181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Page: 1/1 |