ETCC2010,ARCA
                                          ETCC / VWA-Trial Time Attack Class  1本目       2010 / 2 / 28   9:36
FiscoLogo
結果表 Weather :
Track :ウェット
Pos No   Class   C.P.     Name           Car                                         Type                 Best Time Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 65 VWA-3 1 櫻井 文人 Team Adenau Teruzo Audi RS4/4.2 2'23.199 6 114.713
2 77 VWA-1 1 粟根 安全運転TT Audi TT/3.2 2'25.234 6 2.035 2.035 113.106
3 51 VWA-1 2 飛里 保二 TTS とびやーす AUDI TTS/2.0 2'25.708 5 2.509 0.474 112.738
4 53 VWA-2 1 丸山 貴福 VW GolfX GTI/2.0 2'25.870 6 2.671 0.162 112.613
5 30 EC100S 1 河内 一晃 BMW/3.2 2'26.739 4 3.540 0.869 111.946
6 50 VWA-1 3 啓玲 Jfactry TTS AUDI TTS/2.0 2'27.232 5 4.033 0.493 111.571
7 70 VWA-4 1 本間 和展 KAZU35 Audi A3/2.0 2'27.542 5 4.343 0.310 111.336
8 58 VWA-2 2 花岡 孝宣 Team Adenau MT54 VW Golf6 GTI/2.0 2'28.640 6 5.441 1.098 110.514
9 63 VWA-3 2 矢口 慶太郎 Team Adenau 赤ふんGTI VW GolfX GTI/2.0 2'29.044 6 5.845 0.404 110.214
10 57 VWA-2 3 平井 Team Adenau gaku VW GolfX GTI/2.0 2'29.238 6 6.039 0.194 110.071
11 52 VWA-1 4 田仲 義明 Naka R32 VW Golf R32/3.2 2'30.159 5 6.960 0.921 109.396
12 81 VWA-1 5 仙波 英正 D's Racing Tada VW Golf R32/3.2 2'30.741 5 7.542 0.582 108.974
13 56 VWA-2 4 安部 真光 TEAM ACTIVE kaeru VW GolfX GTI/2.0 2'32.523 5 9.324 1.782 107.700
14 83 VWA-4 2 奈良原 秀憲 D's GOLF3 VW Golf3 GTI/2.0 2'32.717 5 9.518 0.194 107.564
15 32 EC100 1 加藤 教幸 BAKABON フォーカス ST Ford フォーカスST/2.5 2'32.770 5 9.571 0.053 107.526
16 72 VWA-5 1 丸田 智夫 nao VW Golf GTI/2.0 2'33.204 5 10.005 0.434 107.222
17 60 EC100S 2 ヨーヨー Team Adenau ケイマンS Porsche ケイマンS/3.4 2'33.275 4 10.076 0.071 107.172
18 66 VWA-3 3 鈴木 民也 Black-Polo VW POLO GTI/1.8 2'34.181 5 10.982 0.906 106.542
19 67 VWA-4 3 伊藤 健児 Team Adenau 13? VW GolfX GTI/2.0 2'34.736 5 11.537 0.555 106.160
20 76 VWA-5 2 國崎 裕史 VW Golf R32/3.2 2'34.815 6 11.616 0.079 106.106
21 62 VWA-3 4 田中 直樹 Adenau ぶるすぽ VW GolfX GTI/2.0 2'35.021 5 11.822 0.206 105.965
22 55 VWA-2 5 三田村 晃治 ACTIVE シルバーGTI VW Golf5 GTI/2.0 2'35.586 5 12.387 0.565 105.580
23 35 EC100 2 斉藤 拓也 アルファロメオ155 TS 16V Alfa Romeo 155TS16V/2.0 2'35.826 5 12.627 0.240 105.418
24 78 VWA-2 6 櫻井 良郁 黄緑号GT VW Golf5 GTI/2.0 2'36.295 5 13.096 0.469 105.101
25 82 VWA-1 6 村越 俊幸 黒豆 TT Audi TT/2.0 2'37.149 5 13.950 0.854 104.530
26 71 VWA-5 3 武藤 貴彦 GOLF R32 VW Golf R32/3.2 2'39.077 5 15.878 1.928 103.263
27 73 VWA-5 4 西條 佑輔 蒼い貨物 Audi S4 Avant/3.0 2'39.561 5 16.362 0.484 102.950
28 33 EC100S 3 一雄 Adenau E90 BMW 325i E90/2.5 2'39.957 5 16.758 0.396 102.695
29 75 VWA-5 5 松下 正智 チョイ乗り号 VW GolfX/2.0 2'40.260 5 17.061 0.303 102.501
30 61 VWA-2 7 佐々木 忠晴 GBR+曲がり隊!しゃあ★ VW GolfX GTI/2.0 2'42.595 5 19.396 2.335 101.029
31 EC100 村松 敏朗 S1 エリーゼ Lotus エリーゼS1/1.8 0
68 VWA-4 神農 泰宣 Team Adenau S3 Audi S3/2.0 0
80 VWA-4 阿部 訓嗣 AUDI TT/3.2 0
                                                                                                                                                                                              Entry :33    Start :30
Seiko