ETCC2010,ARCA
                                      ETCC / VWA-Trial Time Attack Class  2本目   2010 / 2 / 28 10:53
FiscoLogo
結果表 Weather :
Track :ウェット
Pos No   Class   C.P.     Name           Car                                         Type                 Best Time Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 65 VWA-3 1 櫻井 文人 Team Adenau Teruzo Audi RS4/4.2 2'22.827 4 115.012
2 68 VWA-4 1 神農 泰宣 Team Adenau S3 Audi S3/2.0 2'23.341 4 0.514 0.514 114.599
3 50 VWA-1 1 啓玲 Jfactry TTS AUDI TTS/2.0 2'23.759 4 0.932 0.418 114.266
4 81 VWA-1 2 仙波 英正 D's Racing Tada VW Golf R32/3.2 2'25.293 4 2.466 1.534 113.060
5 77 VWA-1 3 粟根 安全運転TT Audi TT/3.2 2'26.275 4 3.448 0.879 112.301
6 58 VWA-2 1 花岡 孝宣 Team Adenau MT54 VW Golf6 GTI/2.0 2'27.074 4 4.247 0.799 111.691
7 52 VWA-1 4 田仲 義明 Naka R32 VW Golf R32/3.2 2'27.423 4 4.596 0.349 111.426
8 51 VWA-1 5 飛里 保二 TTS とびやーす AUDI TTS/2.0 2'27.677 4 4.850 0.254 111.235
9 73 VWA-5 1 西條 佑輔 蒼い貨物 Audi S4 Avant/3.0 2'27.720 4 4.893 0.043 111.202
10 55 VWA-2 2 三田村 晃治 ACTIVE シルバーGTI VW Golf5 GTI/2.0 2'29.122 4 6.295 1.402 110.157
11 32 EC100 1 加藤 教幸 BAKABON フォーカス ST Ford フォーカスST/2.5 2'29.563 4 6.736 0.441 109.832
12 61 VWA-2 3 佐々木 忠晴 GBR+曲がり隊!しゃあ★ VW GolfX GTI/2.0 2'30.422 4 7.595 0.859 109.205
13 30 EC100S 1 河内 一晃 BMW/3.2 2'30.770 3 7.943 0.348 108.953
14 83 VWA-4 2 奈良原 秀憲 D's GOLF3 VW Golf3 GTI/2.0 2'30.832 4 8.005 0.062 108.908
15 53 VWA-2 4 丸山 貴福 VW GolfX GTI/2.0 2'30.947 4 8.120 0.115 108.825
16 70 VWA-4 3 本間 和展 KAZU35 Audi A3/2.0 2'31.385 4 8.558 0.438 108.510
17 78 VWA-2 5 櫻井 良郁 黄緑号GT VW Golf5 GTI/2.0 2'31.485 4 8.658 0.100 108.438
18 62 VWA-3 2 田中 直樹 Adenau ぶるすぽ VW GolfX GTI/2.0 2'32.086 4 9.259 0.601 108.010
19 57 VWA-2 6 平井 Team Adenau gaku VW GolfX GTI/2.0 2'32.583 4 9.756 0.497 107.658
20 72 VWA-5 2 丸田 智夫 nao VW Golf GTI/2.0 2'32.647 4 9.820 0.064 107.613
21 56 VWA-2 7 安部 真光 TEAM ACTIVE kaeru VW GolfX GTI/2.0 2'32.748 4 9.921 0.101 107.542
22 66 VWA-3 3 鈴木 民也 Black-Polo VW POLO GTI/1.8 2'32.983 4 10.156 0.235 107.377
23 82 VWA-1 6 村越 俊幸 黒豆 TT Audi TT/2.0 2'32.999 4 10.172 0.016 107.365
24 63 VWA-3 4 矢口 慶太郎 Team Adenau 赤ふんGTI VW GolfX GTI/2.0 2'33.085 4 10.258 0.086 107.305
25 67 VWA-4 4 伊藤 健児 Team Adenau 13? VW GolfX GTI/2.0 2'34.471 4 11.644 1.386 106.342
26 76 VWA-5 3 國崎 裕史 VW Golf R32/3.2 2'35.720 4 12.893 1.249 105.489
27 75 VWA-5 4 松下 正智 チョイ乗り号 VW GolfX/2.0 2'35.823 4 12.996 0.103 105.420
28 71 VWA-5 5 武藤 貴彦 GOLF R32 VW Golf R32/3.2 2'36.251 4 13.424 0.428 105.131
29 33 EC100S 2 一雄 Adenau E90 BMW 325i E90/2.5 2'37.738 4 14.911 1.487 104.140
30 35 EC100 2 斉藤 拓也 アルファロメオ155 TS 16V Alfa Romeo 155TS16V/2.0 2'38.545 4 15.718 0.807 103.610
31 31 EC100 村松 敏朗 S1 エリーゼ Lotus エリーゼS1/1.8 0
32 60 EC100S ヨーヨー Team Adenau ケイマンS Porsche ケイマンS/3.4 0
33 80 VWA-4 阿部 訓嗣 AUDI TT/3.2 0
                                                                                                                                                                                                                                Entry :33    Start :31
Seiko