ETCC2011.gif,ARCA2011.gif
 
                                                              ETCC 3.5時間耐久 決勝                                           2011 / 3 / 6 17:30
FiscoLogo
クラス別結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
 
Pos   No   Name                                                         Lap   Total Time       Ave.
km/h
            Gap   Best Time Lap  
                                                                               
OC3000                                                                 Start Time :13:36'02    Finish Time :17:07'32.310                 Entry :1    Start :1    Finish :1
1 105 Team Profi T 93 3:31'30.310 120.296 2'00.730 51
TR3000                                                                 Start Time :13:36'02    Finish Time :17:09'21.563                 Entry :3    Start :3    Finish :3
1 216 Adenau BMW チーム 92 3:33'19.563 117.986 2'00.790 52
2 217 Adenau with Sunrise-Blvd Porsc 91 3:32'57.832 116.901 1Lap 1Lap 2'02.836 28
3 215 チーム BSK 90 3:31'46.414 116.266 2Laps 1Lap 2'02.041 10
TR2000                                                                 Start Time :13:36'02    Finish Time :17:08'31.641                 Entry :8    Start :8    Finish :8
1 207 フラ友2000 89 3:32'29.641 114.583 2'11.055 10
2 211 Girasole Racing 89 3:32'54.948 114.356 25.307 25.307 2'10.535 41
3 220 Adenau Audi チーム ひとりだけバン 85 3:31'44.880 109.815 4Laps 4Laps 2'04.374 3
4 201 リフ友 苺X-CUP 83 3:33'09.802 106.517 6Laps 2Laps 2'12.230 13
5 212 はなちゃん好き好きぶんぶんチーム 81 3:32'34.138 104.239 8Laps 2Laps 2'07.479 42
6 203 STiLENiA SB1 81 3:33'48.353 103.636 8Laps 1'14.215 2'20.079 49
7 218 Adenau ゴルフ GTI チームひとりだけN 80 3:31'49.441 103.313 9Laps 1Lap 2'09.842 27
8 200 チーム ラベック 50 2:25'04.945 94.228 39Laps 30Laps 2'15.909 27
OC2000                                                                 Start Time :13:36'02    Finish Time :17:08'44.202                   Entry :6    Start :6    Finish :6
1 113 Tipo×michelin 89 3:32'42.202 114.470 2'10.681 60
2 101 STM れーしんぐちーむ with おの金 85 3:32'42.215 109.321 4Laps 4Laps 2'14.735 47
3 108 ASSO with GARAGE MONZA Racing 83 3:31'45.791 107.221 6Laps 2Laps 2'12.854 70
4 115 TEAM FKR 76(77 - 1) 3:33'29.426 97.377 13Laps 7Laps 2'22.095 50
5 112 CARBOX with 小川水産 55 2:22'22.331 105.636 34Laps 21Laps 2'12.565 51
6 100 DXL PROFIT SPORTS 44 3:31'45.241 56.802 45Laps 11Laps 2'34.542 37
TR1000                                                                 Start Time :13:36'02    Finish Time :17:09'24.774                   Entry :6    Start :6    Finish :6
1 206 チーム ディレット 86 3:33'22.774 110.258 2'14.317 42
2 213 AR石川 85 3:31'46.375 109.802 1Lap 1Lap 2'08.005 81
3 210 !初参戦 CORSA ARGENTO 83 3:32'52.828 106.658 3Laps 2Laps 2'11.689 51
4 205 STiLENiA SB2 82 3:32'08.834 105.737 4Laps 1Lap 2'18.795 68
5 202 159 ナイトミーティング feat. ワダっち 82 3:33'02.667 105.291 4Laps 53.833 2'21.223 13
6 208 Team Profi U 80 3:33'28.621 102.513 6Laps 2Laps 2'15.231 73
     
OC1000                                                                 Start Time :13:36'02    Finish Time :17:08'13.692                 Entry :7    Start :7    Finish :7
1 107 モンドスピード 85 3:32'11.692 109.584 2'17.957 38
2 103 Racing Team GEN 津田眼科 DXL 2 82 3:31'38.236 105.991 3Laps 3Laps 2'18.465 25
3 110 西多摩レーシング 82 3:33'39.314 104.990 3Laps 2'01.078 2'17.833 80
4 116 TEAM FKR 74 3:33'08.321 94.969 11Laps 8Laps 2'23.420 73
5 106 I.S.D.C 73 3:32'55.989 93.775 12Laps 1Lap 2'19.877 68
6 102 Racing Team GEN 津田眼科 DXL 1 41 1:40'47.945 111.179 44Laps 32Laps 2'19.831 40
7 111 CARBOX TES RACING 15 47'17.607 86.449 70Laps 26Laps 2'19.193 3
賞典対象外                                                           Start Time :13:36'02    Finish Time :16:33'44.366                                  Start :1    Finish :1
500 棄権1 4 2:57'42.366 6.060 2'16.617 3
給油時の規定路外走行により、♯105はパン1個増量、♯106は腕立伏せ20回、♯101はドライブスルーペナルティーとした。
給油からピットロードへ復帰の際の規定路外走行により、♯115は1周減算のペナルティーとした。
                                                                                                                                                                                                                       
OC3000 2'00.730 (51 / 93) 136.062 km/h 105 Team Profi T
TR3000 2'00.790 (52 / 92) 135.995 km/h 216 Adenau BMW チーム
TR2000 2'04.374 (3 / 85) 132.076 km/h 220 Adenau Audi チーム ひとりだけバン
TR1000 2'08.005 (81 / 85) 128.329 km/h 213 AR石川
OC2000 2'10.681 (60 / 89) 125.702 km/h 113 Tipo×michelin
OC1000 2'17.833 (80 / 82) 119.179 km/h 110 西多摩レーシング
 
Seiko