ETCC2011.gif,ARCA2011.gif
                                          ETCC / VWA-Trial Time Attack Class  1本目           2011 / 3 / 6   9:40
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No   Class     C.P.     Name                     Car                       Type                   Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 319 VWA-T-0 1 啓玲 ジェイファク TTS Audi TTS/2.5 2'01.538 7 135.158
2 300 VWA-T-0 2 粟根  安全運転TT Audi TT RS/2.5 2'03.231 6 1.693 1.693 133.301
3 38 EC100SS 1 関口 美弘 OUTER PLUS211 Lotus2-11/1.8 2'03.723 7 2.185 0.492 132.771
4 303 VWA-T-1 1 丸山  貴福 SAI-STAR アキタツ号 VW GOLFX GTI/2.0 2'05.799 7 4.261 2.076 130.580
5 305 VWA-T-1 2 浦野  督広 magonote Audi TTS/2.0 2'06.111 6 4.573 0.312 130.257
6 301 VWA-T-1 3 澤田  いもらTTS AUDI TTS/2.0 2'06.709 5 5.171 0.598 129.642
7 320 VWA-T-1 4 中野 敦史 2'07.168 6 5.630 0.459 129.174
8 31 EC100SS 2 水垣 保彰 アウタープラス★EXS Lotus エキシージS/1.8 2'09.260 7 7.722 2.092 127.083
9 28 EC100SS 3 斉藤 正生 アウタープラス 99t Lotus エリーゼ/1.8 2'09.292 7 7.754 0.032 127.052
10 311 VWA-T-3 1 西條  佑輔 らっつ号 Audi S4 Avant/3.0 2'09.826 7 8.288 0.534 126.529
11 306 VWA-T-2 1 飛里 保二 TTS とびSUN AUDI TTS/2.0 2'10.521 7 8.983 0.695 125.856
12 307 VWA-T-2 2 阿部 訓嗣 Jファク スプーナー号 Audi TT/3.2 2'10.653 5 9.115 0.132 125.728
13 32 EC100SS 4 一雄 Adenau smG- BMW E46 M3/3.2 2'10.816 7 9.278 0.163 125.572
14 318 VWA-T-2 3 松井  祐三 YUUGECKO Audi S3/2.0 2'11.620 7 10.082 0.804 124.805
15 310 VWA-T-3 2 羽生  正二郎 BASIS ショウちゃんTT Audi TT/3.2 2'12.442 6 10.904 0.822 124.030
16 27 EC100SS 5 濱口  HAMMER SC Lotus Elise 111R/1.8 2'14.139 7 12.601 1.697 122.461
17 315 VWA-T-4 1 丸田  智夫 すなお号 VW GolfX GTI/2.0 2'14.595 7 13.057 0.456 122.046
18 312 VWA-T-3 3 滝澤 正秀 さくま仕入車 Audi TT/2.0 2'15.121 7 13.583 0.526 121.571
19 35 EC100 1 山路  健史 ハルクレン145 ALFA 145/2.0 2'15.538 7 14.000 0.417 121.197
20 308 VWA-T-3 4 野崎 一郎 AUDI A3 AUDI A3/3.2 2'15.924 7 14.386 0.386 120.853
21 317 VWA-T-5 1 宍倉  弘記 こげぱん号 VW Golf6 GTI/2.0 2'18.038 6 16.500 2.114 119.002
22 20 EC100S 1 土田  悟史 北欧のカローラ号 VOLVO S40 T4/1.8 2'18.302 7 16.764 0.264 118.775
23 33 EC100S 2 加藤 教幸 BAKABON フォーカス Ford フォーカスST/2.5 2'18.850 4 17.312 0.548 118.306
24 26 EC100 2 大鹿  寿弘 K-ENGCRG147銀黒 ALFA 147TS/2.0 2'20.811 6 19.273 1.961 116.658
25 302 VWA-T-1 5 三田村 晃治 ACTIVE サンタGTI VW GOLF5 GTI/2.0 2'22.284 2 20.746 1.473 115.451
26 313 VWA-T-3 5 中野  善隆 ハカセGTI VW GOLFX GTI/2.0 2'24.551 6 23.013 2.267 113.640
27 22 EC100 3 阿部 ナラナラ団S16自家用 Peugeot 106 S16/1.6 2'25.184 6 23.646 0.633 113.145
28 316 VWA-T-5 2 山本 恵大 UC Polo GTI VW Polo GTI/1.8 2'28.565 6 27.027 3.381 110.570
29 25 EC100 4 廣田  啓輔 黒光りSaxo@水スペ Citroen SAXO/1.6 2'34.988 6 33.450 6.423 105.988
30 23 EC100 5 大野 陽子 スーパーチキン赤Saxo Citroen SAXO/1.6 2'36.013 6 34.475 1.025 105.291
21 EC100 山中  豊樹 TOMOS 155FV235 ALFA 155TS16V/2.0 出走せず
                                                                                                                                                                                                Entry :31    Start :30
Seiko