ETCC2011.gif,ARCA2011.gif
                                          ETCC / VWA-Trial Time Attack Class  2本目           2011 / 3 / 6 10:58
FiscoLogo
結果表 Weather :晴れ
Track :ドライ
Pos No   Class     C.P.     Name                     Car                       Type                   Best Time     Lap           Gap             Ave.
km/h
   
                                                                                                   
1 300 VWA-T-0 1 粟根  安全運転TT Audi TT RS/2.5 2'01.443 6 135.263
2 319 VWA-T-0 2 啓玲 ジェイファク TTS Audi TTS/2.5 2'02.348 7 0.905 0.905 134.263
3 38 EC100SS 1 関口 美弘 OUTER PLUS211 Lotus2-11/1.8 2'04.888 7 3.445 2.540 131.532
4 305 VWA-T-1 1 浦野  督広 magonote Audi TTS/2.0 2'05.641 7 4.198 0.753 130.744
5 301 VWA-T-1 2 澤田  いもらTTS AUDI TTS/2.0 2'05.673 6 4.230 0.032 130.711
6 303 VWA-T-1 3 丸山  貴福 SAI-STAR アキタツ号 VW GOLFX GTI/2.0 2'06.283 7 4.840 0.610 130.079
7 31 EC100SS 2 水垣 保彰 アウタープラス★EXS Lotus エキシージS/1.8 2'07.748 7 6.305 1.465 128.588
8 320 VWA-T-1 4 中野 敦史 2'08.141 7 6.698 0.393 128.193
9 28 EC100SS 3 斉藤 正生 アウタープラス 99t Lotus エリーゼ/1.8 2'08.364 7 6.921 0.223 127.970
10 306 VWA-T-2 1 飛里 保二 TTS とびSUN AUDI TTS/2.0 2'08.378 7 6.935 0.014 127.957
11 311 VWA-T-3 1 西條  佑輔 らっつ号 Audi S4 Avant/3.0 2'08.595 7 7.152 0.217 127.741
12 302 VWA-T-1 5 三田村 晃治 ACTIVE サンタGTI VW GOLF5 GTI/2.0 2'09.636 7 8.193 1.041 126.715
13 32 EC100SS 4 一雄 Adenau smG- BMW E46 M3/3.2 2'09.827 7 8.384 0.191 126.528
14 307 VWA-T-2 2 阿部 訓嗣 Jファク スプーナー号 Audi TT/3.2 2'09.911 7 8.468 0.084 126.447
15 318 VWA-T-2 3 松井  祐三 YUUGECKO Audi S3/2.0 2'11.119 7 9.676 1.208 125.282
16 310 VWA-T-3 2 羽生  正二郎 BASIS ショウちゃんTT Audi TT/3.2 2'12.266 7 10.823 1.147 124.195
17 35 EC100 1 山路  健史 ハルクレン145 ALFA 145/2.0 2'13.312 7 11.869 1.046 123.221
18 27 EC100SS 5 濱口  HAMMER SC Lotus Elise 111R/1.8 2'14.155 7 12.712 0.843 122.446
19 308 VWA-T-3 3 野崎 一郎 AUDI A3 AUDI A3/3.2 2'14.237 7 12.794 0.082 122.372
20 315 VWA-T-4 1 丸田  智夫 すなお号 VW GolfX GTI/2.0 2'14.322 7 12.879 0.085 122.294
21 312 VWA-T-3 4 滝澤 正秀 さくま仕入車 Audi TT/2.0 2'15.560 7 14.117 1.238 121.177
22 33 EC100S 1 加藤 教幸 BAKABON フォーカス Ford フォーカスST/2.5 2'15.856 7 14.413 0.296 120.913
23 20 EC100S 2 土田  悟史 北欧のカローラ号 VOLVO S40 T4/1.8 2'16.950 5 15.507 1.094 119.947
24 26 EC100 2 大鹿  寿弘 K-ENGCRG147銀黒 ALFA 147TS/2.0 2'19.015 7 17.572 2.065 118.166
25 317 VWA-T-5 1 宍倉  弘記 こげぱん号 VW Golf6 GTI/2.0 2'19.400 6 17.957 0.385 117.839
26 313 VWA-T-3 5 中野  善隆 ハカセGTI VW GOLFX GTI/2.0 2'20.942 6 19.499 1.542 116.550
27 316 VWA-T-5 2 山本 恵大 UC Polo GTI VW Polo GTI/1.8 2'22.243 6 20.800 1.301 115.484
28 22 EC100 3 阿部 ナラナラ団S16自家用 Peugeot 106 S16/1.6 2'24.299 6 22.856 2.056 113.839
29 25 EC100 4 廣田  啓輔 黒光りSaxo@水スペ Citroen SAXO/1.6 2'27.091 6 25.648 2.792 111.678
30 21 EC100 5 山中  豊樹 TOMOS 155FV235 ALFA 155TS16V/2.0 2'32.047 6 30.604 4.956 108.038
31 23 EC100 6 大野 陽子 スーパーチキン赤Saxo Citroen SAXO/1.6 2'35.994 6 34.551 3.947 105.304
                                                                                                                                                                                              Entry :31    Start :31
Seiko