|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KANTO Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
class0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.1 | Vol.2 | Vol.5 | Vol.7 | Vol.9 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||||
1 | 村越 俊幸 | 39 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 129 | 1 | KANTO | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 浦野 督広 | 0 | 45 | 45 | 25 | 0 | 0 | 115 | 2 | KANTO | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 長岡 淳 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 | KANTO | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 三ツ木 勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | KANTO | 13Final | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
class1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.1 | Vol.2 | Vol.5 | Vol.7 | Vol.9 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||||
1 | 石川 隆 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | KANTO | 13Final | 40 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 田中 延和 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | KANTO | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
class2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.1 | Vol.2 | Vol.5 | Vol.7 | Vol.9 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||||||
1 | 奈良原 秀憲 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 | KANTO | 13Final | 40 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上 |