|
|||||||||||||||||||||||||||||||
KANSAI Series POINT RANKING | |||||||||||||||||||||||||||||||
class1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.6 | Vol.8 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||
1 | 今本 恒一 | 42 | 45 | 42 | 42 | 129 | 1 | KANSAI | 129 | ||||||||||||||||||||||
2 | 今中 大公 | 42 | 0 | 42 | 25 | 109 | 2 | KANSAI | 109 | ||||||||||||||||||||||
class2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.6 | Vol.8 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||
1 | 楠家 康正 | 0 | 45 | 45 | 45 | 135 | 1 | KANSAI | 135 | ||||||||||||||||||||||
2 | 梶谷 映次 | 0 | 39 | 39 | 0 | 78 | 2 | KANSAI | 78 | ||||||||||||||||||||||
3 | 金森 有紀 | 0 | 0 | 33 | 39 | 72 | 3 | KANSAI | 72 | ||||||||||||||||||||||
4 | 末廣 英一郎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | KANSAI | 5 | ||||||||||||||||||||||
class3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | Vol.3 | Vol.6 | Vol.8 | Vol.10 | Area-P | Area-Rank | Home-Area | Add-Race | Add-P | Total-Point | ||||||||||||||||||||
1 | 野上 博 | 45 | 45 | 45 | 45 | 135 | 1 | KANSAI | 135 | ||||||||||||||||||||||
2 | 赤石 要介 | 0 | 22 | 39 | 39 | 100 | 2 | KANSAI | 100 | ||||||||||||||||||||||
当地区でChampion Cup出場権獲得 | 他地区でChampion Cup出場権獲得 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度全国統一戦 Champion Cup 出場権利は原則最終順位6位以上 |